What are the top universities in Arabic-speaking countries? uniRank answers this question by publishing the 2025 uniRank University Ranking, featuring the top 200 universities in Arabic-speaking countries that meet the following selection criteria:
The uniRank University Ranking aims to provide an objective league table of the top universities in Arabic-speaking countries, based on reliable, unbiased and non-influenceable web metrics from independent web intelligence sources, rather than on data submitted directly by the universities themselves, which might not be independently audited or verified.
world rank: 152 | country rank: 1 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Riyadh
world rank: 972 | country rank: 2 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Makkah
world rank: 1061 | country rank: 3 in Saudi Arabia | region rank: 2 in Makkah
world rank: 1236 | country rank: 4 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Ash Sharqiyah
world rank: 1452 | country rank: 1 in Palestinian Territory | governorate rank: 1 in West Bank
world rank: 1522 | country rank: 1 in United Arab Emirates | emirate rank: 1 in Sharjah
world rank: 1628 | country rank: 5 in Saudi Arabia | region rank: 3 in Makkah
world rank: 1702 | country rank: 2 in Palestinian Territory | governorate rank: 2 in West Bank
world rank: 1712 | country rank: 2 in United Arab Emirates | emirate rank: 1 in Abu Dhabi
world rank: 1984 | country rank: 3 in United Arab Emirates | emirate rank: 2 in Abu Dhabi
world rank: 2065 | country rank: 6 in Saudi Arabia | region rank: 2 in Riyadh
world rank: 2106 | country rank: 1 in Morocco | region rank: 1 in Marrakesh-Safi
world rank: 2241 | country rank: 3 in Palestinian Territory | governorate rank: 1 in Jerusalem
world rank: 2309 | country rank: 7 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Eastern Province
world rank: 2349 | country rank: 6 in Egypt | governorate rank: 1 in Alexandria
world rank: 2363 | country rank: 4 in United Arab Emirates | emirate rank: 3 in Abu Dhabi
world rank: 2430 | country rank: 8 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Al-Qassim
world rank: 2497 | country rank: 5 in United Arab Emirates | emirate rank: 2 in Sharjah
world rank: 2642 | country rank: 2 in Morocco | region rank: 1 in Rabat-Sale-Kenitra
world rank: 2721 | country rank: 6 in United Arab Emirates | emirate rank: 1 in Dubai
world rank: 2821 | country rank: 7 in United Arab Emirates | emirate rank: 4 in Abu Dhabi
world rank: 2856 | country rank: 1 in Bahrain | governorate rank: 1 in Southern Governorate
world rank: 2978 | country rank: 9 in Saudi Arabia | region rank: 2 in Eastern Province
world rank: 3000 | country rank: 8 in Egypt | governorate rank: 2 in Alexandria
world rank: 3016 | country rank: 10 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Al Madinah
world rank: 3353 | country rank: 11 in Saudi Arabia | region rank: 2 in Al Madinah
world rank: 3380 | country rank: 3 in Morocco | region rank: 1 in Casablanca-Settat
world rank: 3469 | country rank: 8 in United Arab Emirates | emirate rank: 5 in Abu Dhabi
world rank: 3508 | country rank: 4 in Palestinian Territory | governorate rank: 1 in Gaza Strip
world rank: 3585 | country rank: 4 in Morocco | region rank: 1 in Fes-Meknes
world rank: 3596 | country rank: 5 in Morocco | region rank: 2 in Fes-Meknes
world rank: 3613 | country rank: 12 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Asir
world rank: 3697 | country rank: 6 in Morocco | region rank: 2 in Marrakesh-Safi
world rank: 3733 | country rank: 9 in United Arab Emirates | emirate rank: 1 in Ajman
world rank: 3843 | country rank: 13 in Saudi Arabia | region rank: 3 in Riyadh
world rank: 3879 | country rank: 14 in Saudi Arabia | region rank: 4 in Makkah
world rank: 3925 | country rank: 3 in Algeria | province rank: 1 in Constantine
world rank: 4093 | country rank: 15 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Jizan
world rank: 4207 | country rank: 4 in Lebanon | governorate rank: 1 in North Governorate
world rank: 4212 | country rank: 16 in Saudi Arabia | region rank: 4 in Riyadh
world rank: 4231 | country rank: 10 in United Arab Emirates | emirate rank: 2 in Dubai
world rank: 4390 | country rank: 4 in Algeria | province rank: 1 in Tizi-Ouzou
world rank: 4397 | country rank: 11 in United Arab Emirates | emirate rank: 6 in Abu Dhabi
world rank: 4401 | country rank: 5 in Palestinian Territory | governorate rank: 3 in West Bank
world rank: 4421 | country rank: 7 in Morocco | region rank: 1 in Souss-Massa
world rank: 4579 | country rank: 6 in Palestinian Territory | governorate rank: 4 in West Bank
world rank: 4598 | country rank: 9 in Morocco | region rank: 2 in Rabat-Sale-Kenitra
world rank: 4605 | country rank: 17 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Al-Kharj
world rank: 4671 | country rank: 18 in Saudi Arabia | region rank: 5 in Riyadh
world rank: 4684 | country rank: 19 in Saudi Arabia | region rank: 6 in Riyadh
world rank: 4701 | country rank: 20 in Saudi Arabia | region rank: 5 in Makkah
world rank: 4822 | country rank: 12 in Algeria | province rank: 1 in Mostaganem
world rank: 4927 | country rank: 7 in Palestinian Territory | governorate rank: 5 in West Bank
world rank: 5057 | country rank: 12 in United Arab Emirates | emirate rank: 3 in Dubai
world rank: 5060 | country rank: 10 in Morocco | region rank: 3 in Fes-Meknes
world rank: 5084 | country rank: 21 in Saudi Arabia | region rank: 7 in Riyadh
world rank: 5112 | country rank: 22 in Saudi Arabia | region rank: 3 in Eastern Province
world rank: 5224 | country rank: 2 in Oman | governorate rank: 1 in Ad Dakhiliyah
world rank: 5262 | country rank: 7 in Lebanon | governorate rank: 1 in Mount Lebanon
world rank: 5306 | country rank: 8 in Lebanon | governorate rank: 2 in Mount Lebanon
world rank: 5356 | country rank: 11 in Morocco | region rank: 3 in Rabat-Sale-Kenitra
world rank: 5388 | country rank: 19 in Egypt | governorate rank: 3 in Alexandria
world rank: 5426 | country rank: 23 in Saudi Arabia | region rank: 8 in Riyadh
world rank: 5539 | country rank: 24 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Tabuk
world rank: 5618 | country rank: 13 in United Arab Emirates | emirate rank: 3 in Sharjah
world rank: 5647 | country rank: 22 in Egypt | governorate rank: 4 in Alexandria
world rank: 5744 | country rank: 12 in Morocco | region rank: 1 in Beni Mellal-Khenifra
world rank: 5843 | country rank: 14 in United Arab Emirates | emirate rank: 2 in Ajman
world rank: 5873 | country rank: 13 in Morocco | region rank: 1 in Tanger-Tetouan-Al Hoceima
world rank: 5985 | country rank: 8 in Palestinian Territory | governorate rank: 2 in Gaza Strip
world rank: 6040 | country rank: 25 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Hail
world rank: 6078 | country rank: 25 in Egypt | governorate rank: 1 in Kafr el-Sheikh
world rank: 6109 | country rank: 26 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Najran
world rank: 6114 | country rank: 27 in Saudi Arabia | region rank: 6 in Makkah
world rank: 6120 | country rank: 23 in Algeria | province rank: 2 in Constantine
world rank: 6217 | country rank: 15 in United Arab Emirates | emirate rank: 4 in Dubai
world rank: 6224 | country rank: 16 in United Arab Emirates | emirate rank: 7 in Abu Dhabi
world rank: 6296 | country rank: 9 in Palestinian Territory | governorate rank: 6 in West Bank
world rank: 6391 | country rank: 27 in Algeria | province rank: 1 in Oum El Bouaghi
world rank: 6402 | country rank: 17 in United Arab Emirates | emirate rank: 1 in Ras al-Khaimah
world rank: 6406 | country rank: 28 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Al Jawf
world rank: 6410 | country rank: 14 in Morocco | region rank: 2 in Casablanca-Settat
world rank: 6526 | country rank: 30 in Algeria | province rank: 1 in Sidi Bel Abbes
world rank: 6561 | country rank: 29 in Saudi Arabia | region rank: 9 in Riyadh
world rank: 6569 | country rank: 18 in United Arab Emirates | emirate rank: 8 in Abu Dhabi
world rank: 6584 | country rank: 15 in Morocco | region rank: 2 in Beni Mellal-Khenifra
world rank: 6613 | country rank: 19 in United Arab Emirates | emirate rank: 5 in Dubai
world rank: 6615 | country rank: 30 in Saudi Arabia | region rank: 7 in Makkah
world rank: 6699 | country rank: 31 in Saudi Arabia | region rank: 10 in Riyadh
world rank: 6754 | country rank: 10 in Palestinian Territory | governorate rank: 3 in Gaza Strip
world rank: 6774 | country rank: 32 in Saudi Arabia | region rank: 1 in Northern Borders
world rank: 6794 | country rank: 20 in United Arab Emirates | emirate rank: 6 in Dubai
world rank: 6915 | country rank: 21 in United Arab Emirates | emirate rank: 7 in Dubai
Top 200 Universities in the World
Top 200 Universities in North America
Top 200 Universities in Latin America
Top 200 Universities in Europe
Top 200 Universities in Africa
Top 50 Universities in Oceania
Top 200 Universities in English-speaking countries