What are the top universities in English-speaking countries? uniRank answers this question by publishing the 2025 uniRank University Ranking, featuring the top 200 universities in English-speaking countries that meet the following selection criteria:
The uniRank University Ranking aims to provide an objective league table of the top universities in English-speaking countries, based on reliable, unbiased and non-influenceable web metrics from independent web intelligence sources, rather than on data submitted directly by the universities themselves, which might not be independently audited or verified.
world rank: 1 | country rank: 1 in United States | state rank: 1 in Massachusetts
world rank: 2 | country rank: 2 in United States | state rank: 2 in Massachusetts
world rank: 3 | country rank: 3 in United States | state rank: 1 in California
world rank: 4 | country rank: 4 in United States | state rank: 1 in New York
world rank: 5 | country rank: 5 in United States | state rank: 2 in California
world rank: 6 | country rank: 6 in United States | state rank: 1 in Washington
world rank: 7 | country rank: 7 in United States | state rank: 1 in Michigan
world rank: 8 | country rank: 8 in United States | state rank: 2 in New York
world rank: 9 | country rank: 9 in United States | state rank: 1 in Pennsylvania
world rank: 10 | country rank: 1 in United Kingdom | country/region rank: 1 in South East England
world rank: 12 | country rank: 10 in United States | state rank: 1 in Connecticut
world rank: 13 | country rank: 11 in United States | state rank: 3 in California
world rank: 14 | country rank: 12 in United States | state rank: 1 in Wisconsin
world rank: 15 | country rank: 13 in United States | state rank: 1 in Texas
world rank: 16 | country rank: 14 in United States | state rank: 1 in Minnesota
world rank: 18 | country rank: 15 in United States | state rank: 1 in Indiana
world rank: 19 | country rank: 2 in United Kingdom | country/region rank: 1 in East of England
world rank: 20 | country rank: 16 in United States | state rank: 1 in Illinois
world rank: 21 | country rank: 17 in United States | state rank: 3 in New York
world rank: 22 | country rank: 18 in United States | state rank: 1 in New Jersey
world rank: 23 | country rank: 19 in United States | state rank: 4 in California
world rank: 24 | country rank: 20 in United States | state rank: 5 in California
world rank: 25 | country rank: 21 in United States | state rank: 1 in Florida
world rank: 26 | country rank: 22 in United States | state rank: 6 in California
world rank: 27 | country rank: 2 in Canada | province/territory rank: 1 in British Columbia
world rank: 28 | country rank: 23 in United States | state rank: 2 in Pennsylvania
world rank: 29 | country rank: 24 in United States | state rank: 1 in Maryland
world rank: 30 | country rank: 25 in United States | state rank: 1 in North Carolina
world rank: 31 | country rank: 26 in United States | state rank: 2 in Illinois
world rank: 32 | country rank: 27 in United States | state rank: 2 in Michigan
world rank: 33 | country rank: 28 in United States | state rank: 1 in Arizona
world rank: 34 | country rank: 29 in United States | state rank: 2 in North Carolina
world rank: 35 | country rank: 30 in United States | state rank: 2 in New Jersey
world rank: 36 | country rank: 31 in United States | state rank: 2 in Texas
world rank: 37 | country rank: 32 in United States | state rank: 1 in Colorado
world rank: 38 | country rank: 33 in United States | state rank: 2 in Maryland
world rank: 39 | country rank: 34 in United States | state rank: 1 in Virginia
world rank: 40 | country rank: 3 in United Kingdom | country/region rank: 1 in London
world rank: 41 | country rank: 35 in United States | state rank: 2 in Arizona
world rank: 42 | country rank: 36 in United States | state rank: 3 in Illinois
world rank: 43 | country rank: 37 in United States | state rank: 1 in Ohio
world rank: 44 | country rank: 38 in United States | state rank: 7 in California
world rank: 45 | country rank: 39 in United States | state rank: 1 in Missouri
world rank: 46 | country rank: 40 in United States | state rank: 3 in North Carolina
world rank: 47 | country rank: 41 in United States | state rank: 3 in Pennsylvania
world rank: 48 | country rank: 42 in United States | state rank: 3 in Massachusetts
world rank: 49 | country rank: 43 in United States | state rank: 2 in Indiana
world rank: 51 | country rank: 44 in United States | state rank: 1 in Utah
world rank: 52 | country rank: 45 in United States | state rank: 4 in Pennsylvania
world rank: 53 | country rank: 4 in United Kingdom | country/region rank: 1 in Scotland
world rank: 54 | country rank: 46 in United States | state rank: 2 in Virginia
world rank: 56 | country rank: 47 in United States | state rank: 2 in Utah
world rank: 57 | country rank: 48 in United States | state rank: 8 in California
world rank: 58 | country rank: 49 in United States | state rank: 1 in District of Columbia
world rank: 59 | country rank: 50 in United States | state rank: 1 in Nebraska
world rank: 60 | country rank: 51 in United States | state rank: 1 in Georgia
world rank: 61 | country rank: 52 in United States | state rank: 4 in Massachusetts
world rank: 63 | country rank: 1 in Australia | state rank: 1 in New South Wales
world rank: 64 | country rank: 2 in Australia | state rank: 2 in New South Wales
world rank: 65 | country rank: 53 in United States | state rank: 2 in Georgia
world rank: 66 | country rank: 54 in United States | state rank: 1 in Rhode Island
world rank: 67 | country rank: 55 in United States | state rank: 1 in Oregon
world rank: 68 | country rank: 56 in United States | state rank: 4 in New York
world rank: 69 | country rank: 57 in United States | state rank: 9 in California
world rank: 70 | country rank: 58 in United States | state rank: 1 in Iowa
world rank: 73 | country rank: 5 in United Kingdom | country/region rank: 2 in London
world rank: 74 | country rank: 59 in United States | state rank: 5 in Massachusetts
world rank: 75 | country rank: 60 in United States | state rank: 2 in District of Columbia
world rank: 76 | country rank: 61 in United States | state rank: 3 in Virginia
world rank: 77 | country rank: 62 in United States | state rank: 2 in Iowa
world rank: 78 | country rank: 6 in Canada | province/territory rank: 2 in British Columbia
world rank: 79 | country rank: 63 in United States | state rank: 2 in Colorado
world rank: 80 | country rank: 64 in United States | state rank: 5 in New York
world rank: 81 | country rank: 65 in United States | state rank: 2 in Connecticut
world rank: 82 | country rank: 66 in United States | state rank: 1 in Tennessee
world rank: 84 | country rank: 67 in United States | state rank: 10 in California
world rank: 85 | country rank: 68 in United States | state rank: 6 in New York
world rank: 86 | country rank: 69 in United States | state rank: 2 in Florida
world rank: 87 | country rank: 70 in United States | state rank: 3 in Texas
world rank: 88 | country rank: 71 in United States | state rank: 2 in Oregon
world rank: 90 | country rank: 72 in United States | state rank: 2 in Washington
world rank: 91 | country rank: 6 in United Kingdom | country/region rank: 2 in South East England
world rank: 92 | country rank: 73 in United States | state rank: 3 in Indiana
world rank: 93 | country rank: 74 in United States | state rank: 3 in Georgia
world rank: 94 | country rank: 75 in United States | state rank: 3 in Florida
world rank: 95 | country rank: 7 in United Kingdom | country/region rank: 1 in North West England
world rank: 97 | country rank: 5 in Australia | state rank: 1 in Queensland
world rank: 99 | country rank: 76 in United States | state rank: 4 in Texas
world rank: 100 | country rank: 77 in United States | state rank: 1 in New Hampshire
world rank: 102 | country rank: 78 in United States | state rank: 11 in California
world rank: 104 | country rank: 79 in United States | state rank: 4 in Illinois
world rank: 105 | country rank: 80 in United States | state rank: 1 in Kentucky
world rank: 106 | country rank: 8 in United Kingdom | country/region rank: 3 in London
world rank: 107 | country rank: 81 in United States | state rank: 12 in California
world rank: 109 | country rank: 82 in United States | state rank: 4 in Florida
world rank: 110 | country rank: 9 in United Kingdom | country/region rank: 2 in Scotland
world rank: 112 | country rank: 6 in Australia | state rank: 1 in Australian Capital Territory
world rank: 114 | country rank: 1 in Singapore | district rank: 1 in
world rank: 116 | country rank: 10 in United Kingdom | country/region rank: 1 in West Midlands
world rank: 117 | country rank: 83 in United States | state rank: 4 in Georgia
world rank: 118 | country rank: 84 in United States | state rank: 1 in Kansas
world rank: 119 | country rank: 11 in United Kingdom | country/region rank: 2 in West Midlands
world rank: 122 | country rank: 12 in United Kingdom | country/region rank: 4 in London
world rank: 124 | country rank: 85 in United States | state rank: 2 in Missouri
world rank: 125 | country rank: 86 in United States | state rank: 1 in Delaware
world rank: 129 | country rank: 87 in United States | state rank: 6 in Massachusetts
world rank: 131 | country rank: 88 in United States | state rank: 1 in South Carolina
world rank: 135 | country rank: 13 in United Kingdom | country/region rank: 1 in Yorkshire and the Humber
world rank: 136 | country rank: 89 in United States | state rank: 1 in New Mexico
world rank: 138 | country rank: 90 in United States | state rank: 5 in Florida
world rank: 141 | country rank: 91 in United States | state rank: 2 in Tennessee
world rank: 146 | country rank: 92 in United States | state rank: 1 in Louisiana
world rank: 149 | country rank: 93 in United States | state rank: 7 in New York
world rank: 153 | country rank: 94 in United States | state rank: 7 in Massachusetts
world rank: 156 | country rank: 95 in United States | state rank: 2 in Ohio
world rank: 157 | country rank: 96 in United States | state rank: 5 in Texas
world rank: 158 | country rank: 97 in United States | state rank: 5 in Pennsylvania
world rank: 161 | country rank: 13 in Canada | province/territory rank: 3 in British Columbia
world rank: 167 | country rank: 98 in United States | state rank: 13 in California
world rank: 168 | country rank: 14 in United Kingdom | country/region rank: 1 in North East England
world rank: 169 | country rank: 15 in United Kingdom | country/region rank: 1 in East Midlands
world rank: 170 | country rank: 99 in United States | state rank: 1 in Oklahoma
world rank: 171 | country rank: 16 in United Kingdom | country/region rank: 2 in Yorkshire and the Humber
world rank: 174 | country rank: 100 in United States | state rank: 6 in Pennsylvania
world rank: 175 | country rank: 17 in United Kingdom | country/region rank: 2 in North East England
world rank: 176 | country rank: 101 in United States | state rank: 6 in Florida
world rank: 177 | country rank: 102 in United States | state rank: 1 in Vermont
world rank: 179 | country rank: 103 in United States | state rank: 2 in New Hampshire
world rank: 180 | country rank: 18 in United Kingdom | country/region rank: 1 in South West England
world rank: 185 | country rank: 19 in United Kingdom | country/region rank: 2 in North West England
world rank: 186 | country rank: 104 in United States | state rank: 3 in Ohio
world rank: 187 | country rank: 20 in United Kingdom | country/region rank: 3 in North West England
world rank: 189 | country rank: 105 in United States | state rank: 2 in South Carolina
world rank: 190 | country rank: 21 in United Kingdom | country/region rank: 3 in Scotland
world rank: 193 | country rank: 106 in United States | state rank: 8 in New York
world rank: 198 | country rank: 107 in United States | state rank: 4 in Virginia
world rank: 199 | country rank: 108 in United States | state rank: 2 in Oklahoma
world rank: 201 | country rank: 109 in United States | state rank: 3 in Utah
world rank: 204 | country rank: 110 in United States | state rank: 3 in District of Columbia
world rank: 211 | country rank: 1 in New Zealand | region rank: 1 in Auckland
world rank: 212 | country rank: 111 in United States | state rank: 1 in Alabama
world rank: 214 | country rank: 112 in United States | state rank: 9 in New York
world rank: 215 | country rank: 1 in Ireland | county rank: 1 in County Dublin
world rank: 218 | country rank: 22 in United Kingdom | country/region rank: 2 in South West England
world rank: 223 | country rank: 113 in United States | state rank: 3 in Maryland
world rank: 227 | country rank: 23 in United Kingdom | country/region rank: 5 in London
world rank: 228 | country rank: 114 in United States | state rank: 1 in West Virginia
world rank: 230 | country rank: 115 in United States | state rank: 2 in Alabama
world rank: 233 | country rank: 116 in United States | state rank: 1 in Arkansas
world rank: 234 | country rank: 117 in United States | state rank: 3 in Michigan
world rank: 236 | country rank: 118 in United States | state rank: 3 in Oregon
world rank: 241 | country rank: 119 in United States | state rank: 2 in Louisiana
world rank: 244 | country rank: 7 in Australia | state rank: 1 in South Australia
world rank: 247 | country rank: 8 in Australia | state rank: 1 in Western Australia
world rank: 251 | country rank: 120 in United States | state rank: 10 in New York
world rank: 254 | country rank: 24 in United Kingdom | country/region rank: 3 in Yorkshire and the Humber
world rank: 255 | country rank: 9 in Australia | state rank: 3 in New South Wales
world rank: 256 | country rank: 121 in United States | state rank: 6 in Texas
world rank: 258 | country rank: 2 in Singapore | district rank: 1 in
world rank: 259 | country rank: 122 in United States | state rank: 7 in Texas
world rank: 260 | country rank: 25 in United Kingdom | country/region rank: 3 in South West England
world rank: 261 | country rank: 123 in United States | state rank: 3 in Tennessee
world rank: 263 | country rank: 20 in Canada | province/territory rank: 1 in Saskatchewan
world rank: 267 | country rank: 124 in United States | state rank: 11 in New York
world rank: 270 | country rank: 10 in Australia | state rank: 4 in New South Wales
world rank: 272 | country rank: 125 in United States | state rank: 14 in California
world rank: 276 | country rank: 22 in Canada | province/territory rank: 1 in Nova Scotia
world rank: 278 | country rank: 126 in United States | state rank: 1 in Nevada
world rank: 279 | country rank: 1 in South Africa | province rank: 1 in Western Cape
world rank: 280 | country rank: 26 in United Kingdom | country/region rank: 3 in South East England
world rank: 282 | country rank: 27 in United Kingdom | country/region rank: 2 in East Midlands
world rank: 283 | country rank: 127 in United States | state rank: 1 in Mississippi
world rank: 284 | country rank: 128 in United States | state rank: 15 in California
world rank: 285 | country rank: 28 in United Kingdom | country/region rank: 4 in South East England
world rank: 286 | country rank: 129 in United States | state rank: 3 in Alabama
world rank: 288 | country rank: 130 in United States | state rank: 4 in North Carolina
world rank: 289 | country rank: 131 in United States | state rank: 8 in Massachusetts
world rank: 290 | country rank: 132 in United States | state rank: 8 in Texas
world rank: 291 | country rank: 133 in United States | state rank: 16 in California
world rank: 292 | country rank: 134 in United States | state rank: 5 in Virginia
Top 200 Universities in the World
Top 200 Universities in North America
Top 200 Universities in Latin America
Top 200 Universities in Europe
Top 200 Universities in Africa
Top 50 Universities in Oceania
Top 200 Universities in English-speaking countries