Where are the top universities in the US state of Mississippi located? uniRank answers this question by publishing a list of 17 Mississippi higher-education institutions listed by their main campus town/city and meeting uniRank's selection criteria:
| Town/City | University | #Rank |
|---|---|---|
| Blue Mountain | Blue Mountain Christian University | 1625 |
| Cleveland | Delta State University | 1019 |
| Clinton | Mississippi Christian University | 763 |
| Columbus | Mississippi University for Women | 1068 |
| Hattiesburg | University of Southern Mississippi | 253 |
| Hattiesburg | William Carey University | 1189 |
| Holly Springs | Rust College | 1547 |
| Itta Bena | Mississippi Valley State University | 1166 |
| Jackson | University of Mississippi Medical Center | 498 |
| Jackson | Jackson State University | 619 |
| Jackson | Belhaven University | 1048 |
| Jackson | Millsaps College | 1218 |
| Laurel | Southeastern Baptist College | 1705 |
| Lorman | Alcorn State University | 1025 |
| Mississippi State | Mississippi State University | 127 |
| Tougaloo | Tougaloo College | 895 |
| University | University of Mississippi | 165 |
| + Add University | Legend: Un Unranked | |
Since 2005, UniRank provides original research, valuable information and resources to help you explore and make informed decisions about US universities and their online presence.