Looking for a specific university in Mississippi? uniRank provides a comprehensive 2026 A-Z list of 17 Mississippi higher-education institutions meeting uniRank's selection criteria:
| University | Town/City | #Rank |
|---|---|---|
| Alcorn State University | Lorman | 1025 |
| Belhaven University | Jackson | 1048 |
| Blue Mountain Christian University | Blue Mountain | 1625 |
| Delta State University | Cleveland | 1019 |
| Jackson State University | Jackson | 619 |
| Millsaps College | Jackson | 1218 |
| Mississippi Christian University | Clinton | 763 |
| Mississippi State University | Mississippi State | 127 |
| Mississippi University for Women | Columbus | 1068 |
| Mississippi Valley State University | Itta Bena | 1166 |
| Rust College | Holly Springs | 1547 |
| Southeastern Baptist College | Laurel | 1705 |
| Tougaloo College | Tougaloo | 895 |
| University of Mississippi | University | 165 |
| University of Mississippi Medical Center | Jackson | 498 |
| University of Southern Mississippi | Hattiesburg | 253 |
| William Carey University | Hattiesburg | 1189 |
| + Add University | Legend: Un Unranked | |
Since 2005, UniRank provides original research, valuable information and resources to help you explore and make informed decisions about US universities and their online presence.