Study in Australia
US Colleges and Universities on YouTube or Vimeo

Top US Universities on YouTube by Subscribers

2026 YouTube University Ranking

Introduction

What are the most popular US Universities on YouTube? uniRank answers this question by publishing the 2026 YouTube University Ranking (August 2026 data) of all US higher-education institutions on YouTube meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate higher education-related organization in the United States
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

The aim of the uniRank YouTube University Ranking is to offer an approximate popularity index for each US university on the YouTube social media platform, based on the total number of subscribers. Read also our article about the importance of Social Media for Universities and prospective students.

US Universities on YouTube


Rank University Subscribers Avg views
per video
1 Harvard University 2,860,000 70,795
2 Stanford University 2,190,000 72,874
3 Berklee College of Music 1,710,000 191,819
4 Massachusetts Institute of Technology 975,000 119,690
5 Hillsdale College 745,000 165,273
6 Yale University 451,000 13,995
7 University of Chicago 260,000 16,656
8 Liberty University 235,000 31,016
9 The Culinary Institute of America 231,000 19,999
10 Smith College 228,000 3,051
11 The University of Texas MD Anderson Cancer Center 221,000 131,368
12 California Institute of Technology 219,000 15,588
13 Arizona State University 218,000 61,700
14 Ave Maria University 214,000 5,373
15 The Master's University 209,000 10,988
16 The New School 197,000 13,708
17 Boston University 193,000 6,827
18 Carnegie Mellon University 169,000 41,202
19 University of Silicon Valley 168,000 133,997
20 Biola University 158,000 9,226
21 Emory University 148,000 20,952
22 Franciscan University of Steubenville 125,000 14,516
23 Brigham Young University 125,000 92,534
24 Columbia University in the City of New York 119,000 8,555
25 New York University 119,000 10,058
26 Dartmouth College 118,000 12,073
27 University of California, Los Angeles 110,000 11,311
28 Purdue University 106,000 56,557
29 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 103,000 5,239
30 University of Notre Dame 101,000 16,967
31 The Juilliard School 99,900 14,943
32 Grand Canyon University 94,900 260,972
33 Wheaton College 94,100 5,292
34 Cornell University 93,400 22,689
35 Wellesley College 91,600 17,835
36 School of Visual Arts 88,700 13,874
37 United States Military Academy 88,400 24,364
38 Brown University 85,200 5,498
39 Academy of Art University 83,600 67,786
40 United States Air Force Academy 78,500 32,998
41 University of California, Berkeley 75,000 23,918
42 Southern New Hampshire University 71,200 18,782
43 Johns Hopkins University 67,200 4,521
44 Duke University 66,800 7,103
45 Rowan University 65,900 47,619
46 Princeton University 65,500 5,141
47 University of Michigan 64,600 5,507
48 The University of Tampa 64,400 56,759
49 Vanderbilt University 62,900 4,075
50 Maharishi International University 61,900 9,082
51 The University of Arizona 61,600 57,602
52 Central Washington University 60,900 67,418
53 University of California, San Francisco 59,300 26,277
54 Cedarville University 58,600 33,389
55 Dunwoody College of Technology 58,300 24,429
56 University of Texas Southwestern Medical Center 57,900 20,560
57 University of Central Florida 55,100 11,508
58 University of California, Davis 52,900 7,459
59 Texas A&M University 52,900 280,096
60 The University of Texas at Austin 51,700 41,987
61 West Coast University-Los Angeles 51,300 27,486
62 University of Pennsylvania 49,300 22,963
63 Rice University 48,900 8,300
64 Brigham Young University-Idaho 43,200 66,187
65 Washington University in St. Louis 42,800 5,663
66 University of Colorado Denver 42,400 22,976
67 The Institute of World Politics 42,000 2,743
68 Georgetown University 41,700 8,936
69 University of Southern California 41,300 9,482
70 Otis College of Art and Design 40,900 20,367
71 University of Missouri-Kansas City 40,800 11,638
72 University of Oregon 40,400 5,578
73 Missouri State University 38,800 5,636
74 The Graduate Center, CUNY 38,600 4,483
75 The University of Maine 38,500 14,403
76 Howard University 37,200 6,863
77 Florida International University 36,400 6,149
78 Georgia Institute of Technology 36,400 8,333
79 Case Western Reserve University 36,300 2,464
80 The Chicago School of Professional Psychology 36,300 1,043
81 University of Virginia 35,900 9,042
82 Loma Linda University 35,400 9,057
83 National University 35,300 27,367
84 Towson University 35,100 74,551
85 University of California, Riverside 34,100 9,346
86 The Ohio State University 34,100 20,472
87 Curtis Institute of Music 33,400 14,551
88 Virginia Polytechnic Institute and State University 32,000 7,797
89 University of Iowa 31,600 6,986
90 Oregon State University 30,900 29,917
91 Northwestern University 30,400 6,690
92 New England Conservatory 29,900 9,164
93 La Sierra University 29,600 11,935
94 University of Washington 28,500 30,511
95 Penn State University 27,000 12,811
96 United States Naval Academy 27,000 10,383
97 Metropolitan State University of Denver 26,900 12,747
98 West Virginia University 26,900 99,955
99 Massachusetts School of Law 26,000 4,693
100 University of Massachusetts Boston 25,700 1,357
101 St. Olaf College 25,500 32,995
102 ArtCenter College of Design 25,400 3,063
103 Southern California Institute of Architecture 25,300 34,319
104 DeVry University 25,300 1,502,708
105 University of Kentucky 24,700 2,911
106 Baylor College of Medicine 24,600 4,530
107 Oregon Health & Science University 24,500 17,002
108 Boston College 24,500 9,032
109 Michigan State University 24,200 10,003
110 Jackson State University 24,000 12,004
111 Hult International Business School 23,900 51,164
112 Syracuse University 23,300 21,773
113 The University of Utah 23,200 38,527
114 Bob Jones University 22,300 15,799
115 University of Colorado Boulder 22,100 5,908
116 Williams College 21,900 2,295
117 Brigham Young University-Hawaii 21,700 3,261
118 California State University, Fresno 21,700 6,271
119 Savannah College of Art and Design 21,300 2,339
120 Florida State University 21,100 4,287
121 University of Rochester 21,100 16,933
122 Morehouse College 20,800 4,438
123 Northpoint Bible College 20,500 2,364
124 Northeastern University 20,400 2,832
125 Portland State University 20,300 2,953
126 Gustavus Adolphus College 20,300 13,173
127 University of Illinois Urbana-Champaign 20,000 11,057
128 Moody Bible Institute 19,800 4,705
129 University of North Carolina at Chapel Hill 19,700 2,600
130 University of Georgia 19,700 4,684
131 Embry-Riddle Aeronautical University 19,500 4,532
132 Villanova University 18,800 4,111
133 Texas Tech University 18,600 6,717
134 University of Nebraska Medical Center 18,300 2,518
135 George Mason University 18,200 13,895
136 Stony Brook University 18,000 3,119
137 Virginia Commonwealth University 17,800 6,674
138 Pepperdine University 17,400 3,103
139 Spelman College 17,400 4,818
140 Chamberlain University 17,400 464,570
141 Gallaudet University 17,200 3,882
142 University of North Texas 17,000 4,029
143 University of South Florida 17,000 10,220
144 The University of Oklahoma 17,000 1,916
145 Samford University 16,900 5,405
146 University of Wisconsin-Madison 16,900 7,133
147 University of Minnesota Twin Cities 16,900 14,271
148 Benedictine College 16,800 8,210
149 Seton Hall University 16,300 2,195
150 San Francisco Conservatory of Music 16,300 7,529
151 Temple University 16,200 4,992
152 Oakwood University 16,200 3,794
153 Rutgers, The State University of New Jersey 16,200 6,951
154 Louisiana State University 16,000 2,513
155 University of Nebraska-Lincoln 15,800 3,213
156 Bowling Green State University 15,800 8,388
157 University of Dayton 15,800 8,446
158 University of Connecticut 15,600 7,338
159 The University of Tennessee, Knoxville 15,500 9,667
160 Mount Aloysius College 15,500 12,868
161 University of Delaware 15,400 2,710
162 University of Rhode Island 15,400 17,154
163 The University of Alabama 15,300 7,622
164 Hofstra University 14,900 1,327
165 Auburn University 14,900 6,251
166 Baylor University 14,800 8,457
167 University of Florida 14,800 16,344
168 Oklahoma City University 14,800 18,510
169 Montclair State University 14,700 12,775
170 North Carolina State University 14,700 6,030
171 Adams State University 14,500 2,091
172 University of Houston 14,300 3,828
173 University of Maryland 14,300 34,724
174 Penn State College of Medicine 14,000 7,739
175 Keiser University 13,900 86,756
176 University of Scranton 13,800 2,407
177 Rhode Island School of Design 13,800 2,476
178 University of Alabama at Birmingham 13,800 13,960
179 California College of the Arts 13,600 2,043
180 High Point University 13,500 1,508
181 California Institute of the Arts 13,400 7,081
182 Binghamton University, State University of New York 13,200 4,625
183 The Citadel, The Military College of South Carolina 13,000 5,011
184 University of Arkansas 13,000 3,746
185 University of Maryland, Baltimore County 12,900 3,011
186 Utah Valley University 12,800 2,041
187 Delaware State University 12,700 1,848
188 Florida Agricultural and Mechanical University 12,700 2,124
189 Columbia International University 12,600 4,612
190 St Petersburg College 12,500 5,278
191 Oklahoma State University 12,500 1,675
192 Medical University of South Carolina 12,400 4,503
193 College of William & Mary 12,300 2,873
194 Colorado Technical University 12,300 61,376
195 Naropa University 12,200 2,504
196 Colorado State University 12,100 3,278
197 New Jersey Institute of Technology 12,100 2,935
198 George Washington University 12,100 2,012
199 Calvin University 11,900 1,670
200 Washington and Lee University 11,800 2,719
201 John Jay College of Criminal Justice 11,700 1,600
202 Seattle Pacific University 11,700 6,533
203 Worcester Polytechnic Institute 11,500 4,478
204 Andrews University 11,300 1,609
205 Saint Louis University 11,300 24,296
206 Amherst College 11,000 3,172
207 University of Kansas 11,000 5,094
208 University at Buffalo, State University of New York 11,000 12,293
209 Rochester Institute of Technology 10,800 1,692
210 University of Richmond 10,800 2,295
211 Strayer University 10,800 71,457
212 The Catholic University of America 10,700 1,677
213 Manhattanville University 10,600 9,102
214 Medical College of Wisconsin 10,600 2,385
215 Texas State University 10,600 3,804
216 University of California, San Diego 10,500 3,865
217 Gordon College 10,500 6,532
218 Alabama State University 10,500 7,187
219 Claremont McKenna College 10,400 2,443
220 Kansas State University 10,300 2,151
221 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 10,300 1,070
222 Quinnipiac University 10,200 2,625
223 University of North Dakota 10,200 19,621
224 James Madison University 10,200 4,749
225 St. Francis College 10,200 3,074
226 Fayetteville State University 10,200 8,852
227 Ozark Christian College 10,100 951
228 College of Charleston 10,100 3,093
229 University of Massachusetts Amherst 10,100 13,258
230 Texas Christian University 10,100 4,091
231 University of Arkansas for Medical Sciences 10,000 2,116
232 University of St. Thomas 10,000 2,798
233 University of Akron 9,920 4,995
234 Pacifica Graduate Institute 9,910 2,701
235 Babson College 9,810 1,973
236 Wayne State University 9,780 22,750
237 Weber State University 9,780 3,483
238 Bowdoin College 9,770 2,085
239 Barnard College 9,750 2,872
240 Indiana University of Pennsylvania 9,720 2,407
241 Miami University 9,630 9,044
242 Rose-Hulman Institute of Technology 9,600 10,054
243 Rhodes College 9,590 1,353
244 Rasmussen University 9,510 80,344
245 Sarah Lawrence College 9,460 1,350
246 Loyola Marymount University 9,440 21,126
247 Belhaven University 9,420 12,919
248 University of New Haven 9,360 35,962
249 University of New Hampshire 9,330 8,734
250 Fordham University 9,220 5,383
251 New Mexico State University 9,170 7,185
252 Trinity University 9,160 2,041
253 St John's College 9,160 7,633
254 Upstate Medical University 9,060 3,523
255 Illinois Institute of Technology 9,060 1,717
256 Hamilton College 9,040 1,615
257 University of Miami 9,040 1,924
258 Florida Atlantic University 9,020 2,727
259 University of Northwestern Ohio 9,010 15,055
260 Michigan Technological University 8,880 4,600
261 Houston Baptist University 8,860 997
262 Washington State University 8,860 3,309
263 Spring Hill College 8,840 3,975
264 Rollins College 8,810 2,678
265 Wesleyan University 8,790 4,833
266 University of Pittsburgh 8,750 3,292
267 Davidson College 8,750 5,776
268 University of Houston-Victoria 8,750 449
269 Tulane University 8,710 5,018
270 Eastern Connecticut State University 8,710 10,713
271 Indiana University Southeast 8,700 4,386
272 Colorado School of Mines 8,660 4,143
273 Berea College 8,640 2,463
274 Grand Valley State University 8,550 3,021
275 University of North Carolina at Charlotte 8,550 1,303
276 Bethany Lutheran College 8,460 4,257
277 Roosevelt University 8,460 2,073
278 University of Louisville 8,450 1,439
279 Kean Jersey City 8,390 5,410
280 Western Illinois University 8,320 12,391
281 Pennsylvania College of Technology 8,300 9,609
282 California State University, Northridge 8,290 5,911
283 United States Coast Guard Academy 8,280 21,663
284 University of San Francisco 8,260 5,905
285 Regent University 8,220 5,849
286 Drexel University 8,150 8,664
287 Trinity International University 8,110 693
288 University of Massachusetts Lowell 8,070 5,693
289 University of California, Santa Cruz 8,050 3,575
290 University of California, Santa Barbara 8,020 3,870
291 Tuskegee University 7,970 1,624
292 San Diego State University 7,940 3,573
293 Chapman University 7,890 3,447
294 Florida Institute of Technology 7,890 7,755
295 University of Vermont 7,880 4,076
296 Clemson University 7,850 2,980
297 Virginia Military Institute 7,840 6,552
298 Nelson University 7,820 2,021
299 Ohio University 7,800 10,039
300 East Carolina University 7,770 13,300
301 University of Toledo 7,740 822
302 University of South Carolina 7,730 2,370
303 University of Advancing Technology 7,730 26,549
304 School of the Art Institute of Chicago 7,650 1,173
305 Bastyr University 7,630 4,271
306 Prairie View A&M University 7,610 1,732
307 University of California, Irvine 7,570 6,906
308 Missouri University of Science and Technology 7,530 6,263
309 Colgate University 7,480 2,168
310 Texas Lutheran University 7,440 3,893
311 Oberlin College 7,410 1,814
312 Abilene Christian University 7,400 14,023
313 Pratt Institute 7,390 14,269
314 San Francisco State University 7,280 9,393
315 SIT Graduate Institute 7,280 461
316 University of Michigan-Dearborn 7,270 973
317 John Paul the Great Catholic University 7,260 5,771
318 Lehigh University 7,250 3,369
319 Lee University 7,210 12,372
320 California Institute of Integral Studies 7,200 7,134
321 Manhattan School of Music 7,180 4,676
322 Meharry Medical College 7,170 17,902
323 Coastal Carolina University 7,150 1,072
324 Central Michigan University 7,140 11,262
325 University of Idaho 7,090 2,365
326 University of New England 7,080 6,686
327 American University 7,020 5,230
328 North Carolina Agricultural and Technical State University 7,010 4,011
329 Columbia College 6,990 5,963
330 Middle Tennessee State University 6,980 931
331 Pace University 6,980 18,928
332 University of Texas Rio Grande Valley 6,960 5,771
333 New York School of Interior Design 6,960 1,222
334 University of Illinois at Springfield 6,880 5,637
335 Morgan State University 6,870 2,107
336 Soka University of America 6,810 7,599
337 Belmont University 6,760 8,327
338 UMass Chan Medical School 6,750 2,436
339 Louisiana State University Health Sciences Center-Shreveport 6,710 1,142
340 College of the Holy Cross 6,690 1,477
341 Illinois State University 6,690 1,616
342 University at Albany, State University of New York 6,680 2,067
343 Marquette University 6,670 9,925
344 Tennessee State University 6,660 1,775
345 Northern Illinois University 6,640 9,851
346 Thomas Aquinas College 6,640 4,380
347 University of Wisconsin-Milwaukee 6,620 18,193
348 Eastern Michigan University 6,590 6,048
349 Tarleton State University 6,590 1,043
350 Tufts University 6,580 2,991
351 North Carolina Central University 6,540 1,131
352 Ferris State University 6,520 2,695
353 The University of Texas Health Science Center at San Antonio 6,520 1,330
354 Sacred Heart University 6,500 2,972
355 Westmont College 6,480 1,115
356 Life University 6,470 31,063
357 Grambling State University 6,470 1,067
358 Brandeis University 6,450 4,433
359 University of North Carolina at Pembroke 6,440 8,544
360 Saybrook University 6,390 4,262
361 University of Nevada, Reno 6,390 3,117
362 Mercy University 6,380 3,811
363 Stevens Institute of Technology 6,280 4,078
364 Providence College 6,270 1,242
365 Western Washington University 6,270 2,807
366 California State University, Dominguez Hills 6,260 448
367 Lafayette College 6,260 3,304
368 California Polytechnic State University, San Luis Obispo 6,250 4,573
369 Yeshiva University 6,240 2,365
370 Stetson University 6,210 1,372
371 University of Cincinnati 6,160 4,288
372 South Dakota State University 6,100 2,296
373 The University of Texas at San Antonio 6,100 6,871
374 Vassar College 6,090 4,047
375 San José State University 6,060 6,359
376 Pomona College 6,050 2,619
377 Huntington University 6,020 570
378 Elon University 6,020 2,516
379 Wright State University 6,000 566
380 Utah State University 6,000 4,927
381 Kennesaw State University 5,990 1,769
382 Hastings College 5,980 4,251
383 Hope College 5,960 1,291
384 Clark Atlanta University 5,930 3,108
385 Mount Holyoke College 5,900 2,021
386 Ithaca College 5,890 2,295
387 Swarthmore College 5,840 1,619
388 Western Carolina University 5,830 2,693
389 Southern Methodist University 5,750 4,302
390 University of Denver 5,710 1,024
391 University of Southern Mississippi 5,690 16,689
392 Reed College 5,690 1,677
393 Naval Postgraduate School 5,660 1,060
394 Montana State University 5,650 3,639
395 The University of Texas at Arlington 5,650 5,206
396 Southern Utah University 5,640 8,595
397 Rensselaer Polytechnic Institute 5,620 1,854
398 Bates College 5,610 1,733
399 DePaul University 5,600 49,846
400 The University of Texas at Dallas 5,590 4,873
401 Elmhurst University 5,580 1,921
402 Johnson and Wales University 5,570 24,802
403 North Central University 5,550 5,548
404 Gettysburg College 5,540 2,515
405 California State University, Sacramento 5,500 2,144
406 Norwich University 5,460 1,605
407 Emerson College 5,410 1,782
408 University of Arkansas at Pine Bluff 5,400 887
409 University of Wyoming 5,400 7,296
410 Boise State University 5,370 2,513
411 California State University, Los Angeles 5,370 1,508
412 Webster University 5,350 5,599
413 Covenant College 5,350 1,359
414 George Fox University 5,340 12,127
415 Jacksonville State University 5,340 4,645
416 Loyola University Chicago 5,340 4,984
417 Creighton University 5,280 4,753
418 Wake Forest University 5,280 1,663
419 Wartburg College 5,230 5,184
420 Florida College 5,220 700
421 The Evergreen State College 5,210 7,292
422 Oakland University 5,200 39,708
423 Marshall University 5,160 848
424 Arizona Christian University 5,160 807
425 Miami Dade College 5,140 1,934
426 Georgia State University 5,140 6,192
427 The University of Memphis 5,120 61,553
428 Whitman College 5,080 2,804
429 Lawrence University 5,040 1,866
430 American Jewish University 5,030 1,683
431 Texas Southern University 5,020 1,843
432 University of Central Missouri 5,010 25,099
433 Santa Clara University 5,000 2,396
434 Lawrence Technological University 4,950 4,306
435 University of Louisiana at Lafayette 4,950 2,479
436 University of New Mexico 4,950 1,442
437 Northern Arizona University 4,940 11,876
438 Mississippi State University 4,920 21,891
439 Augustana College 4,870 1,535
440 Lewis University 4,830 1,193
441 University of Nevada, Las Vegas 4,830 2,131
442 Pacific Lutheran University 4,820 3,985
443 Clarkson University 4,780 2,122
444 The Rockefeller University 4,770 2,828
445 Scripps College 4,760 2,730
446 Youngstown State University 4,760 72,621
447 Rider University 4,750 27,686
448 Alabama A&M University 4,740 889
449 ECPI University 4,720 4,409
450 The University of Tulsa 4,700 13,885
451 Nova Southeastern University 4,700 4,289
452 God's Bible School and College 4,700 443
453 Dickinson College 4,690 2,919
454 Uniformed Services University of the Health Sciences 4,650 926
455 Pittsburg State University 4,650 305
456 California State Polytechnic University, Pomona 4,630 6,660
457 Jacksonville University 4,630 5,256
458 Evangel University 4,610 1,166
459 Daytona State College 4,580 986
460 California State University, Long Beach 4,580 3,333
461 University of North Alabama 4,580 824
462 Troy University 4,570 7,963
463 Southwestern Adventist University 4,550 1,408
464 State University of New York at Oswego 4,540 6,729
465 The University of Texas at El Paso 4,540 1,874
466 University of Missouri 4,460 1,911
467 University of North Carolina School of the Arts 4,450 2,314
468 Arkansas Tech University 4,450 2,367
469 Lynn University 4,430 14,900
470 Virginia State University 4,420 4,703
471 Sam Houston State University 4,410 1,777
472 Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences 4,400 5,900
473 California State University, Fullerton 4,390 2,564
474 Clarke University 4,390 10,131
475 Lipscomb University 4,380 1,472
476 Florida Gulf Coast University 4,380 1,675
477 Iowa State University 4,370 7,269
478 Kent State University 4,350 16,501
479 South University 4,320 10,927
480 Simmons University 4,290 1,966
481 Xavier University 4,280 8,382
482 State University of New York at New Paltz 4,280 24,297
483 Pennsylvania Academy of the Fine Arts 4,260 2,070
484 Azusa Pacific University 4,260 4,591
485 Sonoma State University 4,250 1,083
486 University of Dallas 4,250 8,986
487 Belmont Abbey College 4,230 304
488 University of Northern Iowa 4,230 29,213
489 Baruch College, CUNY 4,210 5,598
490 Cleveland State University 4,190 19,145
491 New York Medical College 4,180 5,471
492 Southern Illinois University Edwardsville 4,170 6,832
493 Adelphi University 4,170 8,508
494 Ball State University 4,160 2,225
495 State University of New York at Morrisville 4,150 3,219
496 Sterling College 4,150 2,906
497 New York Academy of Art 4,150 33,342
498 University of Portland 4,140 3,471
499 University of Mississippi Medical Center 4,140 11,668
500 Valdosta State University 4,140 14,894
501 University of Bridgeport 4,110 26,829
502 Clark University 4,110 2,254
503 A.T. Still University 4,100 3,768
504 Seattle University 4,090 4,293
505 Wichita State University 4,080 1,125
506 North Dakota State University 4,080 31,344
507 Indiana University-Purdue University Indianapolis 4,070 3,749
508 Northern Michigan University 4,070 11,799
509 Dallas Baptist University 4,050 3,139
510 The University of Tennessee at Chattanooga 4,030 2,981
511 Bowie State University 4,030 7,182
512 Colorado College 4,020 2,269
513 University of Montana 4,020 2,890
514 Denison University 4,010 2,322
515 Trine University 4,010 1,753
516 Southeastern University 4,010 98,638
517 Georgia Southern University 4,010 1,233
518 University of Central Oklahoma 4,000 1,637
519 University of Mary 3,990 1,673
520 Valencia College 3,980 2,154
521 Idaho State University 3,970 2,575
522 Albany State University 3,970 1,898
523 Washburn University 3,950 7,586
524 California Baptist University 3,940 25,947
525 Fairleigh Dickinson University 3,930 2,293
526 Old Dominion University 3,930 8,738
527 Gonzaga University 3,920 2,563
528 St. John's University 3,920 3,946
529 Oklahoma Baptist University 3,910 975
530 St. Thomas University 3,910 2,673
531 Indiana State University 3,910 8,116
532 Shenandoah University 3,900 3,065
533 Dominican School of Philosophy & Theology 3,880 1,330
534 Merrimack College 3,870 7,918
535 Eastern Kentucky University 3,860 16,029
536 University of Alaska Fairbanks 3,840 1,215
537 University of the Pacific 3,840 1,115
538 The University of Texas Health Science Center at Houston 3,840 20,612
539 Albany Medical College 3,830 2,780
540 Texas Tech University Health Sciences Center 3,830 1,594
541 Ohio Wesleyan University 3,820 1,217
542 William Paterson University 3,820 15,810
543 Valparaiso University 3,810 1,764
544 University of Findlay 3,810 599
545 Middlebury College 3,780 2,092
546 Minnesota State University, Mankato 3,780 2,585
547 Grace College 3,770 1,687
548 Palm Beach State College 3,760 3,104
549 South Carolina State University 3,760 1,215
550 Macalester College 3,760 2,008
551 La Salle University 3,760 62,036
552 University of Nebraska at Kearney 3,750 1,223
553 Longwood University 3,740 6,060
554 Western Kentucky University 3,730 578
555 Claremont Graduate University 3,700 2,592
556 Southern Illinois University Carbondale 3,700 2,317
557 Post University 3,690 25,035
558 Bennington College 3,690 8,140
559 University of California, Merced 3,680 2,435
560 Taylor University 3,680 1,489
561 Kenyon College 3,670 4,377
562 Hampshire College 3,650 2,864
563 Dharma Realm Buddhist University 3,640 1,257
564 Wingate University 3,630 797
565 Christopher Newport University 3,630 1,246
566 SUNY College at Oneonta 3,630 1,580
567 Appalachian State University 3,610 2,379
568 Franklin and Marshall College 3,600 1,655
569 Hawaii Pacific University 3,600 2,719
570 Augusta University 3,590 4,234
571 Mercer University 3,590 1,038
572 Butler University 3,580 8,066
573 Grinnell College 3,570 15,449
574 The American College of Financial Services 3,560 1,366
575 Lamar University 3,550 4,611
576 College for Creative Studies 3,550 29,961
577 Columbia College Chicago 3,550 7,022
578 Concordia University Irvine 3,540 1,424
579 Texas A&M University-Kingsville 3,540 3,984
580 The City College of New York 3,540 2,670
581 Southern Adventist University 3,530 720
582 Maryland Institute College of Art 3,520 2,677
583 NewSchool of Architecture and Design 3,510 3,047
584 Bentley University 3,500 695
585 Dominican University of California 3,500 5,092
586 Salve Regina University 3,480 1,411
587 Capitol Technology University 3,480 4,548
588 Louisiana Tech University 3,470 1,036
589 Bucknell University 3,460 1,902
590 SUNY Brockport 3,450 1,584
591 University of North Carolina at Greensboro 3,440 4,176
592 Gannon University 3,420 1,081
593 Manhattan University 3,410 10,773
594 New York Institute of Technology 3,410 19,547
595 University of Mississippi 3,410 11,171
596 Queens College, City University of New York 3,390 2,129
597 Buffalo State University 3,380 872
598 Thomas Jefferson University 3,380 23,319
599 Eastern University 3,370 4,260
600 East Texas A&M University 3,360 1,978
601 Broward College 3,340 3,967
602 Loyola University New Orleans 3,310 1,542
603 University of Hawaii at Manoa 3,310 1,575
604 Angelo State University 3,310 1,292
605 University of San Diego 3,300 687
606 Parker University 3,290 6,805
607 Kettering University 3,290 25,871
608 Oklahoma Christian University 3,280 2,248
609 Occidental College 3,270 2,363
610 Duquesne University 3,260 11,958
611 Greenville University 3,240 1,148
612 Ringling College of Art and Design 3,240 2,437
613 Saint Joseph's University 3,240 21,825
614 Bard College 3,220 3,593
615 Vermont College of Fine Arts 3,210 472
616 Flagler College 3,170 2,329
617 Agnes Scott College 3,170 2,083
618 Colorado Mesa University 3,160 7,354
619 Maryville University 3,150 615
620 East Tennessee State University 3,140 2,967
621 University of St. Thomas 3,140 1,509
622 Carleton College 3,120 1,802
623 Sullivan University 3,070 34,351
624 Murray State University 3,060 5,374
625 Grove City College 3,060 2,030
626 University of Wisconsin-Eau Claire 3,060 1,840
627 Pontifical Faculty of the Immaculate Conception 3,060 25,244
628 Luther College 3,050 1,899
629 Manchester University 3,040 980
630 Marist University 3,040 2,616
631 Colby College 3,040 5,147
632 Texas A&M University-Corpus Christi 3,020 1,107
633 Olin College of Engineering 3,020 1,399
634 Springfield College 3,010 828
635 Washington College 3,010 1,785
636 Charleston Southern University 3,000 4,179
637 Trinity Christian College 2,990 1,989
638 Baker College 2,970 49,985
639 Bryan College of Health Sciences 2,960 2,213
640 Whitworth University 2,950 2,533
641 Dakota State University 2,950 1,932
642 St. Edward's University 2,950 10,415
643 Point Loma Nazarene University 2,940 3,897
644 Moravian University 2,940 2,185
645 Morehouse School of Medicine 2,940 1,606
646 Cairn University 2,940 2,316
647 University of Central Arkansas 2,930 16,007
648 University of South Dakota 2,920 4,197
649 Lubbock Christian University 2,890 947
650 Harvey Mudd College 2,880 988
651 Southeast Missouri State University 2,880 4,374
652 Pacific University 2,870 1,787
653 Furman University 2,870 5,554
654 SUNY Canton 2,860 28,825
655 California State University, Monterey Bay 2,860 5,501
656 Winston-Salem State University 2,840 1,273
657 Asbury University 2,840 16,426
658 Indiana Wesleyan University 2,840 1,584
659 Colorado Christian University 2,830 2,794
660 Bay Path University 2,820 2,218
661 University of West Georgia 2,820 6,061
662 Hampton University 2,820 2,151
663 Niagara University 2,810 3,325
664 Southern Connecticut State University 2,810 1,135
665 Eckerd College 2,810 1,666
666 Trinity College 2,780 1,279
667 Bryant and Stratton College 2,780 66,168
668 University of Mount Union 2,770 1,379
669 Stockton University 2,770 5,043
670 SUNY College of Environmental Science and Forestry 2,760 2,097
671 Brooklyn College 2,740 1,264
672 St. Norbert College 2,730 903
673 Westminster College, Missouri 2,730 3,620
674 South College 2,730 3,014
675 Tennessee Tech University 2,720 2,747
676 Augustana University 2,720 1,674
677 University of South Alabama 2,720 1,653
678 Hardin-Simmons University 2,710 2,410
679 Morehead State University 2,710 906
680 St. Mary's University 2,700 689
681 Albion College 2,700 814
682 Northwest Missouri State University 2,690 3,461
683 Carthage College 2,690 1,513
684 Indiana University Bloomington 2,690 1,148
685 Berry College 2,680 5,615
686 Dillard University 2,680 1,948
687 Rocky Mountain College of Art and Design 2,680 1,079
688 University of Wisconsin-Stout 2,670 954
689 Wabash College 2,660 528
690 Utah Tech University 2,660 2,680
691 University of the Cumberlands 2,640 1,273
692 Southern Virginia University 2,640 10,755
693 The College of Wooster 2,630 1,031
694 Franklin University 2,620 791,568
695 Union College 2,600 2,304
696 Concordia College 2,600 3,578
697 Saint Leo University 2,600 1,244
698 College of the Atlantic 2,590 913
699 California State University, Chico 2,590 8,296
700 John Brown University 2,580 745
701 DeSales University 2,580 1,236
702 California State University, San Bernardino 2,580 1,099
703 Golden Gate University 2,580 2,585
704 Saint Vincent College 2,570 3,046
705 University of Houston-Downtown 2,570 1,093
706 Knox College 2,560 970
707 West Texas A&M University 2,560 443
708 The College of St. Scholastica 2,560 517
709 University of Redlands 2,540 3,492
710 Bethel University 2,540 10,772
711 Suffolk University 2,530 1,041
712 University of Michigan-Flint 2,530 61,223
713 Trevecca Nazarene University 2,530 11,810
714 Chipola College 2,510 385
715 California State University Channel Islands 2,510 1,035
716 Beloit College 2,500 1,635
717 University of North Georgia 2,500 1,164
718 Indiana Institute of Technology 2,500 26,368
719 Pacific Union College 2,490 387
720 Saginaw Valley State University 2,490 787
721 New College of Florida 2,480 620
722 Monroe University 2,470 22,217
723 New York City College of Technology, CUNY 2,470 8,923
724 Barry University 2,460 5,184
