Study in Australia
Top US Colleges and Universities on Facebook

Top US Universities on Facebook

2025 Facebook University Ranking

Introduction

What are the most popular US Universities on Facebook? uniRank answers this question by publishing the 2025 Facebook University Ranking of all US higher-education institutions on Facebook meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate US higher education-related organization
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

The aim of the uniRank Facebook University Ranking is to offer an approximate popularity index for each US university on the Facebook social media platform, based on the total number of followers. Read also our article about the importance of Social Media for Universities and prospective students.

Top US Universities on Facebook


Rank University Followers Likes
1 Harvard University 6,634,852 6,420,438
2 Stanford University 1,639,570 1,536,634
3 Massachusetts Institute of Technology 1,541,716 1,384,729
4 Yale University 1,495,529 1,427,499
5 New York University 976,902 902,113
6 University of Michigan 802,791 797,550
7 United States Air Force Academy 796,667 773,935
8 The Ohio State University 751,571 736,949
9 Louisiana State University 745,490 734,269
10 Grand Canyon University 729,232 730,080
11 University of Florida 711,923 692,664
12 Texas A&M University 711,596 680,991
13 The University of Texas at Austin 698,658 684,987
14 Princeton University 663,177 619,715
15 United States Military Academy 602,325 576,986
16 The University of Alabama 592,306 579,741
17 University of California, Los Angeles 541,297 511,525
18 Michigan State University 518,834 507,315
19 University of California, Berkeley 513,129 488,911
20 Berklee College of Music 496,336 477,975
21 Columbia University in the City of New York 494,082 459,671
22 Cornell University 452,374 447,960
23 Chamberlain University 433,892 429,046
24 Penn State University 427,176 417,836
25 United States Naval Academy 426,875 427,044
26 Boston University 424,526 388,513
27 University of Kentucky 418,885 410,147
28 California Institute of Technology 396,444 374,024
29 The University of Oklahoma 390,247 384,448
30 The University of Texas MD Anderson Cancer Center 386,123 370,763
31 University of Washington 385,903 374,671
32 Duke University 383,054 369,375
33 Brigham Young University 377,335 369,603
34 University of Southern California 369,215 350,662
35 Auburn University 365,574 361,025
36 University of Oregon 356,180 353,547
37 Strayer University 355,692 352,644
38 Arizona State University 355,022 343,354
39 Johns Hopkins University 354,912 301,805
40 University of Georgia 350,162 339,521
41 University of Wisconsin-Madison 328,108 318,930
42 Southern New Hampshire University 323,258 313,903
43 Texas Tech University 321,815 295,581
44 University of Chicago 321,307 301,053
45 West Virginia University 320,795 310,567
46 The University of Tennessee, Knoxville 317,189 307,696
47 National University 316,084 300,610
48 Indiana University Bloomington 314,398 304,032
49 University of Central Florida 311,783 302,078
50 University of North Carolina at Chapel Hill 298,845 291,400
51 Brown University 297,748 278,207
52 The University of Arizona 295,338 287,305
53 Purdue University 295,226 280,484
54 University of Pennsylvania 290,940 255,834
55 American University 289,137 278,403
56 University of Illinois Urbana-Champaign 287,635 277,363
57 University of Miami 282,956 275,081
58 Liberty University 282,869 258,998
59 Jackson State University 278,929 151,116
60 University of Missouri 273,896 277,765
61 Hult International Business School 271,135 263,413
62 The Culinary Institute of America 263,568 256,650
63 University of Kansas 262,712 257,892
64 Florida State University 262,308 253,896
65 Clemson University 254,510 246,822
66 Baylor University 251,786 240,393
67 DeVry University 249,563 253,905
68 Oklahoma State University 248,161 234,605
69 Virginia Polytechnic Institute and State University 246,907 237,468
70 University of Houston 246,031 215,236
71 University of Iowa 240,832 232,713
72 Howard University 237,559 221,508
73 University of South Carolina 233,990 225,100
74 The Juilliard School 232,380 209,701
75 University of Notre Dame 227,971 209,015
76 Mississippi State University 227,668 208,257
77 University of Minnesota Twin Cities 217,549 211,966
78 University of Virginia 217,148 208,575
79 University of Colorado Boulder 217,118 207,898
80 University of South Florida 214,088 207,631
81 Hillsdale College 212,239 186,901
82 Academy of Art University 206,388 206,955
83 Texas State University 205,093 186,024
84 Syracuse University 203,362 194,240
85 Georgia Institute of Technology 202,812 194,269
86 Georgetown University 202,267 188,496
87 University of North Texas 202,015 196,984
88 George Washington University 198,653 187,354
89 Colorado State University 191,571 176,852
90 University of Maryland 188,782 175,673
91 Northwestern University 185,875 175,747
92 Colorado Technical University 179,698 182,275
93 Kansas State University 178,058 173,330
94 North Carolina State University 177,401 171,639
95 Florida International University 176,237 167,332
96 Oregon State University 175,835 171,990
97 University of Nebraska-Lincoln 168,087 163,399
98 The University of Utah 162,500 155,757
99 Carnegie Mellon University 161,737 153,192
100 Boston College 161,656 149,866
101 Northwest Missouri State University 158,791 159,907
102 Maharishi International University 156,227 147,903
103 George Mason University 153,640 149,491
104 University of Texas Rio Grande Valley 152,671 144,111
105 University of Louisiana at Lafayette 152,639 146,059
106 Florida Agricultural and Mechanical University 152,614 115,460
107 Smith College 152,532 116,643
108 Savannah College of Art and Design 151,684 147,831
109 University of California, Davis 151,574 142,685
110 San Diego State University 151,380 142,109
111 Appalachian State University 148,024 144,598
112 Ohio University 147,399 126,915
113 Northeastern University 146,281 132,614
114 Fashion Institute of Technology 143,885 141,901
115 Regent University 140,277 136,252
116 University of California, Irvine 140,094 130,956
117 Vanderbilt University 137,622 130,769
118 University of Montana 134,319 131,318
119 Georgia State University 133,284 124,359
120 California State University, Northridge 133,093 130,367
121 Virginia Commonwealth University 133,061 131,760
122 Brigham Young University-Idaho 132,553 127,235
123 Arkansas State University 132,144 125,154
124 Barry University 129,505 127,000
125 Montana State University 129,433 122,087
126 University of Connecticut 128,641 124,258
127 Oral Roberts University 128,111 88,818
128 University of California, San Diego 126,881 118,811
129 Iowa State University 126,368 122,000
130 California State University, Los Angeles 124,975 106,366
131 University of Mississippi 124,066 110,826
132 University of Arkansas 123,382 109,464
133 James Madison University 122,076 117,110
134 Miami University 121,533 110,883
135 Middle Tennessee State University 120,409 112,857
136 Morehouse College 120,347 71,345
137 University of Massachusetts Amherst 119,257 113,495
138 Rutgers, The State University of New Jersey 119,251 111,714
139 ECPI University 119,249 116,502
140 Western Michigan University 118,863 115,755
141 Temple University 118,139 109,550
142 Washington State University 117,386 111,808
143 Texas Christian University 116,645 105,324
144 Dartmouth College 115,798 107,959
145 Georgia Southern University 115,770 104,810
146 Kent State University 115,702 107,495
147 Gallaudet University 114,709 99,501
148 University of Pittsburgh 114,704 109,199
149 The New School 113,291 109,956
150 University of Delaware 113,049 107,913
151 Emory University 112,217 99,017
152 Post University 111,907 105,817
153 School of Visual Arts 111,549 101,018
154 College of the Ozarks 110,561 110,164
155 University of California, Santa Barbara 109,791 105,786
156 Central Michigan University 105,566 101,853
157 University of Cincinnati 105,525 100,900
158 Rochester Institute of Technology 104,230 96,214
159 Ball State University 103,401 98,111
160 University of Southern Mississippi 102,290 97,007
161 Sam Houston State University 101,908 97,818
162 Missouri State University 101,126 95,929
163 Harrisburg University of Science and Technology 100,649 104,313
164 Illinois State University 100,005 91,203
165 North Carolina Agricultural and Technical State University 99,809 91,880
166 Southern Illinois University Carbondale 99,012 94,160
167 South University 98,267 98,749
168 The University of Texas at San Antonio 97,781 87,293
169 Northern Arizona University 97,226 92,763
170 Western Kentucky University 97,110 92,253
171 Florida Atlantic University 97,040 91,061
172 Saint Louis University 95,351 92,052
173 University of North Carolina at Charlotte 95,329 88,080
174 Drexel University 95,136 90,968
175 University at Buffalo, State University of New York 94,371 90,706
176 Alabama State University 94,222 79,919
177 University of Illinois Chicago 94,035 90,250
178 University of Louisville 93,806 90,998
179 Stephen F. Austin State University 93,548 85,296
180 Washington University in St. Louis 93,530 84,080
181 Marshall University 92,871 89,653
182 Northern Illinois University 92,602 90,463
183 California State University, Long Beach 92,451 89,871
184 The University of Texas at Arlington 92,272 86,591
185 DePaul University 91,671 88,500
186 United States Coast Guard Academy 91,206 79,500
187 Franciscan University of Steubenville 90,560 85,452
188 Xavier University 89,111 85,983
189 University of California, Riverside 88,209 84,550
190 Bowling Green State University 87,733 77,871
191 California State University, Fullerton 87,540 84,014
192 San Francisco State University 87,217 83,017
193 College of Charleston 85,537 81,120
194 University of Northern Iowa 85,158 83,480
195 Biola University 85,145 85,950
196 University of California, San Francisco 85,036 81,264
197 Grand Valley State University 84,994 78,689
198 Fordham University 84,939 78,260
199 The University of Texas at Dallas 84,207 78,377
200 The University of Texas at El Paso 84,070 81,625
201 The University of Memphis 83,756 77,431
202 Binghamton University, State University of New York 83,510 75,731
203 Troy University 83,327 78,272
204 Southern California Institute of Architecture 82,977 77,934
205 Embry-Riddle Aeronautical University 82,934 78,011
206 University of Alabama at Birmingham 82,709 74,486
207 Roger Williams University 82,076 81,108
208 Utah State University 82,060 78,208
209 Tarleton State University 81,672 69,527
210 California State University, Fresno 80,850 78,147
211 East Carolina University 80,740 77,431
212 Gonzaga University 79,714 77,410
213 Miami Dade College 79,586 72,976
214 Western Illinois University 79,365 77,716
215 Coastal Carolina University 79,291 70,407
216 San José State University 78,758 67,779
217 Rice University 78,698 68,780
218 University of Wyoming 78,325 75,259
219 Alabama A&M University 78,309 45,913
220 Villanova University 77,872 73,299
221 College of William & Mary 77,756 71,945
222 Ave Maria University 77,565 75,689
223 Valdosta State University 77,426 72,845
224 Western Carolina University 77,252 74,409
225 West Chester University of Pennsylvania 76,495 71,993
226 Southern Methodist University 76,247 72,792
227 Old Dominion University 75,166 73,935
228 University of Hawaii at Manoa 75,135 72,169
229 Kennesaw State University 74,844 67,959
230 University of Rochester 74,645 70,564
231 Southern University and A&M College 74,183 61,717
232 University of Toledo 73,981 70,823
233 Loyola University Chicago 73,915 70,445
234 University of New Hampshire 73,790 69,233
235 University of Dayton 73,765 68,811
236 Louisiana Tech University 73,701 68,059
237 Tulane University 73,420 68,169
238 University of North Carolina Wilmington 73,398 66,953
239 South Dakota State University 73,307 66,674
240 Wayne State University 72,899 67,688
241 University of Advancing Technology 72,758 72,103
242 New Mexico State University 72,715 65,089
243 Morgan State University 72,554 62,087
244 Eastern Kentucky University 72,386 67,583
245 Lee University 72,248 62,223
246 New York Academy of Art 72,206 59,483
247 Lamar University 72,169 64,901
248 University of New Mexico 71,858 64,126
249 North Dakota State University 71,574 68,140
250 University of Rhode Island 71,437 68,640
251 University of St. Augustine for Health Sciences 71,402 69,291
252 Abilene Christian University 71,365 68,381
253 University of Mississippi Medical Center 71,365 61,714
254 Mississippi Christian University 71,158 70,030
255 University of Nevada, Reno 71,094 68,225
256 Tufts University 71,063 63,573
257 California Polytechnic State University, San Luis Obispo 70,738 65,926
258 University of San Francisco 70,695 65,518
259 Tennessee Tech University 70,678 64,819
260 Marquette University 70,635 64,072
261 High Point University 69,946 50,216
262 Stony Brook University 69,678 63,741
263 University of California, Santa Cruz 67,905 64,037
264 University of Wisconsin-Milwaukee 67,051 61,824
265 University of Wisconsin-Stevens Point 66,989 53,177
266 Grambling State University 66,883 50,309
267 University of Nevada, Las Vegas 66,342 60,007
268 Nova Southeastern University 66,287 63,288
269 Youngstown State University 65,998 62,036
270 Clark Atlanta University 65,972 50,936
271 The Citadel, The Military College of South Carolina 65,837 54,989
272 Texas Southern University 65,802 54,563
273 The University of Tampa 65,727 58,898
274 California State University, Sacramento 65,429 61,065
275 ArtCenter College of Design 64,873 63,551
276 California State University, Chico 64,868 59,788
277 Tennessee State University 64,676 49,450
278 The School of Architecture 64,202 64,585
279 Boise State University 64,134 58,598
280 Indiana University of Pennsylvania 64,053 62,720
281 University of North Dakota 63,477 58,205
282 Brigham Young University-Hawaii 63,335 53,498
283 Johnson and Wales University 63,145 62,184
284 Woodbury University 62,994 63,900
285 Wichita State University 62,530 57,521
286 University of Colorado Denver 62,522 59,971
287 Ferris State University 61,941 60,354
288 Jacksonville State University 61,784 55,220
289 The City College of New York 61,016 55,332
290 Indiana University-Purdue University Indianapolis 60,890 58,317
291 Keiser University 60,639 58,013
292 University of Vermont 60,387 57,262
293 University of Central Oklahoma 60,245 56,470
294 Spelman College 60,109 46,690
295 University of San Diego 59,712 55,153
296 Asbury University 59,618 42,982
297 Pace University 59,448 56,930
298 Towson University 59,354 56,469
299 Oregon Health & Science University 59,315 56,619
300 Soka University of America 59,076 57,719
301 University of North Carolina at Greensboro 59,007 58,786
302 Portland State University 58,991 56,311
303 Pepperdine University 58,823 56,301
304 Prairie View A&M University 58,603 49,922
305 University at Albany, State University of New York 58,556 54,797
306 West Coast University-Los Angeles 58,292 50,987
307 University of Denver 58,194 54,109
308 Oakland University 58,178 55,752
309 University of Central Missouri 58,145 55,601
310 Texas A&M University-Corpus Christi 57,915 46,227
311 Michigan Technological University 57,889 53,832
312 Murray State University 57,490 52,934
313 Rhode Island School of Design 57,460 55,261
314 Elon University 57,242 48,632
315 Norfolk State University 57,104 40,406
316 The University of Maine 56,933 50,756
317 Quinnipiac University 56,922 54,631
318 Wake Forest University 56,575 50,597
319 North Carolina Central University 56,043 42,862
320 Weber State University 55,695 53,489
321 John Jay College of Criminal Justice 55,365 53,960
322 St. John's University 55,278 50,591
323 Western Washington University 55,195 53,821
324 Rowan University 55,191 49,279
325 The Chicago School of Professional Psychology 55,074 54,841
326 Belmont University 55,059 50,647
327 Florida Gulf Coast University 54,863 53,479
328 University of North Florida 54,860 50,256
329 University of North Alabama 54,853 51,508
330 University of Texas Southwestern Medical Center 54,803 50,933
331 Drake University 54,714 51,695
332 Morehead State University 54,700 49,641
333 University of Idaho 54,537 52,419
334 California State Polytechnic University, Pomona 54,532 52,338
335 Broward College 54,512 53,358
336 Montclair State University 54,453 50,511
337 Cleveland State University 54,106 49,564
338 University of Louisiana at Monroe 53,828 49,974
339 Northern Michigan University 53,702 50,719
340 University of Houston-Downtown 53,163 49,413
341 Queens College, City University of New York 52,614 50,291
342 Minnesota State University, Mankato 52,401 49,071
343 University of North Carolina School of the Arts 52,223 29,878
344 Moody Bible Institute 51,911 48,777
345 Tuskegee University 51,901 43,828
346 Santa Clara University 51,875 49,331
347 Indiana State University 51,738 47,997
348 Eastern Michigan University 51,737 48,172
349 Florida Institute of Technology 51,729 48,562
350 Southeastern Louisiana University 51,499 49,606
351 School of the Art Institute of Chicago 51,468 49,297
352 Bryant and Stratton College 51,444 50,993
353 Austin Peay State University 51,317 47,030
354 NewSchool of Architecture and Design 51,170 51,159
355 Alcorn State University 50,944 47,135
356 Life University 50,713 49,084
357 University of Alaska Fairbanks 50,692 48,378
358 Texas Tech University Health Sciences Center 50,659 49,106
359 University of Akron 50,283 46,242
360 Case Western Reserve University 50,240 47,441
361 University of Arkansas at Little Rock 50,201 46,743
362 Eastern Illinois University 49,892 47,267
363 Manhattan School of Music 49,798 45,231
364 Andrews University 49,796 38,217
365 Maryland Institute College of Art 49,012 48,082
366 Virginia Military Institute 48,819 38,449
367 University of South Alabama 48,647 46,440
368 Wellesley College 48,622 44,375
369 Columbia College Chicago 48,551 47,430
370 University of Central Arkansas 48,509 46,318
371 Loyola Marymount University 48,276 44,722
372 Southeast Missouri State University 48,144 44,799
373 Hampton University 47,911 33,858
374 Saint Leo University 47,886 44,464
375 University of Wisconsin-Whitewater 47,787 43,303
376 Hofstra University 47,744 44,800
377 Bentley University 47,701 44,914
378 Colorado School of Mines 47,678 42,407
379 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 47,573 46,233
380 Valencia College 47,365 45,454
381 Berea College 47,275 42,883
382 University of West Florida 47,262 43,611
383 Wright State University 47,255 43,703
384 Texas A&M University-Kingsville 47,220 38,902
385 Stockton University 47,128 32,520
386 St. Cloud State University 46,969 46,976
387 Winston-Salem State University 46,861 38,924
388 Loyola University New Orleans 46,686 45,389
389 Eastern Washington University 46,576 45,701
390 Regis University 46,464 45,783
391 Northwestern State University of Louisiana 46,441 42,288
392 Azusa Pacific University 46,440 46,169
393 Medical College of Wisconsin 46,053 44,491
394 Naropa University 46,043 45,192
395 Webster University 45,932 43,754
396 Utah Valley University 45,811 44,088
397 Southern Adventist University 45,772 40,567
398 California Institute of the Arts 45,724 43,943
399 Brooklyn College 45,646 42,659
400 Eastern University 45,643 42,681
401 Kean Jersey City 45,601 43,111
402 Oklahoma Christian University 45,554 45,948
403 East Tennessee State University 45,439 43,965
404 Texas A&M International University 45,225 42,928
405 Seattle University 45,148 43,643
406 Bradley University 45,106 43,187
407 Indiana Wesleyan University 45,044 42,995
408 Baylor College of Medicine 44,830 41,594
409 University of New Haven 44,773 41,069
410 The University of Tennessee at Chattanooga 44,593 40,868
411 California State Polytechnic University, Humboldt 44,189 41,628
412 Norwich University 44,144 31,766
413 University of Michigan-Dearborn 44,079 42,405
414 Lehigh University 44,059 38,553
415 University of Nebraska at Omaha 44,036 41,643
416 Longwood University 43,619 41,039
417 Chapman University 43,455 40,429
418 The Catholic University of America 43,445 39,204
419 State University of New York College at Plattsburgh 43,262 42,286
420 University of Wisconsin-Eau Claire 43,234 41,228
421 Butler University 43,208 41,067
422 Radford University 43,136 40,970
423 Northern Kentucky University 43,058 41,319
424 South Carolina State University 43,007 22,495
425 University of West Georgia 43,006 37,629
426 Slippery Rock University of Pennsylvania 42,998 39,224
427 University of Northwestern Ohio 42,868 40,998
428 Marist University 42,847 38,507
429 Unity Environmental University 42,846 38,112
430 Arkansas Tech University 42,802 37,913
431 Ithaca College 42,785 40,294
432 West Texas A&M University 42,742 39,240
433 Berry College 42,654 40,774
434 East Texas A&M University 42,633 37,917
435 The University of Tennessee at Martin 42,531 37,024
436 The University of Tulsa 42,478 30,287
437 South Dakota School of Mines and Technology 42,325 41,464
438 University of New England 42,313 40,278
439 Sacred Heart University 42,297 39,519
440 South Texas College 42,284 36,703
441 University of Richmond 42,099 36,192
442 Missouri University of Science and Technology 42,016 36,759
443 St. Olaf College 41,978 31,799
444 Mississippi Valley State University 41,893 24,087
445 Fort Hays State University 41,594 38,580
446 Seton Hall University 41,591 37,068
447 Kutztown University of Pennsylvania 41,498 39,646
448 Hunter College, CUNY 41,321 39,253
449 Bob Jones University 41,137 35,679
450 McNeese State University 41,108 35,873
451 Central Washington University 41,009 40,506
452 Delta State University 40,993 33,159
453 University of St. Thomas 40,818 38,293
454 Saginaw Valley State University 40,757 39,203
455 Brandeis University 40,712 34,920
456 University of Missouri-Kansas City 40,619 38,915
457 Harding University 40,604 35,859
458 Angelo State University 40,359 35,587
459 Governors State University 40,318 39,779
460 State University of New York at New Paltz 40,096 38,095
461 Mercer University 39,998 35,760
462 Southeastern University 39,997 38,939
463 Saint Joseph's University 39,995 37,368
464 Dallas Baptist University 39,918 37,620
465 Siena University 39,624 37,769
466 Rasmussen University 39,597 40,137
467 Babson College 39,572 36,891
468 University of Massachusetts Lowell 39,518 37,663
469 University of Massachusetts Boston 39,424 36,487
470 Southern Arkansas University 39,120 34,579
471 John Paul the Great Catholic University 39,000 40,000
472 Oklahoma City University 38,924 37,246
473 Virginia State University 38,819 25,743
474 New Jersey Institute of Technology 38,814 37,028
475 Worcester Polytechnic Institute 38,599 35,745
476 Bethune-Cookman University 38,563 31,702
477 University of Wisconsin-La Crosse 38,545 35,853
478 University of the Cumberlands 38,353 34,888
479 Cedarville University 38,102 31,399
480 Pacifica Graduate Institute 37,886 37,147
481 Southern Illinois University Edwardsville 37,805 34,354
482 Texas Woman's University 37,751 37,302
483 Southwestern Adventist University 37,680 35,873
484 University of Southern Indiana 37,596 34,039
485 University of the Incarnate Word 37,393 33,854
486 Emerson College 37,351 35,703
487 Curtis Institute of Music 37,289 31,661
488 The Master's University 37,288 31,694
489 Stevens Institute of Technology 37,178 34,790
490 Creighton University 36,732 35,111
491 Northeastern State University 36,489 33,741
492 Metropolitan State University of Denver 36,344 34,810
493 Trinity College 36,262 34,080
494 Rensselaer Polytechnic Institute 35,977 33,119
495 Baker College 35,918 36,546
496 Colgate University 35,846 32,764
497 Millersville University of Pennsylvania 35,845 33,487
498 The College of New Jersey 35,652 32,641
499 Pratt Institute 35,640 32,659
500 St Petersburg College 35,547 34,059
501 SUNY College at Oneonta 35,309 32,344
502 Samford University 35,279 28,997
503 Nicholls State University 35,192 31,944
504 College for Creative Studies 35,162 34,101
505 Messiah University 35,082 33,796
506 University of Hartford 35,055 32,303
507 Colorado Mesa University 34,999 32,140
508 Shippensburg University of Pennsylvania 34,967 33,302
509 Merrimack College 34,956 32,500
510 Pennsylvania College of Technology 34,909 32,375
511 Mercy University 34,859 34,070
512 Duquesne University 34,848 31,347
513 Columbia College 34,773 33,487
514 Trinity University 34,714 32,846
515 University of the Pacific 34,569 33,287
516 Illinois Institute of Technology 34,527 33,112
517 Bucknell University 34,493 31,056
518 Barnard College 34,342 31,635
519 Florida State College at Jacksonville 34,275 33,069
520 University of South Dakota 34,230 32,431
521 New York Institute of Technology 34,163 32,534
522 Fort Valley State University 34,131 22,224
523 Idaho State University 34,103 32,046
524 St. Mary's University 34,085 30,676
525 SUNY Geneseo 33,899 32,430
526 Xavier University of Louisiana 33,831 26,642
527 Hardin-Simmons University 33,637 32,241
528 Missouri Southern State University 33,541 31,419
529 University of Wisconsin-Stout 33,457 32,497
530 University of Maryland, Baltimore County 33,335 30,813
531 State University of New York at Oswego 33,317 31,077
532 California College of the Arts 33,267 32,185
533 LSU New Orleans 32,906 29,797
534 University of Mary Hardin-Baylor 32,710 30,244
535 SUNY Cortland 32,707 26,301
536 California Baptist University 32,697 30,842
537 University of Scranton 32,613 30,613
538 St. Edward's University 32,552 32,004
539 Southern Connecticut State University 32,528 29,606
540 Suffolk University 32,477 31,183
541 Saint Mary's College of California 32,417 30,702
542 Stonehill College 32,413 31,206
543 Albany Medical College 32,337 30,951
544 Lindenwood University 32,323 30,564
545 Sewanee: The University of the South 32,292 28,484
546 Baruch College, CUNY 32,243 29,958
547 Rollins College 32,206 30,136
548 Palm Beach State College 32,204 30,458
549 Bridgewater State University 32,095 28,620
550 Wesleyan University 32,052 29,253
551 Truman State University 32,001 30,826
552 Immaculata University 31,977 31,277
553 La Salle University 31,896 29,740
554 Florida National University 31,889 31,170
555 Monroe University 31,809 30,250
556 Middlebury College 31,738 29,141
557 Fairfield University 31,737 27,066
558 University of Northern Colorado 31,618 25,630
559 Flagler College 31,517 29,615
560 Texas A&M University-San Antonio 31,396 28,515
561 University of Bridgeport 31,363 29,644
562 Hawaii Pacific University 31,231 31,064
563 Maranatha Baptist University 31,000 29,000
564 Heidelberg University 30,836 28,621
565 University of Indianapolis 30,742 29,739
566 Gannon University 30,714 27,470
567 University of Michigan-Flint 30,692 26,821
568 Christopher Newport University 30,658 27,744
569 Stetson University 30,653 28,662
570 University of Mary Washington 30,646 29,046
571 Campbell University 30,611 28,927
572 Berkeley College 30,535 29,578
573 Roanoke College 30,457 28,570
574 California State University, San Bernardino 30,440 29,409
575 University of Nebraska at Kearney 30,417 25,476
576 Calvin University 30,366 27,671
577 Ringling College of Art and Design 30,346 28,827
578 University of Wisconsin-Platteville 30,271 27,001
579 Buffalo State University 29,947 28,521
580 Winthrop University 29,809 27,406
581 Southern Utah University 29,809 27,381
582 Providence College 29,794 26,899
583 Trevecca Nazarene University 29,678 28,244
584 Mount Holyoke College 29,678 27,722
585 Pacific Lutheran University 29,594 28,677
586 Furman University 29,589 26,641
587 Vincennes University 29,499 28,076
588 The University of Texas at Tyler 29,417 26,456
589 AdventHealth University 29,380 29,045
590 Adelphi University 29,353 27,062
591 Clark University 29,306 25,915
592 University of Findlay 29,293 27,833
593 Delaware State University 29,285 25,334
594 Davidson College 29,278 26,711
595 Williams College 29,235 26,516
596 Claflin University 29,168 25,336
597 Taylor University 29,164 27,295
598 Augusta University 29,040 27,535
599 Bellevue University 29,022 28,193
600 College of Southern Nevada 28,993 27,588
601 Savannah State University 28,974 24,379
602 Gettysburg College 28,834 27,041
603 Southwestern Oklahoma State University 28,795 26,770
604 Palm Beach Atlantic University 28,784 27,233
605 Loyola University Maryland 28,734 25,864
606 University of Illinois at Springfield 28,727 26,671
607 College of Saint Benedict/Saint John's University 28,583 27,096
608 California State University, Dominguez Hills 28,506 27,417
609 Olivet Nazarene University 28,441 26,756
610 Dickinson College 28,352 26,100
611 Georgia College and State University 28,150 24,762
612 Minneapolis College of Art and Design 28,130 27,772
613 Valparaiso University 28,108 26,567
614 Thomas Jefferson University 28,049 26,949
615 Oberlin College 27,993 25,902
616 Winona State University 27,991 27,887
617 Albany State University 27,976 17,631
618 University of Redlands 27,953 27,025
619 Salisbury University 27,947 24,702
620 Point Loma Nazarene University 27,943 26,731
621 Clarkson University 27,920 26,602
622 Bethel University 27,853 26,133
623 University of Portland 27,845 27,112
624 Colby College 27,784 25,766
625 Seminole State College of Florida 27,747 27,054
626 Sonoma State University 27,732 26,786
627 University of North Carolina at Pembroke 27,706 24,184
628 Wheaton College 27,698 25,883
629 Robert Morris University 27,687 26,578
630 University of Wisconsin-Green Bay 27,673 26,445
631 Florida Southern College 27,663 26,408
632 Lincoln Memorial University 27,655 23,704
633 University of Nebraska Medical Center 27,578 25,213
634 Vassar College 27,573 25,274
635 University of North Georgia 27,335 24,140
636 George Fox University 27,324 27,128
637 SUNY Brockport 27,194 24,685
638 Midwestern State University 27,150 24,417
639 Jacksonville University 27,103 24,462
640 Monmouth University 27,026 24,211
641 University of Alaska Anchorage 26,990 24,416
642 Emporia State University 26,964 25,816
643 Freed-Hardeman University 26,927 23,086
644 Santa Fe College 26,922 25,378
645 Lafayette College 26,909 24,973
646 Northeastern Illinois University 26,868 26,545
647 Hope College 26,815 24,298
648 State College of Florida-Manatee-Sarasota 26,809 25,845
649 University of California, Merced 26,751 23,808
650 Earlham College 26,709 25,864
651 William Carey University 26,700 23,736
652 University of Wisconsin-Oshkosh 26,690 25,644
653 Bowdoin College 26,683 24,348
654 University of Colorado Colorado Springs 26,675 25,099
655 Denison University 26,605 25,312
656 University of Missouri-St. Louis 26,569 25,438
657 Fairleigh Dickinson University 26,556 25,037
658 Point Park University 26,554 25,207
659 Hamilton College 26,535 25,098
660 California State University, Monterey Bay 26,504 25,008
661 Purdue University Fort Wayne 26,481 24,489
662 East Stroudsburg University 26,431 25,062
663 University of Massachusetts Dartmouth 26,360 24,496
664 College of the Holy Cross 26,276 23,300
665 Rocky Mountain College of Art and Design 26,242 25,853
666 Vanguard University of Southern California 26,209 13,790
667 Concordia College 26,179 24,164
668 Rhode Island College 26,082 25,964
669 Bates College 25,924 23,390
670 Fort Lewis College 25,918 24,742
671 Chicago State University 25,884 22,748
672 Massachusetts Maritime Academy 25,860 24,684
673 Abraham Baldwin Agricultural College 25,842 22,926
674 University of Evansville 25,834 23,725
675 Bastyr University 25,799 25,796
676 California State University San Marcos 25,719 24,730
677 Houston Baptist University 25,691 24,288
678 Amherst College 25,635 22,007
679 Union College 25,632 23,278
680 Delaware Valley University 25,527 24,275
681 New England Conservatory 25,511 21,626
682 Queens University of Charlotte 25,469 24,302
683 Concordia University Wisconsin 25,406 23,652
684 Bryant University 25,276 23,534
685 Henderson State University 25,082 22,825
686 Plymouth State University 25,048 23,542
687 Louisiana State University of Alexandria 24,987 22,364
688 Georgia Gwinnett College 24,975 23,156
689 Yeshiva University 24,941 23,658
690 Ohio Northern University 24,933 22,164
691 Belhaven University 24,727 22,115
692 St. Bonaventure University 24,624 23,845
693 University of Arkansas at Pine Bluff 24,545 22,900
694 Mercyhurst University 24,537 22,711
695 Park University 24,523 24,422
696 The Evergreen State College 24,520 23,903
697 Bard College 24,482 23,595
698 Fairmont State University 24,472 22,084
699 Grace College 24,432 23,614
700 Columbus State University 24,424 22,086
701 Nelson University 24,419 23,703
702 St. Lawrence University 24,394 22,589
703 Benedictine College 24,362 21,567
704 Lipscomb University 24,300 22,474
705 Rider University 24,273 22,264
706 Augustana College 24,222 22,480
707 Sofia University 24,203 22,900
708 Fisk University 24,169 15,306
709 The College of Westchester 24,001 23,931
710 Utah Tech University 23,991 22,353
