Study in Australia
Top US Colleges and Universities on X (Twitter)

Top US Universities on X (Twitter)

2026 X (Twitter) University Ranking

Introduction

What are the most popular US Universities on X (formerly Twitter)? uniRank answers this question by publishing the 2026 X University Ranking of all US higher-education institutions on X meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate higher education-related organization in the United States
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

The aim of the uniRank X University Ranking is to offer an approximate popularity index for each US university on the X social media platform, based on the total number of followers. Read also our article about the importance of Social Media for Universities and prospective students.

US Universities on X (Twitter)


Rank University Followers Avg monthly posts
1 Harvard University 1,737,957 240
2 Massachusetts Institute of Technology 1,370,842 111
3 Stanford University 1,033,470 102
4 Yale University 762,312 138
5 Princeton University 559,903 222
6 Columbia University in the City of New York 534,896 184
7 Cornell University 403,759 121
8 Louisiana State University 381,750 159
9 The Ohio State University 377,419 130
10 Texas A&M University 326,369 182
11 University of Michigan 288,377 220
12 Arizona State University 280,363 202
13 University of California, Los Angeles 259,612 115
14 Michigan State University 253,761 98
15 University of California, Berkeley 244,356 120
16 Brown University 244,039 148
17 Johns Hopkins University 239,709 176
18 The University of Texas at Austin 233,773 144
19 University of Houston 226,392 129
20 University of Florida 222,682 275
21 University of South Carolina 218,623 124
22 University of Pennsylvania 215,876 204
23 Penn State University 213,095 223
24 Indiana University Bloomington 206,601 265
25 New York University 203,370 123
26 Texas Tech University 193,437 154
27 Georgia Institute of Technology 192,891 74
28 The University of Alabama 192,056 197
29 West Virginia University 185,749 112
30 University of Notre Dame 183,799 98
31 University of Wisconsin-Madison 181,039 304
32 The University of Oklahoma 179,492 115
33 University of Washington 178,154 100
34 University of Central Florida 174,326 163
35 United States Military Academy 171,702 72
36 University of Southern California 168,586 167
37 The University of Tennessee, Knoxville 161,706 100
38 Mississippi State University 159,907 66
39 The University of Arizona 159,439 162
40 Auburn University 149,729 60
41 University of North Carolina at Chapel Hill 148,051 197
42 University of Georgia 147,507 133
43 Texas Christian University 146,391 94
44 University of Oregon 146,021 122
45 Temple University 145,535 204
46 Clemson University 143,476 71
47 Grand Canyon University 141,851 149
48 University of Missouri 138,393 164
49 University of Iowa 133,715 112
50 The University of Utah 133,561 205
51 Rutgers, The State University of New Jersey 131,393 155
52 Howard University 130,423 157
53 California Institute of Technology 130,282 48
54 Florida State University 127,616 142
55 Purdue University 126,453 185
56 North Carolina State University 124,250 182
57 University of Kentucky 123,277 156
58 University of Mississippi 117,277 72
59 University of Miami 114,920 56
60 University of South Florida 112,927 109
61 Baylor University 112,630 157
62 Duke University 112,555 191
63 University of Minnesota Twin Cities 110,726 78
64 United States Air Force Academy 109,499 70
65 University of Chicago 109,498 136
66 Liberty University 109,186 121
67 University of Illinois Urbana-Champaign 105,138 226
68 Boston University 105,095 105
69 University of Virginia 104,535 157
70 Hillsdale College 102,479 80
71 United States Naval Academy 100,807 25
72 Texas State University 99,648 192
73 University of Connecticut 98,026 102
74 University of Maryland 97,897 77
75 Virginia Polytechnic Institute and State University 95,479 96
76 University of Cincinnati 94,767 264
77 San Diego State University 94,584 177
78 The University of Texas at San Antonio 90,961 200
79 University of Colorado Boulder 90,660 197
80 Dartmouth College 89,997 109
81 University of North Carolina at Charlotte 88,743 71
82 University of Kansas 87,197 167
83 Oklahoma State University 86,242 102
84 Syracuse University 85,961 165
85 Brigham Young University 84,645 66
86 Georgetown University 84,522 51
87 Ohio University 84,385 263
88 The New School 83,883 179
89 Carnegie Mellon University 83,028 77
90 Northwestern University 82,411 94
91 Boston College 80,443 164
92 Oregon State University 80,049 75
93 University of New Mexico 76,902 54
94 University of California, San Francisco 73,945 99
95 University of Arkansas 73,448 70
96 University of Akron 73,368 76
97 North Carolina Agricultural and Technical State University 72,758 116
98 Colorado State University 71,095 266
99 Kansas State University 71,019 83
100 The University of Texas at Arlington 69,816 115
101 Jackson State University 69,141 109
102 California State University, Fresno 68,326 338
103 California State University, Fullerton 67,667 168
104 James Madison University 67,071 72
105 University of California, Irvine 67,040 72
106 University of Toledo 66,574 71
107 San José State University 64,942 96
108 University of Pittsburgh 64,524 122
109 University of California, Davis 64,473 159
110 Virginia Commonwealth University 63,624 141
111 Vanderbilt University 63,481 115
112 Florida International University 63,259 187
113 Kennesaw State University 62,422 102
114 Emory University 62,085 64
115 Miami University 61,843 168
116 George Washington University 61,424 66
117 Berklee College of Music 61,212 40
118 East Carolina University 59,919 108
119 The University of Memphis 59,506 44
120 Florida Agricultural and Mechanical University 58,973 158
121 Missouri State University 58,162 164
122 Appalachian State University 57,947 40
123 Georgia Southern University 57,400 78
124 University of Delaware 57,314 88
125 University of Massachusetts Amherst 57,216 141
126 Wichita State University 56,435 87
127 Morehouse College 55,604 45
128 Rice University 55,481 122
129 University of California, San Diego 55,296 143
130 University of Nebraska-Lincoln 54,794 189
131 Northeastern University 53,874 174
132 Georgia State University 53,463 99
133 Grand Valley State University 52,844 69
134 Tufts University 52,796 157
135 The Culinary Institute of America 52,647 164
136 Illinois State University 50,277 181
137 American University 49,705 66
138 Drake University 49,300 79
139 The University of Texas at El Paso 49,045 70
140 Florida Atlantic University 49,011 35
141 Wayne State University 48,722 89
142 Marquette University 48,178 252
143 Iowa State University 47,964 96
144 Washington University in St. Louis 47,339 81
145 University of California, Santa Barbara 47,108 52
146 Spelman College 46,691 112
147 University of Rochester 46,681 114
148 Washington State University 46,518 96
149 Arkansas State University 46,314 96
150 Southern Methodist University 45,674 144
151 Ball State University 45,255 49
152 University of Nevada, Las Vegas 44,911 65
153 Bowling Green State University 44,402 158
154 University of Dayton 43,886 43
155 University at Albany, State University of New York 43,550 165
156 Prairie View A&M University 43,309 83
157 College of Charleston 43,290 98
158 Boise State University 43,163 251
159 Western Michigan University 43,009 93
160 California State University, Sacramento 42,764 565
161 California State University, Northridge 42,340 64
162 Kent State University 41,586 41
163 Tulane University 41,366 90
164 University of California, Riverside 40,006 69
165 Villanova University 39,644 56
166 University of North Carolina Wilmington 39,520 34
167 Northern Arizona University 39,279 192
168 University of Nebraska at Omaha 38,158 147
169 Loyola University Chicago 38,095 56
170 Wake Forest University 38,090 253
171 University of Northern Iowa 38,026 65
172 University of Louisiana at Lafayette 37,993 95
173 University of Louisville 37,845 64
174 Butler University 37,821 101
175 North Dakota State University 37,576 45
176 California Polytechnic State University, San Luis Obispo 37,360 79
177 Savannah College of Art and Design 37,327 91
178 Central Michigan University 36,862 62
179 Northern Illinois University 36,721 111
180 Grambling State University 36,274 64
181 University of North Texas 36,271 225
182 Stony Brook University 35,366 200
183 Lehigh University 35,337 76
184 Valdosta State University 35,305 70
185 University of Wisconsin-Milwaukee 35,136 136
186 University of Hawaii at Manoa 35,121 156
187 Hampton University 35,110 63
188 New Mexico State University 34,891 45
189 University of California, Santa Cruz 34,709 57
190 University of Alabama at Birmingham 34,414 132
191 Southern University and A&M College 34,366 95
192 George Mason University 34,285 149
193 The University of Tampa 34,015 32
194 Quinnipiac University 33,886 84
195 College of William & Mary 33,858 48
196 Binghamton University, State University of New York 32,738 139
197 University of North Carolina at Greensboro 32,376 110
198 Oakland University 32,325 61
199 University of Nevada, Reno 32,323 87
200 University of Vermont 31,937 67
201 Elon University 31,927 105
202 Tarleton State University 31,921 55
203 University of Denver 31,879 64
204 Towson University 31,551 48
205 Sam Houston State University 31,443 91
206 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 31,109 166
207 University of Rhode Island 31,105 67
208 Morgan State University 29,906 72
209 Fashion Institute of Technology 29,810 31
210 The University of Texas at Dallas 29,615 107
211 The Juilliard School 29,529 67
212 Rowan University 29,350 118
213 California State University, Long Beach 29,333 49
214 North Carolina Central University 29,264 113
215 Baylor College of Medicine 29,243 189
216 Coastal Carolina University 29,050 84
217 Pratt Institute 28,653 82
218 Marshall University 28,562 79
219 Rhode Island School of Design 28,516 41
220 University of New Hampshire 28,470 91
221 Drexel University 28,317 25
222 Texas Southern University 28,209 39
223 The University of Tulsa 28,123 64
224 Troy University 28,076 54
225 Fordham University 28,052 115
226 Utah State University 27,520 57
227 University of Richmond 26,795 66
228 The University of Tennessee at Chattanooga 26,695 110
229 The Catholic University of America 26,664 80
230 Colgate University 26,161 173
231 Clark Atlanta University 25,994 95
232 Western Kentucky University 25,990 247
233 Miami Dade College 25,575 87
234 Hofstra University 25,508 109
235 Ithaca College 25,465 74
236 Stephen F. Austin State University 25,360 40
237 New York School of Interior Design 25,102 25
238 Babson College 24,936 70
239 Monmouth University 24,507 57
240 Alcorn State University 24,311 61
241 Tuskegee University 24,241 55
242 Portland State University 24,205 54
243 Old Dominion University 24,179 74
244 University of North Dakota 24,172 104
245 University of Southern Mississippi 24,098 113
246 Marist University 24,084 47
247 Louisiana Tech University 24,043 62
248 Southern New Hampshire University 23,988 123
249 Ferris State University 23,871 100
250 St. John's University 23,839 116
251 Southern California Institute of Architecture 23,811 107
252 Xavier University 23,796 53
253 Pittsburg State University 23,686 102
254 University of Nebraska Medical Center 23,654 66
255 Brandeis University 23,513 66
256 High Point University 23,383 84
257 Rochester Institute of Technology 23,305 95
258 Belmont University 23,253 55
259 The Master's University 23,081 23
260 Saint Louis University 23,043 101
261 East Tennessee State University 23,028 43
262 DePaul University 23,015 130
263 University of California, Merced 22,502 68
264 Colorado School of Mines 22,499 72
265 University of Central Arkansas 22,438 56
266 University of Idaho 22,423 67
267 Trinity University 22,053 71
268 Bucknell University 22,007 86
269 Western Carolina University 21,863 90
270 DeVry University 21,823 89
271 University of North Alabama 21,800 36
272 University of St. Thomas 21,800 73
273 Biola University 21,758 68
274 South Dakota State University 21,739 52
275 Emerson College 21,738 81
276 Case Western Reserve University 21,716 66
277 New Jersey Institute of Technology 21,543 226
278 Embry-Riddle Aeronautical University 21,540 65
279 Seattle University 21,190 58
280 The Rockefeller University 21,157 39
281 Wesleyan University 21,106 54
282 University of Massachusetts Lowell 20,826 76
283 ArtCenter College of Design 20,813 108
284 University of Massachusetts Boston 20,602 43
285 Northwest Missouri State University 20,086 122
286 Bentley University 20,044 161
287 Williams College 20,044 56
288 Gonzaga University 20,040 77
289 Alabama A&M University 19,933 73
290 St. Mary's University 19,925 103
291 California State University, Chico 19,903 72
292 Texas A&M University-Kingsville 19,792 61
293 California Institute of the Arts 19,616 43
294 Tennessee State University 19,607 36
295 Western Washington University 19,589 121
296 San Francisco State University 19,469 212
297 Youngstown State University 19,401 54
298 College of the Holy Cross 19,330 91
299 Creighton University 19,247 58
300 Smith College 19,217 93
301 Amherst College 19,177 55
302 Oral Roberts University 19,104 196
303 Southern Illinois University Carbondale 19,089 122
304 Western Illinois University 19,047 116
305 Eastern Kentucky University 18,796 76
306 University at Buffalo, State University of New York 18,773 153
307 Gallaudet University 18,754 28
308 Radford University 18,694 49
309 Pepperdine University 18,666 51
310 West Chester University of Pennsylvania 18,499 64
311 University of Central Oklahoma 18,486 99
312 Columbia College Chicago 18,442 48
313 Murray State University 18,348 138
314 Oregon Health & Science University 18,274 78
315 Andrews University 18,250 34
316 University of Maryland, Baltimore County 18,237 104
317 Indiana State University 18,210 38
318 Worcester Polytechnic Institute 18,182 122
319 California State Polytechnic University, Pomona 18,078 80
320 Tennessee Tech University 17,935 62
321 Wellesley College 17,924 56
322 Chapman University 17,919 48
323 Cleveland State University 17,889 108
324 Montana State University 17,861 64
325 Slippery Rock University of Pennsylvania 17,846 96
326 Barnard College 17,815 69
327 University of West Florida 17,569 76
328 The Citadel, The Military College of South Carolina 17,402 37
329 California College of the Arts 17,346 78
330 Saint Leo University 17,310 50
331 Davidson College 17,289 79
332 Harding University 17,178 92
333 Nova Southeastern University 17,127 93
334 Missouri University of Science and Technology 17,068 109
335 Robert Morris University 17,065 73
336 School of Visual Arts 16,932 210
337 Providence College 16,817 51
338 University of Colorado Denver 16,732 104
339 Academy of Art University 16,689 53
340 University of Montana 16,666 57
341 University of Central Missouri 16,605 65
342 Hult International Business School 16,598 33
343 Longwood University 16,558 76
344 Bowie State University 16,541 43
345 Eastern Michigan University 16,390 139
346 Pace University 16,384 160
347 Montclair State University 16,357 52
348 Texas A&M University-Corpus Christi 16,279 107
349 Morehead State University 16,219 63
350 Florida Gulf Coast University 16,205 92
351 East Texas A&M University 16,198 84
352 Broward College 16,187 70
353 The University of Texas Health Science Center at Houston 16,168 61
354 California State University, Los Angeles 16,165 94
355 University of Texas Rio Grande Valley 16,131 66
356 University of Wisconsin-Eau Claire 16,122 71
357 Loyola Marymount University 15,846 70
358 Michigan Technological University 15,726 55
359 South Carolina State University 15,703 49
360 Franciscan University of Steubenville 15,701 67
361 University of San Francisco 15,677 77
362 Bowdoin College 15,580 190
363 Winston-Salem State University 15,515 74
364 Indiana University of Pennsylvania 15,491 99
365 Wright State University 15,485 357
366 Lee University 15,461 28
367 Santa Clara University 15,403 66
368 Rollins College 15,390 55
369 Moody Bible Institute 15,257 38
370 Minnesota State University, Mankato 15,213 33
371 Nicholls State University 15,211 118
372 Arkansas Tech University 15,174 46
373 North Central College 15,087 85
374 Wheaton College 15,058 40
375 Suffolk University 15,022 73
376 Seton Hall University 15,007 181
377 University of Mary Hardin-Baylor 14,997 24
378 Pennsylvania Academy of the Fine Arts 14,990 57
379 Jacksonville State University 14,950 51
380 UMass Chan Medical School 14,927 96
381 Samford University 14,855 50
382 University of Wisconsin-Whitewater 14,832 31
383 Hamilton College 14,794 127
384 Northern Kentucky University 14,773 67
385 Stevens Institute of Technology 14,739 43
386 Delta State University 14,690 86
387 University of San Diego 14,623 95
388 United States Coast Guard Academy 14,507 19
389 Campbell University 14,470 94
390 University of South Dakota 14,398 16
391 Saint Joseph's University 14,355 70
392 University of South Alabama 14,297 22
393 Mercer University 14,229 48
394 Loyola University Maryland 14,172 52
395 University of Arkansas for Medical Sciences 14,082 81
396 Webster University 14,026 77
397 University of Indianapolis 14,010 84
398 St. Cloud State University 14,004 150
399 Bates College 13,910 55
400 Midwestern State University 13,900 109
401 Sacred Heart University 13,882 76
402 Mississippi Valley State University 13,860 25
403 Colby College 13,837 47
404 Stetson University 13,832 63
405 West Texas A&M University 13,757 70
406 Strayer University 13,753 39
407 Furman University 13,723 120
408 University of Missouri-Kansas City 13,718 92
409 Duquesne University 13,649 94
410 Baruch College, CUNY 13,615 58
411 Angelo State University 13,609 27
412 Southern Adventist University 13,598 12
413 Fairfield University 13,585 58
414 Eastern Illinois University 13,558 50
415 Mount Holyoke College 13,520 92
416 Middlebury College 13,508 23
417 Medical College of Wisconsin 13,377 43
418 Austin Peay State University 13,325 46
419 Loma Linda University 13,265 42
420 The University of Maine 13,263 17
421 University of Southern Indiana 13,238 60
422 The City College of New York 13,142 62
423 Calvin University 13,087 69
424 Mercyhurst University 13,047 82
425 University of New Haven 12,979 73
426 University of the Incarnate Word 12,971 65
427 Clarkson University 12,934 51
428 Hunter College, CUNY 12,924 52
429 University of North Florida 12,920 60
430 Middle Tennessee State University 12,905 59
431 Gettysburg College 12,904 65
432 Saint Anselm College 12,862 156
433 Hope College 12,804 58
434 Northern Michigan University 12,796 50
435 Kean Jersey City 12,763 75
436 Connecticut College 12,743 90
437 Maryland Institute College of Art 12,703 38
438 Massachusetts College of Art and Design 12,678 82
439 Dillard University 12,597 119
440 Idaho State University 12,555 46
441 Kutztown University of Pennsylvania 12,554 54
442 School of the Art Institute of Chicago 12,500 25
443 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 12,473 56
444 Abilene Christian University 12,462 26
445 Denison University 12,403 68
446 Millersville University of Pennsylvania 12,389 55
447 Salisbury University 12,378 32
448 Bryant University 12,368 81
449 Cleveland Institute of Art 12,194 18
450 University of Mississippi Medical Center 12,166 34
451 Albany State University 12,136 48
452 Lamar University 12,126 41
453 Central Connecticut State University 12,033 78
454 Oklahoma Christian University 12,027 59
455 Winthrop University 11,979 58
456 Lipscomb University 11,973 52
457 Southeast Missouri State University 11,964 38
458 Southern Illinois University Edwardsville 11,964 82
459 Bridgewater State University 11,954 73
460 The University of Texas Health Science Center at San Antonio 11,951 30
461 McNeese State University 11,950 58
462 Vassar College 11,922 47
463 Roanoke College 11,850 27
464 Lindenwood University 11,839 45
465 Anderson University, Indiana 11,822 56
466 Pomona College 11,798 74
467 Fairleigh Dickinson University 11,761 111
468 University of Massachusetts Dartmouth 11,750 68
469 The University of Texas at Tyler 11,736 35
470 Southeastern Louisiana University 11,706 58
471 Lafayette College 11,642 99
472 Kenyon College 11,629 57
473 Weber State University 11,618 60
474 Loyola University New Orleans 11,561 73
475 Bradley University 11,557 40
476 Louisiana State University Health Sciences Center 11,542 56
477 Fisk University 11,517 22
478 Berry College 11,493 43
479 University of Arkansas at Little Rock 11,481 91
480 California State University, Monterey Bay 11,476 77
481 Queens College, City University of New York 11,453 73
482 Eastern Washington University 11,425 41
483 John Carroll University 11,360 39
484 The University of Alabama in Huntsville 11,350 52
485 The University of Tennessee at Martin 11,338 33
486 Valencia College 11,337 65
487 Valparaiso University 11,316 83
488 SUNY Brockport 11,291 45
489 University of Wisconsin-Oshkosh 11,278 78
490 Bard College 11,270 35
491 Brigham Young University-Idaho 11,266 49
492 Swarthmore College 11,233 51
493 St. Bonaventure University 11,224 73
494 Washington and Lee University 11,211 83
495 CUNY School of Law 11,175 33
496 Bellarmine University 11,161 73
497 University of Colorado Colorado Springs 11,144 44
498 Naropa University 11,116 24
499 Regent University 11,031 38
500 The College of New Jersey 10,981 23
501 Penn State College of Medicine 10,960 144
502 Yeshiva University 10,940 53
503 Rhodes College 10,939 42
504 Shippensburg University of Pennsylvania 10,921 64
505 La Salle University 10,918 40
506 Buffalo State University 10,915 43
507 Wingate University 10,863 48
508 Fort Valley State University 10,859 64
509 Savannah State University 10,738 37
510 University of California College of the Law, San Francisco 10,640 73
511 Augusta University 10,554 59
512 University of Maryland, Baltimore 10,553 125
513 Thomas Jefferson University 10,551 76
514 Stockton University 10,547 96
515 California State University San Marcos 10,529 39
516 Hardin-Simmons University 10,513 41
517 Southwestern Oklahoma State University 10,480 18
518 Dallas Baptist University 10,477 36
519 Utah Valley University 10,423 23
520 SUNY Cortland 10,357 27
521 Wofford College 10,328 16
522 California State Polytechnic University, Humboldt 10,313 64
523 Brooklyn College 10,302 66
524 Xavier University of Louisiana 10,256 47
525 University of Wisconsin-Green Bay 10,256 123
526 Benedictine College 10,220 62
527 DePauw University 10,204 40
528 Clark University 10,197 60
529 Minneapolis College of Art and Design 10,186 27
530 Central Washington University 10,178 38
531 Colorado Mesa University 10,168 56
532 National Defense University 10,154 4
533 Augustana University 10,140 64
534 The University of Texas Medical Branch at Galveston 10,098 39
535 ECPI University 10,090 210
536 Ohio Northern University 10,061 24
537 Simmons University 10,018 52
538 University of Illinois Chicago 9,998 53
539 Christopher Newport University 9,990 25
540 Dickinson College 9,984 50
541 Emporia State University 9,969 188
542 Azusa Pacific University 9,968 42
543 SUNY Geneseo 9,962 34
544 Wabash College 9,929 52
545 Macalester College 9,921 40
546 Norfolk State University 9,908 99
547 Florida Institute of Technology 9,905 36
548 Colorado College 9,883 43
549 Union College 9,883 50
550 Utah Tech University 9,860 31
551 Illinois Institute of Technology 9,806 25
552 Baldwin Wallace University 9,783 58
553 Southeastern University 9,782 100
554 Northwestern State University of Louisiana 9,739 52
555 Ouachita Baptist University 9,709 64
556 Carleton College 9,707 45
557 Missouri Southern State University 9,698 48
558 Chamberlain University 9,685 56
559 University of Missouri-St. Louis 9,681 78
560 Bethune-Cookman University 9,649 50
561 Drury University 9,629 33
562 New York Institute of Technology 9,626 48
563 Rensselaer Polytechnic Institute 9,619 34
564 Fayetteville State University 9,599 74
565 University of Scranton 9,579 59
566 Trinity College 9,556 33
567 Canisius University 9,555 62
568 University of Nebraska at Kearney 9,543 72
569 Fort Hays State University 9,513 65
570 Missouri Western State University 9,495 60
571 Southern Connecticut State University 9,491 87
572 Oklahoma City University 9,491 67
573 Point Park University 9,479 82
574 Centre College 9,478 58
575 Rose-Hulman Institute of Technology 9,423 52
576 Bryn Mawr College 9,421 73
577 Merrimack College 9,397 36
578 Siena University 9,381 39
579 Georgia College and State University 9,380 25
580 Delaware State University 9,377 29
581 University of Evansville 9,326 47
582 Cedarville University 9,311 73
583 Gannon University 9,302 137
584 National University 9,297 102
585 Texas A&M University-San Antonio 9,290 59
586 Arizona Christian University 9,273 28
587 University of the District of Columbia 9,266 43
588 Taylor University 9,261 42
589 Niagara University 9,259 122
590 Flagler College 9,226 46
591 St. Thomas University 9,208 44
592 University of Lynchburg 9,197 73
593 Allegheny College 9,166 35
594 St. Olaf College 9,160 24
595 Davenport University 9,148 29
596 Trine University 9,138 50
597 College of Saint Benedict/Saint John's University 9,125 48
598 Franklin and Marshall College 9,082 48
599 Washburn University 9,038 52
600 Ashland University 9,033 68
601 Roger Williams University 9,032 61
602 Truman State University 8,991 59
603 Bellevue University 8,852 30
604 Metropolitan State University of Denver 8,848 120
605 Palm Beach Atlantic University 8,802 55
606 State University of New York at Oswego 8,801 122
607 University of Alaska Fairbanks 8,798 133
608 Endicott College 8,797 71
609 Manchester University 8,779 95
610 East Stroudsburg University 8,763 50
611 Texas A&M International University 8,751 115
612 University of the Cumberlands 8,741 53
613 Central State University 8,730 42
614 Alabama State University 8,713 43
615 California State University, San Bernardino 8,678 147
616 Southern Utah University 8,656 58
617 Texas Woman's University 8,592 32
618 University of Louisiana at Monroe 8,583 32
619 Gardner-Webb University 8,561 64
620 Purdue University Fort Wayne 8,558 77
621 Springfield College 8,547 61
622 Benedict College 8,539 42
623 Haverford College 8,524 52
624 Wittenberg University 8,509 37
625 Concordia College 8,505 70
626 State University of New York at New Paltz 8,497 67
627 Heidelberg University 8,496 41
628 Curtis Institute of Music 8,488 30
629 Miles College 8,447 21
630 Adelphi University 8,428 190
631 Maryville University 8,417 84
632 Berea College 8,368 38
633 New College of Florida 8,359 16
634 Lenoir-Rhyne University 8,346 30
635 Lynn University 8,336 28
636 Rhode Island College 8,315 49
637 Salem State University 8,308 44
638 The College of Wooster 8,286 33
639 Columbus State University 8,271 47
640 Southwestern University 8,265 110
641 Stonehill College 8,259 39
642 Northwestern Oklahoma State University 8,247 112
643 Millsaps College 8,231 43
644 Whitworth University 8,228 27
645 Olivet Nazarene University 8,220 71
646 Claremont McKenna College 8,182 36
647 Saginaw Valley State University 8,164 18
648 University of West Georgia 8,145 59
649 Queens University of Charlotte 8,138 66
650 Johnson C. Smith University 8,136 57
651 East Texas Baptist University 8,126 51
652 California State University, Bakersfield 8,073 76
653 University of Alaska Anchorage 8,052 64
654 Soka University of America 8,046 33
655 Carthage College 8,038 37
656 University of Hartford 8,032 33
657 Northwestern College 8,021 44
658 Life University 7,988 43
659 Iona University 7,983 70
660 University of Wisconsin-Platteville 7,972 56
661 Grinnell College 7,961 27
662 Presbyterian College 7,946 35
663 University of Hawaii at Hilo 7,927 25
664 Elizabeth City State University 7,916 51
665 Indiana Wesleyan University 7,912 57
666 University of the Pacific 7,896 73
667 University of Michigan-Dearborn 7,892 34
668 The University of Texas Permian Basin 7,889 30
669 University of Mount Union 7,878 55
670 Bethel University 7,876 21
671 William Paterson University 7,859 78
672 Virginia Military Institute 7,847 28
673 New York Law School 7,839 46
674 Oberlin College 7,829 31
675 University of Wisconsin-La Crosse 7,823 30
676 Naval Postgraduate School 7,805 28
677 Norwich University 7,794 71
678 Houston Baptist University 7,787 54
679 University of Illinois at Springfield 7,786 79
680 Muhlenberg College 7,782 34
681 Adrian College 7,755 45
682 Asbury University 7,755 29
683 Henderson State University 7,749 47
684 Coppin State University 7,747 27
685 Luther College 7,729 33
686 Mount St. Joseph University 7,703 51
687 University of Findlay 7,690 54
688 York College of Pennsylvania 7,683 37
689 Augustana College 7,669 27
690 Meharry Medical College 7,663 24
691 Northwood University 7,659 43
692 Skidmore College 7,646 68
693 Upstate Medical University 7,612 45
694 St. Lawrence University 7,608 94
695 Claflin University 7,607 45
696 Otterbein University 7,606 103
697 Mount St. Mary's University 7,591 79
698 Harvey Mudd College 7,581 35
699 Elmhurst University 7,570 33
700 Hastings College 7,528 67
701 Trevecca Nazarene University 7,525 56
702 Evangel University 7,523 127
703 University of Michigan-Flint 7,521 61
704 Georgia Gwinnett College 7,520 40
705 Albany Medical College 7,499 32
706 Walsh University 7,466 25
707 Kalamazoo College 7,457 57
708 Ave Maria University 7,440 32
709 SUNY College of Environmental Science and Forestry 7,435 51
710 Aurora University 7,427 26
711 University of Pikeville 7,427 46
712 California State University, Dominguez Hills 7,396 54
713 University of Mary Washington 7,389 44
714 Uniformed Services University of the Health Sciences 7,381 34
715 Minnesota State University Moorhead 7,377 72
716 Kettering University 7,373 66
717 Kentucky State University 7,347 41
718 Colorado Technical University 7,304 87
719 Dordt University 7,299 23
720 Graceland University 7,293 77
721 Grove City College 7,217 21
722 Hendrix College 7,208 37
723 La Sierra University 7,207 56
724 Concordia University, St. Paul 7,205 28
725 Marian University 7,200 33
726 University of North Georgia 7,198 70
727 University of Puget Sound 7,196 102
728 West Virginia State University 7,188 31
729 Langston University 7,185 36
730 Rider University 7,180 44
731 Pacific University 7,162 42
732 Lebanon Valley College 7,161 113
733 Manhattan University 7,157 56
734 Purchase College, State University of New York 7,154 56
735 Simpson College 7,145 46
736 Salve Regina University 7,144 33
737 Midland University 7,120 28
738 University of Houston-Downtown 7,109 37
739 Transylvania University 7,104 75
740 Union University 7,101 32
741 Ohio Wesleyan University 7,095 41
742 University of Wisconsin-Stevens Point 7,059 79
743 University of Southern Maine 7,041 41
744 Paul Quinn College 7,033 66
745 Frostburg State University 7,010 50
746 Westfield State University 7,000 72
747 Carson-Newman University 6,963 15
748 East Central University 6,958 49
749 Widener University 6,937 97
750 University of Portland 6,933 35
751 Gustavus Adolphus College 6,910 25
752 McPherson College 6,902 43
753 Chicago State University 6,897 23
754 Westminster College 6,897 66
755 Worcester State University 6,888 54
756 Wilkes University 6,873 38
757 St. Ambrose University 6,869 36
758 Western Connecticut State University 6,868 19
759 St. John Fisher University 6,842 59
760 Westmont College 6,837 59
761 Hampshire College 6,835 39
762 Barry University 6,803 49
763 University of South Carolina-Upstate 6,802 90
764 Jacksonville University 6,799 52
765 Wayne State College 6,794 25
766 Regis University 6,791 75
767 University of Maryland Eastern Shore 6,787 82
768 Covenant College 6,785 15
769 Texas Wesleyan University 6,764 14
770 Texas Tech University Health Sciences Center 6,735 46
771 University of North Carolina at Pembroke 6,735 23
772 Shepherd University 6,720 30
773 Bob Jones University 6,690 24
774 California Baptist University 6,690 16
775 University of Dallas 6,688 44
776 The Institute of World Politics 6,687 62
777 University of Detroit Mercy 6,685 76
778 Milwaukee School of Engineering 6,683 29
779 University of North Carolina at Asheville 6,682 57
780 Bridgewater College 6,679 15
781 Seminole State College of Florida 6,675 111
782 Saint Mary's College of California 6,657 40
783 Pitzer College 6,637 25
784 Bemidji State University 6,632 81
785 Virginia State University 6,627 41
786 University of Redlands 6,626 51
787 New England Conservatory 6,620 81
788 SUNY College at Oneonta 6,607 53
789 Hawaii Pacific University 6,601 32
