US Colleges and Universities on YouTube or Vimeo

Top US Universities on YouTube

2024 YouTube University Ranking

Introduction

What are the most popular US Universities on YouTube? uniRank answers this question by publishing the 2025 YouTube University Ranking (June 2025 data) of all US higher-education institutions on YouTube meeting the following uniRank selection criteria:

The aim of the uniRank YouTube University Ranking is to offer an approximate popularity index for each US university on the YouTube social media platform, based on the total number of subscribers. Read also our article about the importance of Social Media for Universities and prospective students.

US Universities on YouTube


Rank University Subscribers Avg views
per video
1 Harvard University 2,670,000 67,881
2 Stanford University 2,050,000 71,328
3 Berklee College of Music 1,680,000 191,205
4 Massachusetts Institute of Technology 924,000 127,651
5 Hillsdale College 662,000 144,179
6 Yale University 409,000 13,560
7 University of Chicago 254,000 16,664
8 Smith College 230,000 2,966
9 The Culinary Institute of America 224,000 20,488
10 The University of Texas MD Anderson Cancer Center 208,000 141,691
11 The Master's University 208,000 11,167
12 California Institute of Technology 205,000 15,462
13 The New School 195,000 13,974
14 Boston University 189,000 6,849
15 Liberty University 184,000 30,313
16 University of Silicon Valley 164,000 158,981
17 Carnegie Mellon University 160,000 41,322
18 Biola University 151,000 8,640
19 Emory University 146,000 21,800
20 Arizona State University 138,000 46,030
21 Franciscan University of Steubenville 121,000 16,287
22 Ave Maria University 119,000 3,118
23 Dartmouth College 113,000 11,968
24 Columbia University in the City of New York 113,000 8,412
25 New York University 112,000 9,603
26 University of California, Los Angeles 104,000 9,973
27 Brigham Young University 102,000 75,567
28 The Juilliard School 96,100 16,344
29 Purdue University 92,500 45,332
30 Grand Canyon University 90,700 185,766
31 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 90,000 4,655
32 Wellesley College 89,400 19,332
33 Cornell University 88,700 23,619
34 Wheaton College 87,300 5,205
35 Academy of Art University 83,700 68,726
36 Brown University 80,900 5,689
37 United States Military Academy 77,900 24,428
38 University of California, Berkeley 68,800 25,419
39 Rowan University 67,000 55,444
40 United States Air Force Academy 65,100 27,334
41 Johns Hopkins University 63,700 4,703
42 The University of Arizona 60,800 49,375
43 University of Michigan 60,700 5,828
44 School of Visual Arts 60,200 3,340
45 Duke University 60,100 6,710
46 Vanderbilt University 59,800 3,977
47 Central Washington University 59,700 60,457
48 Maharishi International University 59,600 10,839
49 Princeton University 58,800 4,717
50 University of Notre Dame 58,600 17,440
51 Dunwoody College of Technology 57,300 24,643
52 The University of Tampa 56,900 53,549
53 University of Texas Southwestern Medical Center 52,300 29,547
54 University of California, Davis 50,700 3,975
55 West Coast University-Los Angeles 49,800 29,107
56 University of Central Florida 49,700 10,497
57 Texas A&M University 48,900 153,850
58 Rice University 46,000 8,644
59 University of Pennsylvania 45,800 24,862
60 The University of Texas at Austin 45,000 16,074
61 Southern New Hampshire University 43,200 19,905
62 University of California, San Francisco 42,700 20,587
63 Washington University in St. Louis 42,200 5,707
64 Brigham Young University-Idaho 41,100 95,506
65 University of Missouri-Kansas City 40,800 13,087
66 Otis College of Art and Design 40,100 21,166
67 Georgetown University 39,900 9,065
68 University of Southern California 39,300 9,484
69 University of Colorado Denver 39,100 26,109
70 University of Oregon 38,000 5,491
71 Missouri State University 37,100 5,734
72 The University of Maine 36,900 14,579
73 Florida International University 35,200 6,213
74 Case Western Reserve University 35,000 2,428
75 University of Virginia 34,300 9,164
76 Towson University 34,300 78,563
77 Georgia Institute of Technology 34,100 8,104
78 Howard University 34,000 6,885
79 Loma Linda University 33,600 9,329
80 Cedarville University 33,200 15,602
81 University of California, Riverside 33,100 9,407
82 The Ohio State University 30,900 18,872
83 Oregon State University 29,800 31,596
84 University of Iowa 28,900 7,019
85 Curtis Institute of Music 28,600 8,490
86 New England Conservatory 28,400 8,919
87 Northwestern University 27,500 6,107
88 University of Washington 27,500 27,340
89 The Graduate Center, CUNY 26,900 4,214
90 Metropolitan State University of Denver 26,900 9,074
91 Massachusetts School of Law 26,100 4,601
92 Virginia Polytechnic Institute and State University 25,700 6,130
93 West Virginia University 25,700 8,441
94 The Institute of World Politics 25,500 2,794
95 DeVry University 25,400 1,460,999
96 University of Massachusetts Boston 25,100 1,346
97 Southern California Institute of Architecture 24,400 28,742
98 ArtCenter College of Design 24,300 2,964
99 Oregon Health & Science University 23,300 11,520
100 Boston College 22,900 10,337
101 Penn State University 22,800 13,335
102 United States Naval Academy 22,800 9,901
103 Michigan State University 22,700 9,963
104 St. Olaf College 22,600 28,182
105 The University of Utah 22,500 19,836
106 University of Kentucky 22,200 2,737
107 Baylor College of Medicine 22,200 4,222
108 University of Colorado Boulder 20,800 4,904
109 Williams College 20,700 2,313
110 Jackson State University 20,500 9,479
111 California State University, Fresno 20,400 6,220
112 Bob Jones University 20,400 24,256
113 University of Rochester 19,900 18,107
114 Savannah College of Art and Design 19,900 2,424
115 Gustavus Adolphus College 19,800 13,754
116 Northpoint Bible College 19,800 2,629
117 Brigham Young University-Hawaii 19,700 3,183
118 Portland State University 19,500 2,675
119 Florida State University 19,500 4,480
120 Moody Bible Institute 18,700 5,050
121 University of Georgia 18,600 4,881
122 Northeastern University 18,400 2,571
123 Morehouse College 18,400 4,402
124 University of Illinois Urbana-Champaign 18,100 9,771
125 Embry-Riddle Aeronautical University 18,000 4,922
126 Villanova University 17,600 3,725
127 University of North Carolina at Chapel Hill 17,600 2,483
128 University of Nebraska Medical Center 17,400 2,114
129 Virginia Commonwealth University 17,400 3,341
130 Hult International Business School 17,300 13,829
131 University of Minnesota Twin Cities 16,300 21,423
132 Stony Brook University 16,100 3,234
133 Oakwood University 16,000 3,738
134 Gallaudet University 15,900 3,869
135 University of Wisconsin-Madison 15,800 7,154
136 The University of Oklahoma 15,600 1,841
137 Chamberlain University 15,600 345,022
138 Seton Hall University 15,500 2,126
139 Samford University 15,400 4,776
140 Temple University 15,400 5,377
141 Texas Tech University 15,300 3,748
142 Pepperdine University 15,100 3,009
143 University of North Texas 15,000 3,235
144 Spelman College 15,000 4,585
145 University of Nebraska-Lincoln 14,900 2,323
146 Rutgers, The State University of New Jersey 14,900 3,994
147 University of Connecticut 14,800 7,577
148 University of Dayton 14,700 5,661
149 University of Delaware 14,400 2,576
150 Oklahoma City University 14,400 16,228
151 Louisiana State University 14,200 2,535
152 Adams State University 14,200 1,995
153 Mount Aloysius College 14,200 12,427
154 University of South Florida 14,100 3,803
155 Hofstra University 14,000 1,261
156 Auburn University 14,000 3,838
157 The University of Alabama 13,900 5,895
158 The University of Tennessee, Knoxville 13,700 5,248
159 University of Maryland 13,700 12,280
160 University of Florida 13,700 16,212
161 North Carolina State University 13,600 5,911
162 Bowling Green State University 13,500 3,929
163 Baylor University 13,500 9,555
164 California College of the Arts 13,500 2,067
165 San Francisco Conservatory of Music 13,400 6,139
166 University of Alabama at Birmingham 13,300 5,366
167 Keiser University 13,300 106,444
168 National University 13,200 33,856
169 University of Scranton 13,000 2,290
170 California Institute of the Arts 12,800 17,083
171 Rhode Island School of Design 12,700 2,323
172 Delaware State University 12,600 1,865
173 Penn State College of Medicine 12,500 4,934
174 University of Houston 12,500 2,814
175 University of Maryland, Baltimore County 12,100 3,069
176 St Petersburg College 12,100 5,026
177 High Point University 11,800 1,249
178 College of William & Mary 11,800 2,854
179 Montclair State University 11,800 9,925
180 Binghamton University, State University of New York 11,600 4,229
181 Seattle Pacific University 11,600 6,837
182 Colorado State University 11,500 2,172
183 New Jersey Institute of Technology 11,500 2,891
184 University of Arkansas 11,500 3,765
185 Medical University of South Carolina 11,400 3,989
186 Florida Agricultural and Mechanical University 11,400 2,034
187 Colorado Technical University 11,400 88,045
188 The Citadel, The Military College of South Carolina 11,300 4,407
189 Naropa University 11,300 2,958
190 Washington and Lee University 11,100 2,710
191 Syracuse University 11,100 11,843
192 Columbia International University 11,100 4,113
193 Worcester Polytechnic Institute 10,900 3,437
194 Manhattanville University 10,800 10,199
195 Calvin University 10,700 1,280
196 Utah Valley University 10,700 1,791
197 John Jay College of Criminal Justice 10,500 1,573
198 Strayer University 10,500 86,909
199 Andrews University 10,400 1,123
200 University at Buffalo, State University of New York 10,300 17,332
201 University of Kansas 10,200 4,757
202 University of Richmond 10,200 2,254
203 Gordon College 10,100 2,340
204 Saint Louis University 10,100 9,854
205 George Mason University 10,100 15,971
206 Amherst College 10,100 3,033
207 Alabama State University 10,100 7,491
208 Rochester Institute of Technology 10,000 1,693
209 Oklahoma State University 10,000 2,416
210 University of Rhode Island 9,980 11,177
211 University of California, San Diego 9,670 3,862
212 George Washington University 9,650 1,938
213 Claremont McKenna College 9,570 2,375
214 University of Akron 9,470 4,080
215 University of Arkansas for Medical Sciences 9,410 1,846
216 Kansas State University 9,400 1,891
217 James Madison University 9,400 3,552
218 Sarah Lawrence College 9,400 11,183
219 Barnard College 9,370 2,811
220 Rhodes College 9,360 1,359
221 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 9,330 992
222 University of St. Thomas 9,300 2,758
223 Indiana University of Pennsylvania 9,300 2,438
224 Quinnipiac University 9,260 2,496
225 College of Charleston 9,210 3,083
226 Fayetteville State University 9,210 8,889
227 Wayne State University 9,180 9,739
228 Texas Christian University 9,180 2,622
229 Pacifica Graduate Institute 9,160 2,709
230 Rose-Hulman Institute of Technology 9,160 14,728
231 The Catholic University of America 9,140 2,407
232 University of North Dakota 9,100 15,172
233 Indiana University Southeast 8,920 4,403
234 Bowdoin College 8,900 2,006
235 St. Francis College 8,870 2,819
236 Spring Hill College 8,870 1,719
237 University of Northwestern Ohio 8,850 7,416
238 Babson College 8,800 1,989
239 Ozark Christian College 8,760 851
240 Rasmussen University 8,740 99,613
241 Loyola Marymount University 8,670 20,083
242 University of New Haven 8,570 6,400
243 Miami University 8,510 6,688
244 Illinois Institute of Technology 8,510 1,947
245 University of Houston-Victoria 8,500 611
246 Rollins College 8,470 2,280
247 Hamilton College 8,450 1,596
248 University of Massachusetts Amherst 8,420 1,241
249 Benedictine College 8,420 6,862
250 New Mexico State University 8,370 7,418
251 Washington State University 8,340 3,304
252 Davidson College 8,330 5,650
253 University of New Hampshire 8,300 5,387
254 Medical College of Wisconsin 8,270 2,108
255 Michigan Technological University 8,250 4,269
256 Wesleyan University 8,240 4,846
257 Tulane University 8,220 5,464
258 Grand Valley State University 8,120 3,066
259 Texas State University 8,110 4,382
260 Houston Baptist University 8,030 1,045
261 Trinity International University 8,010 658
262 Trinity University 8,000 2,166
263 University of San Francisco 7,950 5,856
264 Kean University 7,900 5,141
265 Pennsylvania College of Technology 7,880 4,207
266 University of Louisville 7,820 1,384
267 Western Illinois University 7,800 7,795
268 University of Massachusetts Lowell 7,790 5,591
269 Drexel University 7,790 6,450
270 Fordham University 7,700 5,890
271 University of Pittsburgh 7,690 3,373
272 Bethany Lutheran College 7,660 4,040
273 California State University, Northridge 7,630 4,014
274 Upstate Medical University 7,610 3,169
275 Nelson University 7,550 2,039
276 Roosevelt University 7,550 2,160
277 University of North Carolina at Charlotte 7,490 1,119
278 University of Vermont 7,480 4,050
279 Regent University 7,460 6,948
280 University of Advancing Technology 7,410 16,027
281 Colorado School of Mines 7,400 2,110
282 Bastyr University 7,390 3,844
283 University of Toledo 7,360 781
284 Florida Atlantic University 7,360 2,523
285 University of California, Santa Cruz 7,310 3,397
286 Florida Institute of Technology 7,310 8,158
287 University of Miami 7,270 1,600
288 Chapman University 7,270 3,296
289 University of California, Irvine 7,260 6,699
290 Berea College 7,230 2,314
291 Texas Lutheran University 7,190 3,680
292 Tuskegee University 7,180 1,558
293 Pratt Institute 7,180 15,206
294 SIT Graduate Institute 7,180 3,189
295 Virginia Military Institute 7,170 6,545
296 Missouri University of Science and Technology 7,150 6,522
297 Ohio University 7,130 3,128
298 School of the Art Institute of Chicago 7,120 1,001
299 St John's College 7,110 2,796
300 United States Coast Guard Academy 7,090 21,919
301 University of South Carolina 7,060 2,380
302 San Diego State University 7,050 2,902
303 Abilene Christian University 7,000 15,028
304 Colgate University 6,980 1,545
305 San Francisco State University 6,850 9,838
306 Columbia College 6,840 5,843
307 University of California, Santa Barbara 6,820 3,684
308 Oberlin College 6,800 1,967
309 Manhattan School of Music 6,780 4,601
310 University of Illinois at Springfield 6,770 6,370
311 John Paul the Great Catholic University 6,760 5,776
312 Lee University 6,710 10,617
313 American University 6,700 5,119
314 California Institute of Integral Studies 6,650 8,702
315 Coastal Carolina University 6,640 713
316 Lehigh University 6,630 2,957
317 Prairie View A&M University 6,630 1,631
318 East Carolina University 6,610 5,318
319 University of Idaho 6,580 2,852
320 Middle Tennessee State University 6,520 919
321 Soka University of America 6,470 8,880
322 Pace University 6,450 6,575
323 University of Michigan-Dearborn 6,440 928
324 UMass Chan Medical School 6,420 2,386
325 Central Michigan University 6,410 13,739
326 New York School of Interior Design 6,390 1,115
327 Louisiana State University Health Sciences Center-Shreveport 6,320 1,167
328 Life University 6,290 34,675
329 University of Wisconsin-Milwaukee 6,280 6,177
330 The Chicago School of Professional Psychology 6,270 911
331 University of New England 6,230 6,937
332 Ferris State University 6,190 2,575
333 Grambling State University 6,170 1,063
334 Northern Illinois University 6,160 7,983
335 Mercy University 6,160 3,620
336 Brandeis University 6,110 3,095
337 Belmont University 6,100 8,927
338 Weber State University 6,100 2,262
339 Sacred Heart University 6,070 2,843
340 Westmont College 6,060 902
341 Tufts University 6,040 3,129
342 University of Texas Rio Grande Valley 6,020 4,028
343 University of North Carolina at Pembroke 5,980 9,696
344 University at Albany, State University of New York 5,960 2,007
345 College of the Holy Cross 5,940 1,445
346 Tennessee State University 5,940 1,715
347 Lafayette College 5,900 3,359
348 Clemson University 5,900 2,469
349 Eastern Michigan University 5,890 4,842
350 California State University, Dominguez Hills 5,860 419
351 Marquette University 5,790 10,812
352 Stevens Institute of Technology 5,770 3,691
353 San José State University 5,750 2,758
354 Mount Holyoke College 5,750 1,981
355 Yeshiva University 5,710 2,341
356 Western Washington University 5,690 2,429
357 Hastings College 5,690 4,237
358 University of Cincinnati 5,660 4,466
359 Morgan State University 5,640 2,192
360 The University of Texas Health Science Center at San Antonio 5,600 1,051
361 Vassar College 5,570 4,223
362 The University of Texas at San Antonio 5,520 2,381
363 Saybrook University 5,520 3,843
364 Eastern Virginia Medical School 5,510 1,595
365 North Carolina Central University 5,510 1,133
366 University of Nevada, Reno 5,510 2,892
367 University of Denver 5,470 966
368 Pomona College 5,460 3,059
369 Tarleton State University 5,440 966
370 Illinois State University 5,430 1,409
371 Huntington University 5,370 563
372 Providence College 5,360 1,189
373 Elmhurst University 5,350 1,904
374 Wright State University 5,340 513
375 South Dakota State University 5,340 2,244
376 Utah State University 5,340 5,109
377 North Central University 5,330 6,336
378 Western Carolina University 5,290 2,832
379 University of Southern Mississippi 5,270 14,616
380 Elon University 5,260 2,158
381 Hope College 5,240 803
382 Reed College 5,230 1,651
383 Swarthmore College 5,220 1,610
384 Ithaca College 5,220 2,233
385 Montana State University 5,210 2,954
386 California Polytechnic State University, San Luis Obispo 5,200 4,009
387 Thomas Aquinas College 5,190 5,265
388 Kennesaw State University 5,190 9,239
389 Rensselaer Polytechnic Institute 5,160 1,803
390 The University of Texas at Arlington 5,130 1,325
391 Stetson University 5,120 1,342
392 Belhaven University 5,110 8,951
393 The University of Texas at Dallas 5,090 3,228
394 Boise State University 5,070 2,625
395 Arizona Christian University 5,070 957
396 Webster University 5,060 1,575
397 Southern Methodist University 5,060 3,265
398 Southern Utah University 5,020 9,106
399 The Evergreen State College 5,020 4,346
400 University of Arkansas at Pine Bluff 5,000 889
401 George Fox University 5,000 13,299
402 Naval Postgraduate School 4,990 952
403 North Carolina Agricultural and Technical State University 4,990 3,875
404 University of Wyoming 4,900 7,700
405 Oakland University 4,880 31,935
406 Norwich University 4,870 1,578
407 California State University, Sacramento 4,860 1,990
408 Lawrence University 4,850 1,783
409 Creighton University 4,840 2,827
410 California State University, Los Angeles 4,830 1,643
411 DePaul University 4,830 38,336
412 Emerson College 4,780 1,441
413 Covenant College 4,750 1,322
414 The University of Memphis 4,750 75,920
415 Marshall University 4,740 745
416 Lawrence Technological University 4,720 2,948
417 Miami Dade College 4,710 1,766
418 Augustana College 4,680 1,563
419 Wartburg College 4,660 2,831
420 Eastern Connecticut State University 4,650 5,475
421 Wake Forest University 4,640 1,826
422 Gettysburg College 4,630 2,474
423 God's Bible School and College 4,620 875
424 Georgia State University 4,550 3,140
425 Loyola University Chicago 4,540 4,170
426 ECPI University 4,540 2,877
427 Florida College 4,510 591
428 University of New Mexico 4,490 1,435
429 Clarkson University 4,480 2,120
430 Clark Atlanta University 4,480 2,790
431 University of Nevada, Las Vegas 4,460 2,234
432 University of Central Missouri 4,460 28,165
433 Jacksonville University 4,460 5,330
434 The Rockefeller University 4,460 2,721
435 Johnson and Wales University 4,450 12,111
436 Daytona State College 4,450 960
437 Scripps College 4,430 2,665
438 Clarke University 4,420 8,129
439 Pittsburg State University 4,410 1,064
440 Texas Southern University 4,370 1,778
441 American Jewish University 4,370 1,417
442 Lewis University 4,360 1,104
443 Southwestern Adventist University 4,340 731
444 Nova Southeastern University 4,330 4,748
445 Troy University 4,320 5,314
446 Dickinson College 4,320 2,154
447 Pacific Lutheran University 4,320 4,238
448 University of Louisiana at Lafayette 4,280 1,885
449 The University of Texas at El Paso 4,270 1,886
450 Iowa State University 4,270 7,569
451 University of Missouri 4,250 1,922
452 Evangel University 4,250 1,178
453 Arkansas Tech University 4,240 2,588
454 Jacksonville State University 4,210 4,651
455 Rider University 4,210 12,113
456 Whitman College 4,200 2,152
457 California State Polytechnic University, Pomona 4,180 1,688
458 Sonoma State University 4,160 1,062
459 Lipscomb University 4,160 1,485
460 Northern Arizona University 4,160 13,344
461 State University of New York at Oswego 4,150 7,762
462 Pennsylvania Academy of the Fine Arts 4,140 2,087
463 Youngstown State University 4,140 14,849
464 Morrisville State College 4,130 3,435
465 Simmons University 4,130 2,088
466 MCPHS University 4,100 3,573
467 California State University, Fullerton 4,070 2,580
468 Lynn University 4,070 9,384
469 University of North Alabama 4,070 864
470 Azusa Pacific University 4,000 6,722
471 Virginia State University 4,000 5,079
472 Cleveland State University 3,990 5,783
473 Indiana University-Purdue University Indianapolis 3,980 2,540
474 Uniformed Services University of the Health Sciences 3,970 1,673
475 Kent State University 3,960 17,540
476 Alabama A&M University 3,940 773
477 California State University, Long Beach 3,940 3,389
478 New York Medical College 3,930 5,544
479 Northern Michigan University 3,920 11,888
480 Baruch College, CUNY 3,890 5,657
481 Wichita State University 3,880 1,017
482 Adelphi University 3,880 9,095
483 University of Dallas 3,870 9,249
484 The University of Tulsa 3,840 14,916
485 Clark University 3,840 2,281
486 Santa Clara University 3,830 1,192
487 University of Mississippi Medical Center 3,830 6,042
488 Florida Gulf Coast University 3,800 1,854
489 Ball State University 3,800 2,143
490 State University of New York at New Paltz 3,790 7,792
491 University of Portland 3,780 3,920
492 Washburn University 3,780 7,362
493 Southern Illinois University Edwardsville 3,770 1,528
494 Valdosta State University 3,760 16,409
495 University of Bridgeport 3,750 23,438
496 The University of Tennessee at Chattanooga 3,730 761
497 University of Findlay 3,730 609
498 University of Central Oklahoma 3,730 1,648
499 Dallas Baptist University 3,730 3,615
500 Ohio Wesleyan University 3,710 1,190
501 Xavier University 3,710 5,407
502 University of Mary 3,690 1,773
503 Fairleigh Dickinson University 3,680 2,468
504 Georgia Southern University 3,680 8,182
505 Indiana State University 3,670 1,569
506 Colorado College 3,650 2,186
507 Albany Medical College 3,650 2,719
508 Valencia College 3,650 2,396
509 Dominican School of Philosophy & Theology 3,640 1,283
510 Bowie State University 3,630 7,753
511 Merrimack College 3,630 13,745
512 Denison University 3,620 2,229
513 University of North Carolina School of the Arts 3,620 1,622
514 Oklahoma Baptist University 3,610 966
515 Old Dominion University 3,610 7,156
516 Minnesota State University, Mankato 3,590 1,681
517 Sam Houston State University 3,590 2,122
518 La Salle University 3,590 43,652
519 Idaho State University 3,580 1,585
520 Gonzaga University 3,570 1,261
521 Meharry Medical College 3,560 1,826
522 South University 3,540 9,618
523 University of Northern Iowa 3,520 19,432
524 St. Thomas University 3,510 2,766
525 Middlebury College 3,510 1,837
526 Albany State University 3,510 1,835
527 University of Montana 3,490 2,535
528 University of Alaska Fairbanks 3,470 1,188
529 Shenandoah University 3,460 3,222
530 St. John's University 3,460 3,884
531 North Dakota State University 3,440 21,994
532 NewSchool of Architecture and Design 3,440 2,695
533 New York Academy of Art 3,440 4,064
534 Hampshire College 3,420 2,879
535 Trine University 3,420 1,744
536 Kenyon College 3,420 4,516
537 William Paterson University 3,410 17,191
538 Claremont Graduate University 3,410 2,115
539 The University of Texas Health Science Center at Houston 3,410 16,831
540 California Baptist University 3,410 5,096
541 A.T. Still University 3,400 4,029
542 Palm Beach State College 3,400 3,452
543 Mississippi State University 3,400 13,160
544 Bennington College 3,390 4,957
545 College for Creative Studies 3,390 28,559
546 University of California, Merced 3,370 2,353
547 SUNY College at Oneonta 3,360 1,598
548 The King's College 3,350 1,645
549 Texas Tech University Health Sciences Center 3,350 1,508
550 Valparaiso University 3,340 1,599
551 Franklin and Marshall College 3,340 1,733
552 Wingate University 3,330 786
553 Seattle University 3,330 4,356
554 Christopher Newport University 3,330 1,128
555 New York Institute of Technology 3,320 15,976
556 Dominican University of California 3,310 2,552
557 Southern Illinois University Carbondale 3,310 2,365
558 Butler University 3,310 12,734
559 Western Kentucky University 3,300 550
560 Gannon University 3,300 1,099
561 Maryland Institute College of Art 3,300 1,149
562 Texas A&M University-Kingsville 3,290 3,294
563 Taylor University 3,290 1,462
564 Appalachian State University 3,280 2,684
565 Salve Regina University 3,270 1,362
566 Columbia College Chicago 3,270 8,347
567 Post University 3,260 181,591
568 Macalester College 3,240 2,037
569 Augusta University 3,230 3,961
570 The City College of New York 3,230 2,607
571 Mercer University 3,220 939
572 Kettering University 3,210 7,414
573 Hawaii Pacific University 3,200 2,692
574 Lamar University 3,190 4,675
575 Cleveland Institute of Music 3,190 4,806
576 Thomas Jefferson University 3,180 19,464
577 Concordia University Irvine 3,160 1,383
578 Grace College 3,150 1,474
579 SUNY Brockport 3,140 1,447
580 Manhattan University 3,140 4,709
581 Queens College, City University of New York 3,140 2,195
582 Bentley University 3,130 657
583 Grinnell College 3,130 2,029
584 East Texas A&M University 3,120 1,148
585 University of the Pacific 3,120 849
586 Louisiana Tech University 3,110 952
587 Broward College 3,100 4,358
588 University of North Carolina at Greensboro 3,100 3,654
589 Southern Adventist University 3,100 708
590 Angelo State University 3,100 1,322
591 The American College of Financial Services 3,080 1,204
592 Bucknell University 3,080 2,692
593 Agnes Scott College 3,080 2,082
594 Eastern Kentucky University 3,080 6,801
595 Occidental College 3,070 2,472
596 Buffalo State University 3,060 836
597 University of Nebraska at Kearney 3,050 1,207
598 Oklahoma Christian University 3,030 977
599 South Carolina State University 3,020 1,232
600 Southeastern University 3,020 32,555
601 Saint Joseph's University 3,010 7,874
602 Loyola University New Orleans 2,990 1,608
603 Eastern University 2,980 3,601
604 Murray State University 2,980 5,593
605 Duquesne University 2,980 10,237
606 University of Hawaii at Manoa 2,970 1,561
607 Carleton College 2,950 1,872
608 Trinity Christian College 2,930 2,286
609 Greenville University 2,920 1,087
610 University of San Diego 2,920 741
611 Manchester University 2,920 972
612 Sullivan University 2,920 27,618
613 Dharma Realm Buddhist University 2,920 441
614 Maryland University of Integrative Health 2,890 476
615 University of St. Thomas 2,890 1,602
616 University of Mississippi 2,890 4,854
617 Maryville University 2,880 590
618 Baker College 2,870 44,824
619 University of Wisconsin-Eau Claire 2,840 1,045
620 Grove City College 2,840 1,984
621 Springfield College 2,810 812
622 Washington College 2,810 1,753
623 Parker University 2,810 2,858
624 University of Central Arkansas 2,790 2,043
625 Flagler College 2,790 912
626 Moravian University 2,780 2,122
627 Bryan College of Health Sciences 2,770 2,199
628 St. Edward's University 2,770 11,378
629 Lubbock Christian University 2,760 757
630 California State University, Monterey Bay 2,760 5,243
631 Cairn University 2,750 2,180
632 SUNY Canton 2,720 6,939
633 Belmont Abbey College 2,710 305
634 Marist College 2,710 2,316
635 Charleston Southern University 2,690 3,719
636 Point Loma Nazarene University 2,690 4,528
637 Whitworth University 2,690 1,254
638 Bard College 2,690 3,118
639 Morehouse School of Medicine 2,680 1,587
640 Southeast Missouri State University 2,660 4,596
641 Franklin W. Olin College of Engineering 2,650 1,104
642 Colby College 2,650 5,073
643 Pontifical Faculty of the Immaculate Conception 2,650 21,603
644 Texas A&M University-Corpus Christi 2,640 1,012
645 Furman University 2,640 3,281
646 Colorado Christian University 2,640 1,142
647 Luther College 2,630 1,959
648 Harvey Mudd College 2,620 997
649 Bates College 2,610 1,125
650 Winston-Salem State University 2,600 1,317
651 East Tennessee State University 2,600 1,973
652 Dakota State University 2,600 2,263
653 Eckerd College 2,590 1,708
654 Asbury University 2,590 835
655 Indiana University Bloomington 2,580 1,107
656 Pacific University 2,570 1,841
657 Southern Virginia University 2,570 9,705
658 Bryant and Stratton College 2,560 70,227
659 Trinity College 2,550 1,306
660 Carthage College 2,550 1,523
661 Westminster College, Missouri 2,530 1,511
662 Southern Connecticut State University 2,530 1,055
663 St. Norbert College 2,520 950
664 Albion College 2,520 883
665 University of Mount Union 2,510 1,353
666 St. Mary's University 2,510 694
667 Wabash College 2,500 521
668 Brooklyn College 2,490 1,155
669 Morehead State University 2,480 927
670 Rocky Mountain College of Art and Design 2,480 25,324
671 Hampton University 2,480 2,042
672 Augustana University 2,470 1,767
673 Utah Tech University 2,470 3,449
674 University of South Dakota 2,460 1,807
675 The College of St. Scholastica 2,460 513
676 Colorado Mesa University 2,450 5,843
677 California State University, San Bernardino 2,450 1,000
678 University of South Alabama 2,450 1,515
679 Saint Vincent College 2,430 2,434
680 The College of Wooster 2,430 1,741
681 Concordia College 2,430 1,990
682 Saint Leo University 2,430 3,203
683 Indiana Wesleyan University 2,420 1,585
684 SUNY College of Environmental Science and Forestry 2,410 2,041
685 Hardin-Simmons University 2,400 2,305
686 Northwest Missouri State University 2,400 2,325
687 University of West Georgia 2,400 6,285
688 Stockton University 2,390 2,220
689 College of the Atlantic 2,380 897
690 University of Wisconsin-Stout 2,380 908
691 Chipola College 2,370 391
692 John Brown University 2,350 726
693 Beloit College 2,350 1,490
694 Suffolk University 2,350 1,033
695 Tennessee Tech University 2,340 3,203
696 Niagara University 2,330 2,507
697 New College of Florida 2,310 864
698 Dillard University 2,310 1,779
699 Knox College 2,300 949
700 West Texas A&M University 2,300 468
701 Bethel University 2,300 2,606
702 DeSales University 2,280 1,251
703 University of Michigan-Flint 2,280 25,176
704 Stevenson University 2,270 2,417
705 University of the Cumberlands 2,270 1,212
706 Saginaw Valley State University 2,270 553
707 Indiana Institute of Technology 2,260 8,388
708 California State University Channel Islands 2,260 1,045
709 Lesley University 2,250 3,937
710 California State University, Chico 2,240 8,207
711 Franklin University 2,240 187,162
712 Le Moyne College 2,230 4,800
713 Berry College 2,230 6,448
714 Longwood University 2,230 2,557
715 Bryn Mawr College 2,230 1,473
716 University of Southern Maine 2,220 1,370
717 Barry University 2,210 2,887
718 Golden Gate University 2,210 3,422
719 Purdue University Fort Wayne 2,210 4,679
720 New York City College of Technology, CUNY 2,210 4,893
721 Rocky Mountain College 2,190 2,831
722 Alma College 2,190 753
723 Union College 2,170 1,494
724 Emporia State University 2,170 20,955
725 University of Mobile 2,160 2,649
726 University of Wisconsin-Green Bay 2,150 3,544
727 University of Hartford 2,150 3,078
728 Elizabeth City State University 2,150 1,001
729 Connecticut College 2,140 2,564
730 Bradley University 2,140 2,855
731 Robert Morris University 2,140 7,819
732 Monroe University 2,130 8,765
733 University of North Georgia 2,120 1,210
734 Arcadia University 2,110 1,941
