What are the most popular Christian-Restorationist Universities in the world? uniRank answers this question by publishing the 2025 uniRank University Ranking of 31 Christian-Restorationist Universities and Colleges in the world meeting the following uniRank selection criteria:
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Christian-Restorationist faith-based Colleges and Universities in the world based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.
Rank | University | Country |
---|---|---|
1 | Brigham Young University | us ![]() |
2 | Pepperdine University | us ![]() |
3 | Brigham Young University-Idaho | us ![]() |
4 | Abilene Christian University | us ![]() |
5 | Harding University | us ![]() |
6 | Lipscomb University | us ![]() |
7 | Brigham Young University-Hawaii | us ![]() |
8 | Oklahoma Christian University | us ![]() |
9 | Faulkner University | us ![]() |
10 | Graceland University | us ![]() |
11 | Milligan University | us ![]() |
12 | Lubbock Christian University | us ![]() |
13 | Freed-Hardeman University | us ![]() |
14 | Rochester Christian University | us ![]() |
15 | Hope International University | us ![]() |
16 | Ozark Christian College | us ![]() |
17 | Johnson University | us ![]() |
18 | York University | us ![]() |
19 | Manhattan Christian College | us ![]() |
20 | Florida College | us ![]() |
21 | Dallas Christian College | us ![]() |
22 | Point University | us ![]() |
23 | New Era University | ph ![]() |
24 | Kentucky Christian University | us ![]() |
25 | Central Christian College of the Bible | us ![]() |
26 | Great Lakes Christian College | us ![]() |
27 | Mid-Atlantic Christian University | us ![]() |
28 | Heritage Christian University | us ![]() |
29 | Crowley's Ridge College | us ![]() |
30 | St. Louis Christian College | us ![]() |
31 | Obong University | ng ![]() |
Discover uniRank rankings of the top religious universities in the world by religion.
Explore all religiously affiliated Universities categorized by religion and by country.