| 71 | Aletheia University | Taipei City | 
| 44 | National Taipei University of Education | Taipei City | 
| 43 | National University of Tainan | Tainan City | 
| 22 | Soochow University, Taiwan | Taipei City | 
| 20 | National Taipei University of Technology | Taipei City | 
| 5 | National Tsing Hua University | Hsinchu | 
| 9 | National Central University | Taoyuan City | 
| 82 | Kainan University | Taoyuan City | 
| 84 | National Taipei University of Business | Taipei City | 
| 66 | National Taichung University of Science and Technology | Taichung City | 
| 10 | National Chung Hsing University | Taichung City | 
| 4 | National Taiwan Normal University | Taipei City | 
| 53 | National Taichung University of Education | Taichung City | 
| 42 | National Pingtung University of Science and Technology | Pingtung City | 
| 12 | Fu Jen Catholic University | New Taipei City | 
| 62 | National Ilan University | Yilan City | 
| 6 | National Chengchi University | Taipei City | 
| 3 | National Cheng Kung University | Tainan City | 
| 80 | Chien Hsin University of Science and Technology | Taoyuan City | 
| 57 | National Pingtung University | Pingtung City | 
| 1 | National Taiwan University | Taipei City | 
| 78 | National Taipei University of Nursing and Health Sciences | Taipei City | 
| 61 | National Taitung University | Taitung | 
| 29 | National Taipei University | Taipei City | 
| 7 | Tamkang University | New Taipei City | 
| 25 | National Taiwan Ocean University | Keelung | 
| 31 | Kaohsiung Medical University | Kaohsiung City | 
| 30 | Chung Yuan Christian University | Taoyuan City | 
| 38 | Shih Hsin University | Taipei City | 
| 46 | National Taiwan University of Arts | New Taipei City | 
| 18 | Tunghai University | Taichung City | 
| 40 | Tatung University | Taipei City | 
| 28 | Providence University | Taichung City | 
| 21 | Ming Chuan University | Taipei City | 
| 16 | China Medical University, Taiwan | Taichung City | 
| 81 | Fooyin University | Kaohsiung City | 
| 52 | Shih Chien University | Taipei City | 
| 19 | Taipei Medical University | Taipei City | 
| 58 | Chung Shan Medical University | Taichung City | 
| 96 | Vanung University | Taoyuan City | 
| 17 | Feng Chia University | Taichung City | 
| 89 | National Taiwan University of Sport | Taichung City | 
| 13 | Chinese Culture University | Taipei City | 
| 91 | Ming Chi University of Technology | New Taipei City | 
| 130 | Tatung Institute of Commerce and Technology | Chiayi | 
| 99 | Ling Tung University | Taichung City | 
| 92 | Tainan University of Technology | Tainan City | 
| 93 | Yuanpei University | Hsinchu | 
| 116 | Overseas Chinese University | Taichung City | 
| 103 | Chienkuo Technology University | Changhua | 
| 75 | Cheng Shiu University | Kaohsiung City | 
| 79 | China University of Technology | Taipei City | 
| 59 | Kun Shan University | Tainan City | 
| 97 | Hsiuping University of Science and Technology | Taichung City | 
| 118 | Taipei University of Maritime Technology | Taipei City | 
| 85 | Chihlee University of Technology | New Taipei City | 
| 113 | WuFeng University | Minxiong | 
| 102 | Takming University of Science and Technology | Taipei City | 
| 70 | Minghsin University of Science and Technology | Xinfeng | 
| 88 | Tajen University | Yanpu | 
| 90 | Central Taiwan University of Science and Technology | Taichung City | 
| 68 | Chang Jung Christian University | Tainan City | 
| 72 | Chia Nan University of Pharmacy and Science | Tainan City | 
| 115 | Meiho University | Pingtung City | 
| 55 | Wenzao Ursuline University of Languages | Kaohsiung City | 
| Un | Lan Yang Institute of Technology | Toucheng | 
| 117 | Hwa Hsia University of Technology | New Taipei City | 
| 124 | Tung Fang Design of University | Kaohsiung City | 
| 74 | Hungkuang University | Taichung City | 
| 47 | National Kaohsiung Normal University | Kaohsiung City | 
| 109 | St John's University | Taipei City | 
| 123 | Deh Yu College of Nursing and Health | Keelung | 
| 126 | Minth University of Science and Technology | Qionglin | 
| 131 | Chungyu University of Film and Arts Technology | Keelung | 
| Un | Nan Jeon University of Science and Technology | Tainan City | 
| 120 | CTBC University of Technology | Tainan City | 
| 104 | Chung Hwa University of Medical Technology | Tainan City | 
| 111 | China University of Science and Technology | Taipei City | 
| 50 | Asia Eastern University of Science and Technology | New Taipei City | 
| 83 | Lunghwa University of Science and Technology | Taoyuan City | 
| 39 | Southern Taiwan University of Science and Technology | Tainan City | 
| 121 | Nanya Institute of Technology | Taoyuan City | 
| 125 | Lee-Ming Institute of Technology | New Taipei City | 
| 108 | Tungnan University | New Taipei City | 
| 64 | National Chin-Yi University of Technology | Taichung City | 
| 33 | National Changhua University of Education | Changhua | 
| 69 | Nan Kai University of Technology | Caotun | 
| 114 | Taipei City University of Science and Technology | Taipei City | 
| 65 | National United University | Miaoli | 
| 119 | HungKuo Delin University of Technology | New Taipei City | 
| 14 | National Taiwan University of Science and Technology | Taipei City | 
| 128 | Dahan Institute of Technology | Xincheng | 
| 49 | National Formosa University | Huwei | 
| 8 | National Sun Yat-Sen University | Kaohsiung City | 
| 51 | Taipei National University of the Arts | Taipei City | 
| 94 | Taiwan Steel University of Science and Technology | Kaohsiung City | 
| 107 | Jinwen University of Science and Technology | Taipei City | 
| 24 | I-Shou University | Kaohsiung City | 
| 37 | Chang Gung University | Taoyuan City | 
| 105 | National Taiwan Sport University | Taoyuan City | 
| 26 | Yuan Ze University | Taoyuan City | 
| 15 | National Chung Cheng University | Minxiong | 
| 73 | Huafan University | New Taipei City | 
| 60 | Da-Yeh University | Dacun | 
| 48 | Chung Hua University | Hsinchu | 
| 32 | National Yunlin University of Science and Technology | Douliu | 
| 132 | TransWorld University | Douliu | 
| 27 | National Dong Hwa University | Shoufeng | 
| 45 | Tzu Chi University | Hualien | 
| 34 | Chaoyang University of Technology | Taichung City | 
| 100 | National Penghu University of Science and Technology | Magong | 
| 23 | National Chi Nan University | Puli | 
| 86 | National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism | Kaohsiung City | 
| 54 | Nanhua University | Dalin | 
| 76 | Tainan National University of the Arts | Tainan City | 
| 87 | Hsuan Chuang University | Hsinchu | 
| 98 | National Quemoy University | Jinning | 
| 67 | Shu-Te University | Kaohsiung City | 
| 95 | Yu Da University of Science and Technology | Zaoqiao | 
| 127 | National Taiwan College of Performing Arts | Taipei City | 
| 77 | Fo Guang University | Jiaosi | 
| 122 | University of Kang Ning | Tainan City | 
| 129 | Taiwan Shoufu University | Tainan City | 
| 101 | CTBC Financial Management College | Tainan City | 
| 41 | National Chiayi University | Chiayi | 
| 35 | National University of Kaohsiung | Kaohsiung City | 
| 106 | MingDao University | Pitou | 
| 36 | Asia University, Taiwan | Taichung City | 
| Un | Toko University | Puzi | 
| 110 | Chang Gung University of Science and Technology | Taoyuan City | 
| 112 | Hsing Wu University | New Taipei City | 
| 56 | University of Taipei | Taipei City | 
| 63 | Dharma Drum Institute of Liberal Arts | New Taipei City | 
| 11 | National Kaohsiung University of Science and Technology | Kaohsiung City | 
| 2 | National Yang Ming Chiao Tung University | Taipei City | 
          
          
            | Legend: Un Unranked | + Add University |