| 588 | Kawamura Gakuen Woman's University | Abiko | 
| 380 | Chuo Gakuin University | Abiko | 
| 533 | Seigakuin University | Ageo | 
| 71 | The University of Aizu | Aizuwakamatsu | 
| 655 | North Asia University | Akita | 
| 83 | Akita University | Akita | 
| 583 | Akita University of Art | Akita | 
| 680 | Japanese Red Cross Akita College of Nursing | Akita | 
| 261 | Akita Prefectural University | Akita | 
| 238 | Akita International University | Akita | 
| 521 | Kansai University of Social Welfare | Ako | 
| 337 | Sonoda Women's University | Amagasaki | 
| 444 | Ibaraki Prefectural University of Health Sciences | Ami | 
| 479 | Aomori Public University | Aomori | 
| 568 | Hirosaki Gakuin University | Aomori | 
| 505 | Aomori University | Aomori | 
| 542 | Aomori Chuo Gakuin University | Aomori | 
| 513 | Aomori University of Health and Welfare | Aomori | 
| 152 | Asahikawa Medical University | Asahikawa | 
| 490 | Asahikawa University | Asahikawa | 
| 391 | Ashikaga University | Ashikaga | 
| 587 | Ashiya University | Ashiya | 
| 291 | Kanagawa Institute of Technology | Atsugi | 
| 684 | Shoin University | Atsugi | 
| 738 | Kansai University of Nursing and Health Sciences | Awaji | 
| 121 | Ritsumeikan Asia Pacific University | Beppu | 
| 379 | Beppu University | Beppu | 
| 273 | Shukutoku University | Chiba | 
| 478 | Keiai University | Chiba | 
| 561 | Chiba Keizai University | Chiba | 
| 25 | Chiba University | Chiba | 
| Un | Kanda University of International Studies | Chiba | 
| 617 | Uekusa Gakuen University | Chiba | 
| 164 | Chiba Prefectural University of Health Sciences | Chiba | 
| 227 | Tokyo University of Information Sciences | Chiba | 
| 618 | Suwa University of Science | Chino | 
| 177 | Nihon Fukushi University | Chita | 
| 725 | Hokkaido Chitose College of Rehabilitation | Chitose | 
| 455 | Chitose Institute of Science and Technology | Chitose | 
| 471 | Toho Gakuen School of Music | Chofu | 
| 407 | Shirayuri University | Chofu | 
| 39 | The University of Electro-Communications | Chofu | 
| 463 | Chiba Institute of Science | Choshi | 
| 190 | Osaka Sangyo University | Daito | 
| 546 | Shijonawate Gakuen University | Daito | 
| 481 | Chikushi Jogakuen University | Dazaifu | 
| 748 | Fukuoka International University | Dazaifu | 
| 664 | Kyushu Institute of Information Sciences | Dazaifu | 
| 294 | Sapporo Gakuin University | Ebetsu | 
| 246 | Rakuno Gakuen University | Ebetsu | 
| 325 | Hokkaido Information University | Ebetsu | 
| 506 | Hokusho University | Ebetsu | 
| 609 | Jin-ai University | Echizen | 
| 249 | Fukui Prefectural University | Eiheiji | 
| 466 | Hokkaido Bunkyo University | Eniwa | 
| 57 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Fuchu | 
| 40 | Tokyo University of Foreign Studies | Fuchu | 
| 462 | Shizuoka Sangyo University | Fujieda | 
| 633 | Health Science University | Fujikawaguchiko | 
| 361 | Shonan Institute of Technology | Fujisawa | 
| 372 | Saitama Institute of Technology | Fukaya | 
| 649 | Tohto University | Fukaya | 
| 557 | The University of Fukuchiyama | Fukuchiyama | 
| 388 | Fukui University of Technology | Fukui | 
| 115 | University of Fukui | Fukui | 
| 756 | Fukui Health Science University | Fukui | 
| 286 | Nakamura Gakuen University | Fukuoka | 
| 573 | Kyushu Women's University | Fukuoka | 
| 401 | Fukuoka Dental College | Fukuoka | 
| 187 | Seinan Gakuin University | Fukuoka | 
| 7 | Kyushu University | Fukuoka | 
| 460 | Japan University of Economics | Fukuoka | 
| 147 | Fukuoka Institute of Technology | Fukuoka | 
| 127 | Kyushu Sangyo University | Fukuoka | 
| 398 | Fukuoka Jo Gakuin University | Fukuoka | 
| 66 | Fukuoka University | Fukuoka | 
| 701 | Junshin Gakuen University | Fukuoka | 
| 767 | Fukuoka Nursing College | Fukuoka | 
| 746 | Fukuoka International University of Health and Welfare | Fukuoka | 
| 559 | Daiichi University of Pharmacy | Fukuoka | 
| 347 | Fukuoka Women's University | Fukuoka | 
| 428 | Cyber University | Fukuoka | 
| 342 | Shizuoka Institute of Science and Technology | Fukuroi | 
| 608 | Kobe University of Future Health Sciences | Fukusaki | 
| 141 | Fukushima University | Fukushima | 
| 143 | Fukushima Medical University | Fukushima | 
| 646 | Fukushima College | Fukushima | 
| 298 | Fukuyama University | Fukuyama | 
| 569 | Fukuyama Heisei University | Fukuyama | 
| 670 | Fukuyama City University | Fukuyama | 
| 605 | Aichi University of Technology | Gamagori | 
| 288 | Asahi University | Gifu | 
| 46 | Gifu University | Gifu | 
| 292 | Gifu Shotoku Gakuen University | Gifu | 
| 452 | Gifu Pharmaceutical University | Gifu | 
| 426 | Gifu Women's University | Gifu | 
| 750 | Gifu University of Health Sciences | Gifu | 
| 369 | Okinawa International University | Ginowan | 
| 438 | Institute of Technologists | Gyoda | 
| 404 | Shitennoji University | Habikino | 
| 362 | Hachinohe Institute of Technology | Hachinohe | 
| 525 | Hachinohe Gakuin University | Hachinohe | 
| 125 | Soka University | Hachioji | 
| 26 | Chuo University | Hachioji | 
| 117 | Tokyo University of Technology | Hachioji | 
| 217 | Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences | Hachioji | 
| Un | Tokyo Junshin University | Hachioji | 
| 299 | Tokyo Zokei University | Hachioji | 
| 719 | Nihon Bunka University | Hachioji | 
| 48 | Tokyo Metropolitan University | Hachioji | 
| 717 | Shiseikan University | Hagi | 
| 629 | Hakodate University | Hakodate | 
| 178 | Future University Hakodate | Hakodate | 
| 551 | Kinjo University | Hakusan | 
| 350 | The University of Shimane | Hamada | 
| 173 | Hamamatsu University School of Medicine | Hamamatsu | 
| 659 | The Graduate School for the Creation of New Photonics Industries | Hamamatsu | 
| 536 | Seirei Christopher University | Hamamatsu | 
| 345 | Shizuoka University of Art and Culture | Hamamatsu | 
| 683 | Hamamatsu Gakuin University | Hamamatsu | 
| 710 | Fuji University | Hanamaki | 
| 364 | Surugadai University | Hanno | 
| 650 | Gifu College of Nursing | Hashima | 
| 674 | Japanese Red Cross Hiroshima College of Nursing | Hatsukaichi | 
| 244 | The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI | Hayama | 
| 303 | Hiroshima International University | Higashihiroshima | 
| 11 | Hiroshima University | Higashihiroshima | 
| 728 | Biwako-Gakuin University | Higashiomi | 
| 375 | Osaka Shoin Women's University | Higashiosaka | 
| 449 | Osaka University of Commerce | Higashiosaka | 
| 20 | Kindai University | Higashiosaka | 
| 669 | Higashiosaka College | Higashiosaka | 
| 140 | Shiga University | Hikone | 
| 631 | Seisen University | Hikone | 
| 210 | The University of Shiga Prefecture | Hikone | 
| 336 | Himeji Dokkyo University | Himeji | 
| Un | Himeji University | Himeji | 
| 138 | Meisei University | Hino | 
| 213 | Jissen Women's University | Hino | 
| 200 | Kansai Gaidai University | Hirakata | 
| 323 | Osaka Dental University | Hirakata | 
| 166 | Kansai Medical University | Hirakata | 
| 729 | Shibata Gakuen University | Hirosaki | 
| 72 | Hirosaki University | Hirosaki | 
| 708 | Hirosaki University of Health and Welfare | Hirosaki | 
| 424 | Hiroshima University of Economics | Hiroshima | 
| 198 | Hiroshima Institute of Technology | Hiroshima | 
| 284 | Prefectural University of Hiroshima | Hiroshima | 
| 520 | Hijiyama University | Hiroshima | 
| 508 | Hiroshima Kokusai Gakuin University | Hiroshima | 
| 474 | Hiroshima Jogakuin University | Hiroshima | 
| 151 | Hiroshima City University | Hiroshima | 
| 601 | Hiroshima Bunkyo Women's University | Hiroshima | 
| 248 | Hiroshima Shudo University | Hiroshima | 
| 517 | Elisabeth University of Music | Hiroshima | 
| 663 | Eikei University of Hiroshima | Hiroshima | 
| Un | Hiroshima Bunkyo University | Hiroshima | 
| 236 | Yasuda Women's University | Hiroshima | 
| 399 | Ibaraki Christian University | Hitachi | 
| 390 | Meiji University of Integrative Medicine | Hiyoshi | 
| 242 | Otemon Gakuin University | Ibaraki | 
| 386 | Baika Women's University | Ibaraki | 
| 735 | Aino University | Ibaraki | 
| 194 | Chiba University of Commerce | Ichikawa | 
| 412 | Wayo Women's University | Ichikawa | 
| 760 | Ichinomiya Kenshin College | Ichinomiya | 
| 709 | Shubun University | Ichinomiya | 
| 85 | Nara Institute of Science and Technology | Ikoma | 
| 301 | Toyama Prefectural University | Imizu | 
| 495 | Nihon Pharmaceutical University | Ina | 
| 419 | Komazawa Women's University | Inagi | 
| 528 | Nagoya Bunri University | Inazawa | 
| 489 | Tokyo Christian University | Inzai | 
| 666 | Chinzei Gakuin University | Isahaya | 
| 360 | Kogakkan University | Ise | 
| 564 | Jobu University | Isesaki | 
| 507 | Tokyo University of Social Welfare | Isesaki | 
| 220 | Health Sciences University of Hokkaido | Ishikari | 
| Un | Ishinomaki Senshu University | Ishinomaki | 
| 689 | Saniku Gakuin College | Isumi | 
| 417 | Iryo Sosei University | Iwaki | 
| 579 | Higashi Nippon International University | Iwaki | 
| 272 | Momoyama Gakuin University | Izumi | 
| 250 | Joetsu University of Education | Joetsu | 
| 606 | Niigata College of Nursing | Joetsu | 
| 427 | The International University of Kagoshima | Kagoshima | 
| 42 | Kagoshima University | Kagoshima | 
| 574 | Shigakukan University | Kagoshima | 
| 172 | Kanazawa Medical University | Kahoku | 
| 652 | Ishikawa Prefectural Nursing University | Kahoku | 
| 694 | Osaka Kawasaki Rehabilitation University | Kaizuka | 
| 653 | Tokai Gakuin University | Kakamigahara | 
| 443 | Hyogo University | Kakogawa | 
| 437 | Kamakura Women's University | Kamakura | 
| 668 | Shonan Kamakura University of Medical Sciences | Kamakura | 
| 157 | Kochi University of Technology | Kami | 
| 566 | Niigata University of Management | Kamo | 
| 739 | Kameda University of Health Sciences | Kamogawa | 
| 229 | Osaka University of Arts | Kanan | 
| 321 | Kanazawa Gakuin University | Kanazawa | 
| 346 | Kanazawa College of Art | Kanazawa | 
| 27 | Kanazawa University | Kanazawa | 
| 335 | Hokuriku University | Kanazawa | 
| Un | Hokuriku Gakuin University | Kanazawa | 
| 454 | Kanazawa Seiryo University | Kanazawa | 
| 450 | Nishinippon Institute of Technology | Kanda | 
| 329 | National Institute of Fitness and Sports in Kanoya | Kanoya | 
| 451 | Nishikyushu University | Kanzaki | 
| 156 | Aichi University of Education | Kariya | 
| 176 | Nara Medical University | Kashihara | 
| 228 | Reitaku University | Kashiwa | 
| 707 | Kaichi International University | Kashiwa | 
| 92 | Osaka Kyoiku University | Kashiwara | 
| 405 | Kansai University of Welfare Sciences | Kashiwara | 
| 511 | Niigata Sangyo University | Kashiwazaki | 
| 396 | Niigata Institute of Technology | Kashiwazaki | 
| 99 | Chubu University | Kasugai | 
| 661 | Kyoei University | Kasukabe | 
| 258 | Hyogo University of Teacher Education | Kato | 
| 585 | International Budo University | Katsuura | 
| 189 | Tokyo International University | Kawagoe | 
| 594 | Toho College of Music | Kawagoe | 
| 468 | Shobi University | Kawagoe | 
| 637 | Saitama Gakuen University | Kawaguchi | 
| 181 | St. Marianna University School of Medicine | Kawasaki | 
| 306 | Senzoku Gakuen College of Music | Kawasaki | 
| 572 | Japan Institute of the Moving Image | Kawasaki | 
| 290 | Showa University of Music | Kawasaki | 
| 432 | Den-en Chofu University | Kawasaki | 
| 576 | Heisei International University | Kazo | 
| 532 | Daiichi Institute of Technology | Kirishima | 
| 732 | Seiwa University | Kisarazu | 
| 357 | Seisa Dohto University | Kitahiroshima | 
| 484 | Kyushu Kyoritsu University | Kitakyushu | 
| 225 | The University of Kitakyushu | Kitakyushu | 
| 54 | Kyushu Institute of Technology | Kitakyushu | 
| 370 | Kyushu Dental University | Kitakyushu | 
| 510 | Kyushu International University | Kitakyushu | 
| 180 | University of Occupational and Environmental Health, Japan | Kitakyushu | 
| 648 | Kyushu Nutrition Welfare University | Kitakyushu | 
| 624 | Seinan Jo Gakuin University | Kitakyushu | 
| 208 | Kitami Institute of Technology | Kitami | 
| 638 | Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing | Kitami | 
| 343 | Nagoya University of the Arts | Kitanagoya | 
| 331 | Meiji Pharmaceutical University | Kiyose | 
| 718 | National College of Nursing, Japan | Kiyose | 
| 500 | Japan College of Social Work | Kiyose | 
| 596 | Miyazaki International University | Kiyotake | 
| 122 | University of Hyogo | Kobe | 
| 502 | Kobe International University | Kobe | 
| 310 | Kobe City University of Foreign Studies | Kobe | 
| 201 | Kobe Gakuin University | Kobe | 
| 397 | Kobe Pharmaceutical University | Kobe | 
| 477 | Kobe Shinwa Women's University | Kobe | 
| 403 | Kobe Shoin Women's University | Kobe | 
| 12 | Kobe University | Kobe | 
| Un | Kobe Women's University | Kobe | 
| 320 | Konan Women's University | Kobe | 
| 135 | Konan University | Kobe | 
| 297 | Kobe Design University | Kobe | 
| Un | Kobe Tokiwa University | Kobe | 
| 580 | Kobe City College of Nursing | Kobe | 
| 365 | University of Marketing and Distribution Sciences | Kobe | 
| 702 | Kobe Kaisei College | Kobe | 
| 687 | Kobe Institute of Computing | Kobe | 
| 80 | Kochi University | Kochi | 
| 430 | University of Kochi | Kochi | 
| 764 | Kochi Gakuen University | Kochi | 
| 759 | Korea University, Japan | Kodaira | 
| 124 | Musashino Art University | Kodaira | 
| 765 | Polytechnic University | Kodaira | 
| 206 | Tsuda University | Kodaira | 
| 408 | Kaetsu University | Kodaira | 
| 467 | Shiraume Gakuen University | Kodaira | 
| 69 | University of Yamanashi | Kofu | 
| 275 | Yamanashi Gakuin University | Kofu | 
| 359 | Yamanashi Prefectural University | Kofu | 
| 584 | Yamanashi Eiwa College | Kofu | 
| 754 | Fukuoka Jo Gakuin Nursing University | Koga | 
| 84 | Tokyo Gakugei University | Koganei | 
| 619 | Nagano College of Nursing | Komagane | 
| 675 | Aichi Bunkyo University | Komaki | 
| 503 | Nagoya Zokei University of Art & Design | Komaki | 
| 667 | Komatsu University | Komatsu | 
| 446 | Ohu University | Koriyama | 
| 524 | Koriyama Women's University | Koriyama | 
| 547 | Kio University | Koryo | 
| 402 | Saitama Prefectural University | Koshigaya | 
| 183 | Bunkyo University | Koshigaya | 
| 448 | Koyasan University | Koya | 
| Un | Shokei University | Kumamoto | 
| 32 | Kumamoto University | Kumamoto | 
| 332 | Prefectural University of Kumamoto | Kumamoto | 
| 240 | Kumamoto Gakuen University | Kumamoto | 
| 678 | Kyushu Lutheran College | Kumamoto | 
| 289 | Sojo University | Kumamoto | 
| 562 | Kumamoto Health Science University | Kumamoto | 
| 498 | Osaka University of Health and Sport Sciences | Kumatori | 
| 556 | Kansai University of Health Sciences | Kumatori | 
| 45 | Hitotsubashi University | Kunitachi | 
| 614 | Tokyo Women's College of Physical Education | Kunitachi | 
| 550 | Kurashiki Sakuyo University | Kurashiki | 
| 305 | Kurashiki University of Science and the Arts | Kurashiki | 
| 107 | Kawasaki University of Medical Welfare | Kurashiki | 
| 636 | Kawasaki Medical School | Kurashiki | 
| 696 | Okayama Gakuin University | Kurashiki | 
| 747 | Tottori College of Nursing | Kurayoshi | 
| 578 | Hiroshima Bunka Gakuen University | Kure | 
| 418 | Kurume Institute of Technology | Kurume | 
| 149 | Kurume University | Kurume | 
| 685 | St. Mary's College | Kurume | 
| 582 | Kushiro Public University of Economics | Kushiro | 
| 757 | Doshisha Women's College of Liberal Arts | Kyotanabe | 
| 2 | Kyoto University | Kyoto | 
| 304 | Kyoto Koka Women's University | Kyoto | 
| 63 | Kyoto Sangyo University | Kyoto | 
| 204 | Kyoto University of Foreign Studies | Kyoto | 
| 186 | Bukkyo University | Kyoto | 
| 235 | Kyoto University of Education | Kyoto | 
| 234 | Otani University | Kyoto | 
| 96 | Kyoto University of the Arts | Kyoto | 
| 192 | Kyoto Women's University | Kyoto | 
| 264 | Kyoto Tachibana University | Kyoto | 
| 283 | Hanazono University | Kyoto | 
| 163 | Kyoto Seika University | Kyoto | 
| 212 | Kyoto City University of Arts | Kyoto | 
| 97 | Kyoto Institute of Technology | Kyoto | 
| 378 | Kyoto Pharmaceutical University | Kyoto | 
| 243 | Kyoto Prefectural University | Kyoto | 
| 150 | Kyoto Prefectural University of Medicine | Kyoto | 
| 622 | Shuchiin University | Kyoto | 
| 231 | Kyoto Notre Dame University | Kyoto | 
| 47 | Ryukoku University | Kyoto | 
| 13 | Ritsumeikan University | Kyoto | 
| 21 | Doshisha University | Kyoto | 
| 715 | Kyoto Kacho University | Kyoto | 
| 711 | Kyoto Arts and Crafts University | Kyoto | 
| 752 | Kyoto College of Nursing | Kyoto | 
| 586 | Kyoto College of Graduate Studies for Informatics | Kyoto | 
| 441 | Kyoto Saga University of Arts | Kyoto | 
| 185 | Tamagawa University | Machida | 
| 349 | Showa Pharmaceutical University | Machida | 
| 165 | J. F. Oberlin University | Machida | 
| 334 | Wako University | Machida | 
| 436 | Tokyo Kasei Gakuin University | Machida | 
| 38 | Gunma University | Maebashi | 
| 387 | Maebashi Institute of Technology | Maebashi | 
| 660 | Gunma Prefectural College of Health Sciences | Maebashi | 
| 440 | Kyoai Gakuen University | Maebashi | 
| 691 | Gunma University of Health and Welfare | Maebashi | 
| 314 | Hannan University | Matsubara | 
| 307 | Seitoku University | Matsudo | 
| 76 | Shimane University | Matsue | 
| 23 | Shinshu University | Matsumoto | 
| 768 | Matsumoto College of Nursing | Matsumoto | 
| 491 | Matsumoto University | Matsumoto | 
| 34 | Ehime University | Matsuyama | 
| 205 | Matsuyama University | Matsuyama | 
| 549 | Matsuyama Shinonome College | Matsuyama | 
| 590 | St Catherine University | Matsuyama | 
| 676 | Kiryu University | Midori | 
| 692 | Heisei College of Music | Mifune | 
| 333 | Kansai University of International Studies | Miki | 
| 296 | International University of Japan | Minamiuonuma | 
| 658 | Minobusan University | Minobu | 
| 665 | Osaka Aoyama University | Minoh | 
| 131 | Kyorin University | Mitaka | 
| 106 | International Christian University | Mitaka | 
| 714 | Tokyo Union Theological Seminary | Mitaka | 
| 575 | Japan Lutheran College | Mitaka | 
| 366 | Tokiwa University | Mito | 
| 81 | Ibaraki University | Mito | 
| 239 | Nippon Institute of Technology | Miyashiro | 
| 620 | Miyazaki Prefectural Nursing University | Miyazaki | 
| 86 | University of Miyazaki | Miyazaki | 
| 543 | Minami Kyushu University | Miyazaki | 
| 480 | Miyazaki Municipal University | Miyazaki | 
| 581 | Miyazaki Sangyo-keiei University | Miyazaki | 
| 433 | Tokai Gakuen University | Miyoshi | 
| 383 | Osaka International University | Moriguchi | 
| 93 | Iwate University | Morioka | 
| 755 | Iwate University of Health and Medical Sciences | Morioka | 
| 162 | Saitama Medical University | Moroyama | 
| 673 | Nihon Institute of Medical Science | Moroyama | 
| 257 | University of Teacher Education Fukuoka | Munakata | 
| 645 | The Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing | Munakata | 
| 686 | Niigata University of Rehabilitation | Murakami | 
| 170 | Muroran Institute of Technology | Muroran | 
| 188 | Asia University | Musashino | 
| 133 | Seikei University | Musashino | 
| 351 | Nippon Veterinary and Life Science University | Musashino | 
| 459 | Nagahama Institute of Bio-Science and Technology | Nagahama | 
| 279 | Aichi Prefectural University | Nagakute | 
| 182 | Aichi Medical University | Nagakute | 
| 445 | Aichi University of the Arts | Nagakute | 
| 593 | The University of Nagano | Nagano | 
| 741 | Nagano University of Health and Medicine | Nagano | 
| 591 | Seisen Jogakuin College | Nagano | 
| 87 | Nagaoka University of Technology | Nagaoka | 
| 737 | Nagaoka Sutoku University | Nagaoka | 
| 425 | Nagaoka Institute of Design | Nagaoka | 
| 682 | Nagaoka University | Nagaoka | 
| 276 | Edogawa University | Nagareyama | 
| Un | Kwassui Women's University | Nagasaki | 
| 24 | Nagasaki University | Nagasaki | 
| 389 | Nagasaki Institute of Applied Science | Nagasaki | 
| 535 | Nagasaki Junshin Catholic University | Nagasaki | 
| 348 | Nagasaki University of Foreign Studies | Nagasaki | 
| 355 | Meio University | Nago | 
| 116 | Chukyo University | Nagoya | 
| 385 | Daido University | Nagoya | 
| 109 | Meijo University | Nagoya | 
| 373 | Nagoya University of Foreign Studies | Nagoya | 
| 263 | Kinjo Gakuin University | Nagoya | 
| 77 | Nanzan University | Nagoya | 
| 552 | Nagoya University of Economics | Nagoya | 
| 494 | Nagoya Women's University | Nagoya | 
| 91 | Nagoya City University | Nagoya | 
| 8 | Nagoya University | Nagoya | 
| 65 | Nagoya Institute of Technology | Nagoya | 
| 253 | Aichi Shukutoku University | Nagoya | 
| 130 | Aichi University | Nagoya | 
| 423 | Nagoya Gakuin University | Nagoya | 
| 270 | Sugiyama Jogakuen University | Nagoya | 
| 522 | Doho University | Nagoya | 
| 635 | Nagoya College of Music | Nagoya | 
| 758 | Nagoya Ryujo Women's University | Nagoya | 
| 338 | Toyota Technological Institute | Nagoya | 
| 599 | Aichi Toho University | Nagoya | 
| 753 | Aichi Mizuho College | Nagoya | 
| 406 | Okinawa Prefectural University of Arts | Naha | 
| 409 | Okinawa University | Naha | 
| 632 | Okinawa Prefectural College of Nursing | Naha | 
| 604 | Chukyo Gakuin University | Nakatsugawa | 
| 639 | Kyoto College of Medical Science | Nantan | 
| 113 | Nara Women's University | Nara | 
| 324 | Nara University | Nara | 
| 214 | Nara University of Education | Nara | 
| 308 | Tezukayama University | Nara | 
| 626 | Nara Prefectural University | Nara | 
| 148 | Chiba Institute of Technology | Narashino | 
| 232 | Naruto University of Education | Naruto | 
| 469 | Shokei Gakuin University | Natori | 
| 630 | Nayoro City University | Nayoro | 
| 222 | Setsunan University | Neyagawa | 
| 223 | Osaka Electro-Communication University | Neyagawa | 
| 400 | Niigata University of International and Information Studies | Niigata | 
| 515 | Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences | Niigata | 
| 30 | Niigata University | Niigata | 
| 435 | University of Niigata Prefecture | Niigata | 
| 698 | Niigata Agro-Food University | Niigata | 
| 341 | Niigata Seiryo University | Niigata | 
| 300 | Niigata University of Health and Welfare | Niigata | 
| 726 | Graduate Institute for Entrepreneurial Studies | Niigata | 
| 713 | Niimi University | Niimi | 
| 327 | Jumonji University | Niiza | 
| 50 | University of the Ryukyus | Nishihara | 
| 623 | Okinawa Christian University | Nishihara | 
| 59 | Kwansei Gakuin University | Nishinomiya | 
| 317 | Kobe College | Nishinomiya | 
| 105 | Hyogo Medical University | Nishinomiya | 
| 155 | Mukogawa Women's University | Nishinomiya | 
| 285 | Otemae University | Nishinomiya | 
| 203 | Nagoya University of Commerce and Business | Nisshin | 
| 207 | Aichi Gakuin University | Nisshin | 
| 483 | Nagoya University of Arts and Sciences | Nisshin | 
| 456 | Kyushu University of Health and Welfare | Nobeoka | 
| 31 | Japan Advanced Institute of Science and Technology | Nomi | 
| 103 | Kanazawa Institute of Technology | Nonoichi | 
| 613 | Ishikawa Prefectural University | Nonoichi | 
| 226 | Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine | Obihiro | 
| 548 | Shigakkan University | Obu | 
| 724 | Akita University of Nursing and Welfare | Odate | 
| 493 | Gifu Kyoritsu University | Ogaki | 
| 202 | Institute of Advanced Media Arts and Sciences | Ogaki | 
| 100 | Oita University | Oita | 
| 538 | Oita University of Nursing and Health Sciences | Oita | 
| 413 | Nippon Bunri University | Oita | 
| 18 | Okayama University | Okayama | 
| 554 | Sanyo Gakuen University | Okayama | 
| 384 | Notre Dame Seishin University | Okayama | 
| 382 | Shujitsu University | Okayama | 
| 527 | Okayama Shoka University | Okayama | 
| 134 | Okayama University of Science | Okayama | 
| 540 | International Pacific University | Okayama | 
| 592 | Chugoku Gakuen University | Okayama | 
| 523 | Aichi Sangyo University | Okazaki | 
| Un | Aichi Gakusen University | Okazaki | 
| 651 | Okazaki Women's University | Okazaki | 
| 553 | University of Human Environments | Okazaki | 
| 58 | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University | Onna | 
| 485 | Onomichi City University | Onomichi | 
| 128 | Osaka Institute of Technology | Osaka | 
| 15 | Osaka Metropolitan University | Osaka | 
| 268 | Osaka University of Economics | Osaka | 
| 509 | Soai University | Osaka | 
| 742 | Jikei University of Health Care Sciences | Osaka | 
| 722 | Osaka Health Science University | Osaka | 
| 763 | Osaka University of Comprehensive Children Education | Osaka | 
| 541 | Osaka Jogakuin University | Osaka | 
| 501 | Osaka Seikei University | Osaka | 
| 745 | Osaka Tokiwakai University | Osaka | 
| 537 | Morinomiya University of Medical Sciences | Osaka | 
| 475 | Heian Jogakuin University | Osaka | 
| 516 | Tezukayama Gakuin University | Osakasayama | 
| 603 | Kanto Gakuen University | Ota | 
| 237 | Otaru University of Commerce | Otaru | 
| 146 | International University of Health and Welfare | Otawara | 
| 144 | Shiga University of Medical Science | Otsu | 
| 429 | Seian University of Art and Design | Otsu | 
| 545 | Biwako Seikei Sport College | Otsu | 
| 643 | Nagoya Sangyo University | Owariasahi | 
| 392 | Hakuoh University | Oyama | 
| 312 | Ryutsu Keizai University | Ryugasaki | 
| 70 | Saga University | Saga | 
| 245 | Azabu University | Sagamihara | 
| 322 | Sagami Women's University | Sagamihara | 
| 56 | Saitama University | Saitama | 
| 641 | Urawa University | Saitama | 
| 482 | University of Human Arts and Sciences | Saitama | 
| 247 | Kagawa Nutrition University | Sakado | 
| 211 | Josai University | Sakado | 
| 647 | Momoyama Gakuin University | Sakai | 
| 744 | Osaka Butsuryo University | Sakai | 
| 611 | Hagoromo University of International Studies | Sakai | 
| 681 | Taisei Gakuin University | Sakai | 
| 487 | Tohoku University of Community Service and Science | Sakata | 
| 693 | Saku University | Saku | 
| 486 | Naragakuen University | Sango | 
| 736 | Sanjo City University | Sanjo | 
| 544 | Sanyo-onoda City University | Sanyo-Onoda | 
| 241 | Hokkai-Gakuen University | Sapporo | 
| 137 | Hokkaido University of Education | Sapporo | 
| 254 | Hokusei Gakuen University | Sapporo | 
| 6 | Hokkaido University | Sapporo | 
| 129 | Hokkaido University of Science | Sapporo | 
| 376 | Fuji Women's University | Sapporo | 
| 356 | Sapporo University | Sapporo | 
| 126 | Sapporo Medical University | Sapporo | 
| 368 | Sapporo International University | Sapporo | 
| 704 | Japan Health Care College | Sapporo | 
| 734 | Sapporo University of Health Sciences | Sapporo | 
| 530 | Tenshi College | Sapporo | 
| 688 | Hokkai School of Commerce | Sapporo | 
| 414 | Sapporo City University | Sapporo | 
| 560 | Sapporo Otani University | Sapporo | 
| 313 | University of Nagasaki | Sasebo | 
| 415 | Nagasaki International University | Sasebo | 
| Un | Kagoshima Immaculate Heart University | Satsumasendai | 
| 730 | Japan University of Health Sciences | Satte | 
| 690 | Musashino Gakuin University | Sayama | 
| 514 | Bunri University of Hospitality | Sayama | 
| 221 | Chubu Gakuin University | Seki | 
| 671 | Gifu University of Medical Science | Seki | 
| 470 | Tohoku Bunka Gakuen University | Sendai | 
| 5 | Tohoku University | Sendai | 
| 309 | Tohoku Institute of Technology | Sendai | 
| 175 | Miyagi University of Education | Sendai | 
| 319 | Miyagi University | Sendai | 
| 169 | Tohoku Gakuin University | Sendai | 
| 230 | Tohoku Fukushi University | Sendai | 
| 377 | Miyagi Gakuin Women's University | Sendai | 
| 251 | Tohoku Medical and Pharmaceutical University | Sendai | 
| 598 | Sendai Shirayuri Women's College | Sendai | 
| 654 | Tohoku Seikatsu Bunka University | Sendai | 
| 679 | Osaka University of Tourism | Sennan | 
| 625 | Osaka University of Human Sciences | Settsu | 
| 563 | Keiwa College | Shibata | 
| 512 | Sendai University | Shibata | 
| 472 | National Fisheries University | Shimonoseki | 
| 458 | Shimonoseki City University | Shimonoseki | 
| 567 | Baiko Gakuin University | Shimonoseki | 
| 476 | University of East Asia | Shimonoseki | 
| 416 | Matsumoto Dental University | Shiojiri | 
| 174 | Iwate Medical University | Shiwa | 
| 55 | Shizuoka University | Shizuoka | 
| 142 | University of Shizuoka | Shizuoka | 
| 293 | Tokoha University | Shizuoka | 
| 761 | Shizuoka Graduate University of Public Health | Shizuoka | 
| 616 | Shizuoka Eiwa Gakuin University | Shizuoka | 
| 497 | Shunan University | Shunan | 
| 271 | Okayama Prefectural University | Soja | 
| 196 | Dokkyo University | Soka | 
