Top US Colleges and Universities on Instagram

Top US Universities on Instagram

2024 Instagram University Ranking

Introduction

What are the most popular US Universities on Instagram? uniRank answers this question by publishing the 2020 Instagram University Ranking of all US higher-education institutions on Instagram meeting the following uniRank selection criteria:

The aim of the uniRank Instagram University Ranking is to offer an approximate popularity index for each US university on the Instagram social media platform, based on the total number of followers. Read also our article about the importance of Social Media for Universities and prospective students.

2024 Instagram University Ranking


Rank University Followers Posts
1 Harvard University 2,396,559 2,453
2 Stanford University 1,150,281 2,138
3 Yale University 744,118 3,720
4 Massachusetts Institute of Technology 675,559 2,735
5 New York University 495,853 2,047
6 American Film Institute Conservatory 438,530 4,587
7 Princeton University 438,205 4,032
8 University of Michigan 423,702 4,876
9 University of California, Los Angeles 413,824 1,448
10 Texas A&M University 395,735 2,645
11 Columbia University in the City of New York 393,639 3,113
12 The Ohio State University 386,951 3,897
13 Cornell University 355,692 2,407
14 United States Military Academy 324,072 3,743
15 Louisiana State University 317,635 1,480
16 University of Pennsylvania 312,406 6,410
17 Berklee College of Music 292,352 1,264
18 Penn State University 290,849 4,445
19 Brown University 282,312 2,756
20 Duke University 277,788 3,120
21 United States Air Force Academy 277,239 3,967
22 Clemson University 276,405 4,147
23 University of Florida 275,540 2,043
24 University of California, Berkeley 273,428 2,309
25 United States Naval Academy 248,592 2,679
26 Michigan State University 244,762 2,505
27 The Juilliard School 238,301 2,887
28 The University of Texas at Austin 236,998 2,092
29 The University of Alabama 235,569 3,101
30 University of Washington 227,353 2,488
31 Johns Hopkins University 223,075 1,303
32 University of Georgia 219,493 3,130
33 University of Southern California 217,786 1,628
34 Southern California Institute of Architecture 216,211 2,409
35 University of Miami 210,267 2,132
36 University of Notre Dame 208,583 1,590
37 University of Chicago 207,820 1,754
38 Boston University 197,941 2,955
39 Arizona State University 193,769 2,505
40 Indiana University Bloomington 193,127 3,560
41 Florida State University 192,205 1,567
42 Auburn University 191,468 2,489
43 University of Wisconsin-Madison 186,230 3,311
44 University of North Carolina at Chapel Hill 179,209 2,800
45 Baylor University 178,585 4,832
46 Howard University 170,594 3,186
47 University of Oregon 168,776 2,897
48 Brigham Young University 167,390 1,389
49 University of Colorado Boulder 165,715 2,493
50 Texas Tech University 164,128 1,953
51 The University of Tennessee, Knoxville 163,954 2,714
52 University of Virginia 159,733 2,707
53 The University of Arizona 159,592 2,215
54 Virginia Polytechnic Institute and State University 157,546 2,140
55 West Virginia University 156,591 3,317
56 University of Illinois Urbana-Champaign 155,102 2,352
57 University of Mississippi 154,969 1,950
58 Liberty University 154,613 4,002
59 The Culinary Institute of America 153,175 2,506
60 University of South Carolina 152,901 1,251
61 Purdue University 152,791 4,363
62 University of Houston 152,009 4,234
63 Northwestern University 150,752 2,113
64 Georgetown University 150,351 1,993
65 University of Kentucky 149,232 3,134
66 Boston College 144,710 3,497
67 The University of Oklahoma 144,368 2,871
68 North Carolina State University 142,846 2,787
69 Savannah College of Art and Design 141,302 3,786
70 Syracuse University 141,259 1,627
71 The University of Utah 137,073 6,046
72 Mississippi State University 136,247 3,869
73 University of Iowa 131,759 2,086
74 Florida International University 125,009 3,981
75 Georgia Institute of Technology 123,936 3,515
76 Colorado State University 123,605 4,076
77 Northeastern University 122,541 3,724
78 Fashion Institute of Technology 119,764 1,066
79 Florida Agricultural and Mechanical University 119,578 5,618
80 Grand Canyon University 117,770 1,519
81 University of Connecticut 117,469 3,831
82 University of Central Florida 116,425 1,608
83 Jackson State University 115,428 3,667
84 Dartmouth College 113,287 1,549
85 New York Academy of Art 111,759 5,012
86 University of California, Davis 110,986 3,235
87 Texas Christian University 109,962 3,087
88 University of Missouri 109,634 2,485
89 University of Cincinnati 109,148 2,290
90 University of California, San Diego 108,240 1,724
91 University of Kansas 107,995 2,705
92 Ohio University 106,496 2,637
93 Vanderbilt University 106,019 3,447
94 University of North Texas 105,207 1,943
95 Oklahoma State University 104,438 1,947
96 Texas College 104,128 1,023
97 Texas State University 103,661 1,814
98 University of Delaware 102,914 2,544
99 Temple University 101,835 3,401
100 University of Maryland 98,645 1,241
101 University of California, Irvine 97,098 3,560
102 James Madison University 96,904 1,901
103 University of Arkansas 96,745 1,642
104 Rutgers, The State University of New Jersey 95,106 3,398
105 George Washington University 94,711 1,423
106 Oregon State University 93,732 1,418
107 Hult International Business School 92,899 1,555
108 Miami University 92,593 4,469
109 The New School 86,560 1,727
110 Rhode Island School of Design 85,995 2,843
111 San Diego State University 85,129 2,415
112 Appalachian State University 84,716 3,494
113 University of Nebraska-Lincoln 84,621 4,005
114 Northern Arizona University 83,148 4,204
115 University of California, Santa Barbara 82,491 1,206
116 University of Massachusetts Amherst 81,492 2,359
117 University of South Florida 81,356 2,579
118 North Carolina Agricultural and Technical State University 79,400 2,749
119 Kansas State University 78,650 2,296
120 University of Minnesota Twin Cities 78,489 1,556
121 Morehouse College 77,672 2,598
122 Carnegie Mellon University 76,506 2,085
123 Pratt Institute 75,525 3,682
124 University of North Carolina at Charlotte 75,078 1,856
125 Washington State University 73,504 3,381
126 California Polytechnic State University, San Luis Obispo 73,340 1,428
127 Emory University 71,873 4,800
128 Southern University and A&M College 71,852 6,538
129 Academy of Art University 71,399 2,979
130 Spelman College 70,953 1,291
131 California Institute of Technology 70,924 961
132 Tufts University 69,034 1,936
133 University of Pittsburgh 68,740 1,524
134 The University of Texas at San Antonio 68,513 7,039
135 College of Charleston 68,385 2,191
136 Washington University in St. Louis 66,474 1,354
137 University of Vermont 66,341 2,193
138 American University 66,222 863
139 The University of Tampa 65,846 2,788
140 Fordham University 65,026 3,058
141 Tulane University 64,986 3,418
142 Wake Forest University 64,944 3,822
143 San José State University 64,280 1,192
144 The University of Texas MD Anderson Cancer Center 64,071 2,307
145 California State University, Long Beach 62,397 1,656
146 Georgia State University 61,026 3,973
147 Florida Gulf Coast University 60,511 7,435
148 Asbury University 59,193 895
149 University at Buffalo, State University of New York 59,147 1,936
150 California State University, Fullerton 58,740 831
151 Rice University 58,635 2,442
152 California State University, Fresno 58,535 3,369
153 University of California, Santa Cruz 58,115 2,500
154 Binghamton University, State University of New York 57,539 3,349
155 Florida Atlantic University 57,409 1,868
156 Montana State University 56,925 1,108
157 Boise State University 55,737 3,379
158 George Mason University 55,272 2,361
159 Villanova University 54,555 958
160 California State University, Sacramento 54,228 2,416
161 Illinois State University 53,637 3,366
162 Prairie View A&M University 53,396 6,026
163 Loyola University Chicago 52,856 2,197
164 School of Visual Arts 52,809 1,916
165 Coastal Carolina University 52,683 8,594
166 Grand Valley State University 51,320 1,846
167 East Carolina University 51,155 940
168 California Institute of the Arts 51,092 1,576
169 University of California, Riverside 50,969 2,607
170 Gallaudet University 50,896 1,950
171 Pepperdine University 50,420 755
172 Kennesaw State University 50,027 2,604
173 ArtCenter College of Design 49,570 2,516
174 University of Dayton 48,976 1,717
175 Marquette University 48,939 2,593
176 Elon University 48,524 3,129
177 College of William & Mary 48,275 1,597
178 Drexel University 48,190 1,621
179 Virginia Commonwealth University 48,144 2,517
180 Kent State University 47,915 1,257
181 Clark Atlanta University 47,855 5,392
182 Missouri State University 47,689 1,928
183 University of Louisville 47,593 1,729
184 University of Nevada, Las Vegas 46,822 1,421
185 Texas Southern University 46,615 3,003
186 High Point University 46,535 9,531
187 University of New Hampshire 45,896 3,906
188 Stony Brook University 45,488 3,012
189 Utah State University 45,318 926
190 Tarleton State University 45,029 1,960
191 Belmont University 44,840 3,392
192 Southern New Hampshire University 44,833 1,781
193 University of Hawaii at Manoa 43,946 1,669
194 California State University, Chico 43,867 2,330
195 University of Louisiana at Lafayette 43,755 2,298
196 University of Rhode Island 43,653 1,617
197 Southern Methodist University 43,335 1,839
198 Georgia Southern University 43,148 1,641
199 Montclair State University 43,143 1,778
200 Chapman University 42,772 1,671
201 The University of Texas at El Paso 42,769 2,884
202 The University of Texas at Dallas 42,734 2,998
203 Quinnipiac University 42,602 4,452
204 Western Kentucky University 42,568 3,480
205 Rowan University 42,125 1,934
206 Hunter College, CUNY 42,076 1,747
207 Chamberlain University 41,971 1,901
208 University of North Carolina Wilmington 41,941 1,629
209 Western Michigan University 41,916 3,016
210 Miami Dade College 41,681 3,995
211 Iowa State University 41,593 714
212 Lehigh University 41,582 2,046
213 University of San Francisco 41,460 2,958
214 University of Rochester 41,438 2,922
215 Sam Houston State University 41,163 3,745
216 Western Carolina University 41,099 5,239
217 Maharishi International University 40,109 1,603
218 University of Montana 39,980 2,340
219 Hampton University 39,936 1,758
220 Morgan State University 39,851 3,556
221 California State Polytechnic University, Pomona 39,847 1,311
222 Gonzaga University 39,827 1,703
223 DePaul University 39,723 1,570
224 Bowling Green State University 39,510 3,257
225 University at Albany, State University of New York 39,394 1,654
226 University of Wyoming 39,203 1,787
227 Grambling State University 39,060 4,490
228 Hillsdale College 38,912 2,209
229 Rochester Institute of Technology 38,850 2,566
230 Loyola Marymount University 38,842 2,626
231 University of Nevada, Reno 38,490 2,155
232 Middle Tennessee State University 38,268 2,481
233 Oral Roberts University 38,059 4,766
234 Marshall University 38,013 3,629
235 California State University, Northridge 37,980 944
236 Wayne State University 37,798 3,126
237 Central Michigan University 37,777 2,407
238 The University of Texas at Arlington 37,495 2,833
239 Babson College 37,443 1,543
240 Tennessee State University 37,142 3,478
241 The University of Tennessee at Chattanooga 36,774 2,625
242 University of Richmond 36,584 3,074
243 Ball State University 36,557 2,160
244 New Mexico State University 36,326 1,667
245 Nova Southeastern University 36,257 2,217
246 Pace University 36,182 5,329
247 Santa Clara University 35,768 2,702
248 Butler University 35,740 2,178
249 Providence College 35,510 3,005
250 Sacred Heart University 35,416 2,895
251 Marist College 35,186 1,826
252 Saint Louis University 35,144 1,852
253 West Chester University of Pennsylvania 35,005 1,878
254 The Citadel, The Military College of South Carolina 34,775 1,665
255 The University of Memphis 34,319 1,749
256 Barnard College 34,125 3,314
257 University of California, San Francisco 34,080 431
258 University of Idaho 33,859 2,873
259 Portland State University 33,830 2,654
260 University of Texas Rio Grande Valley 33,829 1,604
261 San Francisco Conservatory of Music 33,808 1,698
262 Towson University 33,779 2,567
263 University of San Diego 33,338 1,595
264 St. John's University 33,195 3,483
265 Hofstra University 33,096 3,045
266 Troy University 33,048 1,554
267 Fairfield University 32,981 2,476
268 University of Denver 32,926 1,853
269 University of Wisconsin-Milwaukee 32,683 1,600
270 Western Washington University 32,453 3,522
271 California State University, Los Angeles 32,201 1,602
272 School of the Art Institute of Chicago 32,069 2,083
273 National University 32,035 1,299
274 Ithaca College 31,920 3,571
275 Seton Hall University 31,825 3,325
276 Stephen F. Austin State University 31,385 2,072
277 University of New Mexico 31,338 1,719
278 New England Conservatory 31,176 2,659
279 Brigham Young University-Idaho 31,082 1,828
280 San Francisco State University 30,848 2,780
281 Fisk University 30,657 439
282 Case Western Reserve University 30,648 1,526
283 Xavier University 30,480 1,774
284 Colorado School of Mines 30,418 2,846
285 California Baptist University 30,307 576
286 Loyola University New Orleans 30,237 2,241
287 University of Toledo 30,127 2,017
288 Northern Michigan University 30,106 2,790
289 Franciscan University of Steubenville 30,049 1,084
290 Colgate University 29,936 1,248
291 Manhattan School of Music 29,879 1,293
292 Bucknell University 29,788 1,492
293 Curtis Institute of Music 29,479 736
294 Wellesley College 29,375 1,928
295 Biola University 29,190 2,332
296 Arkansas State University 29,113 1,074
297 Southeastern University 28,869 1,347
298 University of North Carolina at Greensboro 28,845 2,892
299 East Tennessee State University 28,720 1,456
300 Northern Illinois University 28,645 2,407
301 University of Southern Mississippi 28,582 1,153
302 John Jay College of Criminal Justice 28,457 3,931
303 Tuskegee University 28,279 3,612
304 Davidson College 28,201 2,685
305 Lee University 28,180 1,435
306 Wichita State University 28,062 2,856
307 Amherst College 28,003 2,653
308 Louisiana Tech University 27,793 1,145
309 Old Dominion University 27,767 1,744
310 Saint Joseph's University 27,652 1,642
311 Kean University 27,644 3,583
312 Smith College 27,160 4,093
313 University of North Dakota 27,108 1,398
314 Williams College 26,938 1,930
315 University of North Florida 26,778 1,801
316 University of Akron 26,714 1,701
317 Tennessee Tech University 26,604 1,032
318 Youngstown State University 26,523 1,362
319 California State Polytechnic University, Humboldt 26,505 3,464
320 Middlebury College 26,409 1,431
321 Southern Utah University 26,186 2,499
322 Bentley University 26,179 1,198
323 College of the Holy Cross 26,120 1,990
324 Eastern Kentucky University 26,061 6,273
325 University of New Haven 25,933 3,019
326 University of South Alabama 25,885 1,359
327 Emerson College 25,858 1,058
328 Samford University 25,844 2,362
329 Bowdoin College 25,811 3,294
330 Drake University 25,793 1,787
331 Winston-Salem State University 25,659 4,099
332 California State University San Marcos 25,647 705
333 Valencia College 25,605 1,800
334 Utah Tech University 25,595 2,233
335 Flagler College 25,460 2,777
336 California State University, San Bernardino 25,431 3,194
337 Stockton University 25,078 2,928
338 The College of New Jersey 25,031 1,132
339 Eastern Michigan University 24,910 2,002
340 Maryland Institute College of Art 24,885 1,813
341 South Dakota State University 24,815 2,145
342 North Carolina Central University 24,797 3,555
343 Virginia Military Institute 24,632 2,186
344 Murray State University 24,609 5,646
345 West Coast University-Los Angeles 24,605 2,095
346 Abilene Christian University 24,519 1,392
347 State University of New York at New Paltz 24,497 2,493
348 University of Central Arkansas 24,416 1,475
349 Cleveland State University 24,392 2,105
350 Michigan Technological University 24,332 2,249
351 Weber State University 24,301 2,009
352 Pennsylvania Academy of the Fine Arts 24,291 3,691
353 The University of Maine 24,179 1,039
354 Oakland University 24,054 1,712
355 Rollins College 24,036 3,544
356 Andrews University 24,013 1,769
357 Loyola University Maryland 23,982 969
358 Wesleyan University 23,916 2,129
359 Worcester Polytechnic Institute 23,850 4,989
360 Duquesne University 23,845 1,857
361 Valdosta State University 23,804 1,444
362 University of Colorado Denver 23,754 1,630
363 Norfolk State University 23,652 3,899
364 New Jersey Institute of Technology 23,646 2,536
365 The Catholic University of America 23,636 2,675
366 Monmouth University 23,621 1,944
367 Northwestern State University of Louisiana 23,614 1,979
368 University of West Florida 23,570 1,042
369 Point Loma Nazarene University 23,568 1,804
370 Massachusetts College of Art and Design 23,555 1,805
371 Furman University 23,502 2,993
372 Unity Environmental University 23,338 1,683
373 Texas A&M University-Corpus Christi 23,301 1,915
374 University of Central Oklahoma 23,269 3,162
375 University of California, Merced 23,087 1,160
376 United States Coast Guard Academy 23,044 1,460
377 Bates College 23,032 4,065
378 Jacksonville State University 23,014 1,728
379 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 22,869 1,470
380 Virginia State University 22,813 1,850
381 Rocky Mountain College of Art and Design 22,785 2,143
382 University of St. Thomas 22,694 2,361
383 University of Wisconsin-Eau Claire 22,631 1,609
384 Slippery Rock University of Pennsylvania 22,573 1,200
385 Stevens Institute of Technology 22,490 1,541
386 University of North Alabama 22,401 1,538
387 Colby College 22,388 2,262
388 California State University, Monterey Bay 22,333 2,478
389 University of North Carolina School of the Arts 22,309 1,475
390 Seattle University 22,227 2,032
391 University of Northwestern Ohio 22,224 2,863
392 Cedarville University 22,214 3,028
393 University of Scranton 22,184 1,281
394 Indiana State University 22,097 2,298
395 University of Wisconsin-La Crosse 21,910 601
396 University of Northern Iowa 21,851 1,187
397 SUNY Cortland 21,817 1,403
398 Utah Valley University 21,764 702
399 SUNY College at Oneonta 21,740 1,812
400 California College of the Arts 21,598 2,061
401 Creighton University 21,510 1,479
402 Pittsburg State University 21,436 3,830
403 Dallas Baptist University 21,376 1,680
404 Eastern Washington University 21,293 1,071
405 The University of Tulsa 21,267 2,748
406 Harding University 21,208 2,329
407 Columbia College Chicago 21,126 1,131
408 Keiser University 21,058 5,212
409 University of Nebraska at Omaha 21,042 2,108
410 California State University, Dominguez Hills 20,865 1,326
411 Kutztown University of Pennsylvania 20,837 1,832
412 University of Massachusetts Lowell 20,829 1,517
413 Bethune-Cookman University 20,780 2,429
414 Vassar College 20,728 2,666
415 Brandeis University 20,635 2,531
416 North Dakota State University 20,510 1,937
417 Berry College 20,295 2,642
418 Colorado Mesa University 20,255 1,689
419 College for Creative Studies 20,119 2,673
420 SUNY Geneseo 20,070 1,546
421 Adelphi University 20,017 2,557
422 Millersville University of Pennsylvania 19,955 2,740
423 Sewanee: The University of the South 19,928 1,127
424 University of Portland 19,877 2,096
425 University of Massachusetts Boston 19,813 2,040
426 Olivet Nazarene University 19,749 1,740
427 New York Institute of Technology 19,700 1,678
428 Alabama A&M University 19,625 2,407
429 Georgia College and State University 19,619 2,413
430 Siena College 19,539 666
431 Baruch College, CUNY 19,539 1,634
432 Gettysburg College 19,508 2,357
433 Longwood University 19,484 2,056
434 Xavier University of Louisiana 19,449 1,296
435 The Master's University 19,419 974
436 Radford University 19,414 1,630
437 Lafayette College 19,358 1,885
438 Texas Woman's University 19,134 1,527
439 St. Lawrence University 19,097 1,887
440 Indiana University of Pennsylvania 19,039 1,881
441 Hamilton College 18,961 1,657
442 Queens College, City University of New York 18,959 2,217
443 University of Northern Colorado 18,944 1,710
444 Merrimack College 18,867 1,123
445 Endicott College 18,818 2,782
446 West Texas A&M University 18,814 1,779
447 Skidmore College 18,795 2,061
448 Bowie State University 18,789 1,176
449 Azusa Pacific University 18,709 1,741
450 University of West Georgia 18,676 2,512
451 Suffolk University 18,669 1,477
452 Arkansas Tech University 18,628 1,129
453 Rider University 18,545 1,578
454 University of Missouri-Kansas City 18,503 1,051
455 Ringling College of Art and Design 18,438 2,476
456 Trinity College 18,428 1,493
457 Elizabeth City State University 18,379 3,283
458 Southern Illinois University Carbondale 18,354 1,230
459 Cranbrook Academy of Art 18,326 3,007
460 Otis College of Art and Design 18,296 1,458
461 Idaho State University 18,276 2,127
462 Eastern Illinois University 18,249 2,224
463 Hawaii Pacific University 18,221 3,070
464 Albany State University 18,121 2,149
465 Swarthmore College 18,104 2,277
466 Denison University 18,078 1,310
467 Clark University 18,060 1,228
468 Northwest Missouri State University 17,962 1,172
469 Pomona College 17,905 2,386
470 Fairleigh Dickinson University 17,888 4,501
471 University of South Dakota 17,849 1,499
472 Hope College 17,837 1,735
473 Bradley University 17,805 1,267
474 Austin Peay State University 17,778 1,317
475 Nicholls State University 17,745 1,936
476 Angelo State University 17,732 1,687
477 Berea College 17,644 2,420
478 Mercer University 17,642 1,578
479 Florida Institute of Technology 17,494 1,303
480 Kenyon College 17,491 1,099
481 Minneapolis College of Art and Design 17,458 2,654
482 Wright State University 17,441 2,988
483 The City College of New York 17,439 576
484 University of the Pacific 17,389 2,309
485 Union College 17,388 1,322
486 Mount Holyoke College 17,386 2,967
487 SUNY Brockport 17,382 2,354
488 Manhattan University 17,239 1,565
489 University of Colorado Colorado Springs 17,211 1,434
490 Connecticut College 17,186 2,616
491 University of Hartford 17,153 3,104
492 Wheaton College 17,132 1,307
493 Brigham Young University-Hawaii 17,131 1,126
494 Colorado College 17,080 1,002
495 Ferris State University 17,050 4,103
496 Bryant University 17,049 1,926
497 Lynn University 17,029 1,619
498 Dickinson College 17,022 2,478
499 University of Wisconsin-Stevens Point 17,019 2,040
500 Southeastern Louisiana University 16,973 1,926
501 Barry University 16,971 3,545
502 Morehead State University 16,925 2,008
503 Southern Illinois University Edwardsville 16,889 1,872
504 Trinity University 16,846 2,533
505 Bard College 16,840 1,356
506 University of Advancing Technology 16,836 1,058
507 St. Olaf College 16,745 2,585
508 Christopher Newport University 16,730 1,266
509 University of Louisiana at Monroe 16,723 1,308
510 Rose-Hulman Institute of Technology 16,711 1,144
511 Bridgewater State University 16,692 2,681
512 LIM College 16,665 2,461
513 University of Illinois Chicago 16,660 2,038
514 Thomas Jefferson University 16,625 2,355
515 State University of New York at Oswego 16,531 3,304
516 Palm Beach Atlantic University 16,496 2,752
517 Alcorn State University 16,424 2,365
518 Florida Southern College 16,331 2,287
519 Western Illinois University 16,329 1,927
520 The University of Tennessee at Martin 16,283 1,095
521 Sonoma State University 16,249 1,258
522 Calvin University 16,213 2,008
523 South Carolina State University 16,200 2,722
524 Augusta University 16,150 1,827
525 Regent University 16,140 2,474
526 Eckerd College 16,134 6,170
527 Salve Regina University 16,007 1,234
528 Minnesota State University, Mankato 15,991 986
529 Campbell University 15,982 2,077
530 Saint Leo University 15,925 1,804
531 Anderson University 15,918 1,454
532 Norwich University 15,908 1,293
533 New York School of Interior Design 15,900 1,402
534 William Paterson University 15,811 2,331
535 Broward College 15,807 2,943
536 University of Maryland, Baltimore County 15,796 1,992
537 Maine College of Art 15,786 3,616
538 Bob Jones University 15,780 1,950
539 Fort Lewis College 15,778 2,633
540 Delaware State University 15,727 2,091
541 Roanoke College 15,685 1,843
542 Gannon University 15,649 4,778
543 Jacksonville University 15,620 2,286
544 Johnson and Wales University 15,531 621
545 Fayetteville State University 15,509 3,374
546 Lamar University 15,507 1,389
547 Southeast Missouri State University 15,503 2,203
548 University of Indianapolis 15,398 2,053
549 Franklin and Marshall College 15,373 3,272
550 Roger Williams University 15,368 1,490
551 California State University, Bakersfield 15,324 2,280
552 Oberlin College 15,292 1,364
553 Niagara University 15,280 855
554 Winthrop University 15,235 1,417
555 George Fox University 15,224 2,591
556 Plymouth State University 15,196 1,800
557 Saint Mary's College of California 15,115 3,296
558 California State University, East Bay 15,097 2,816
559 University of the Incarnate Word 15,008 2,230
560 Lipscomb University 14,963 2,244
561 Metropolitan State University of Denver 14,960 2,042
562 University of New England 14,958 2,121
563 Robert Morris University 14,908 1,565
564 Taylor University 14,902 1,191
565 Messiah University 14,856 2,783
566 Post University 14,843 2,634
567 California State University, Stanislaus 14,805 2,182
568 California State University Channel Islands 14,786 5,807
569 University of Southern Indiana 14,758 1,799
570 Occidental College 14,724 3,132
571 Washington and Lee University 14,716 2,074
572 Savannah State University 14,650 3,385
573 Indiana Wesleyan University 14,625 1,311
574 University of Central Missouri 14,575 1,707
575 Clarkson University 14,560 1,166
576 Rhodes College 14,548 1,586
577 Ramapo College of New Jersey 14,511 2,272
578 Iona University 14,494 1,889
579 Mississippi College 14,484 1,321
580 Wingate University 14,405 2,919
581 Lindenwood University 14,375 1,832
582 DePauw University 14,375 1,767
583 Bryn Mawr College 14,373 1,598
584 Oklahoma City University 14,307 3,571
585 Stetson University 14,305 1,924
586 Carleton College 14,299 2,298
587 Stonehill College 14,288 725
588 University of Redlands 14,188 1,592
589 Springfield College 14,187 3,206
590 Naropa University 14,164 1,183
591 Saint Anselm College 14,162 4,262
592 Point Park University 14,136 1,757
593 University of Wisconsin-Whitewater 14,106 1,728
594 State University of New York College at Plattsburgh 14,086 1,878
595 University of Mary Washington 14,015 1,072
596 College of Saint Benedict/Saint John's University 13,989 2,612
597 Soka University of America 13,988 914
598 University of Mary Hardin-Baylor 13,987 2,166
599 Mississippi Valley State University 13,954 2,609
600 St. Bonaventure University 13,920 1,379
601 Saint Mary's College 13,904 1,668
602 John Carroll University 13,897 1,769
603 Haverford College 13,867 2,523
604 Wofford College 13,777 1,145
605 University of Findlay 13,746 3,238
606 Benedictine College 13,713 3,058
607 Life University 13,697 6,669
608 Moody Bible Institute 13,650 1,048
609 Valparaiso University 13,641 3,740
610 Hobart and William Smith Colleges 13,629 3,156
611 Western Colorado University 13,605 2,184
612 Kansas City Art Institute 13,583 1,488
613 University of Wisconsin-Platteville 13,505 1,950
614 Lincoln University 13,490 1,134
615 Missouri University of Science and Technology 13,487 1,791
616 University of North Georgia 13,481 3,630
617 University of the Cumberlands 13,478 2,206
618 University of Puget Sound 13,464 3,230
619 Columbus College of Art and Design 13,422 2,071
620 Benedict College 13,409 4,638
621 Salisbury University 13,368 1,657
622 Strayer University 13,314 1,216
623 St. Edward's University 13,286 786
624 Texas A&M University-Kingsville 13,281 1,816
625 St. Mary's University 13,238 2,913
626 University of Massachusetts Dartmouth 13,218 1,791
627 DeVry University 13,189 1,773
628 Midwestern State University 13,124 2,377
629 The University of Texas at Tyler 13,093 1,690
630 East Stroudsburg University 13,018 2,101
631 Texas A&M University-San Antonio 12,994 2,675
632 Rensselaer Polytechnic Institute 12,989 1,712
633 Baylor College of Medicine 12,981 1,109
634 Mercyhurst University 12,968 2,050
635 Susquehanna University 12,907 2,839
636 Alabama State University 12,850 187
637 Central Washington University 12,823 1,424
638 Brooklyn College 12,791 2,085
639 McNeese State University 12,784 1,786
640 Moravian University 12,770 3,337
641 The University of the Arts 12,758 1,826
642 Fort Hays State University 12,707 983
643 Whitworth University 12,645 1,858
644 Shippensburg University of Pennsylvania 12,622 1,739
645 Buffalo State University 12,585 2,221
646 Johnson C. Smith University 12,561 3,326
647 Dillard University 12,549 2,244
648 Augustana College 12,495 1,525
649 Carolina University 12,485 555
650 Nazareth University 12,479 2,390
651 Keene State College 12,477 2,253
652 Truman State University 12,474 1,957
653 Cleveland Institute of Art 12,437 1,329
654 Mount St. Mary's University 12,414 3,696
655 University of Texas Southwestern Medical Center 12,401 2,398
656 University of Alaska Fairbanks 12,356 2,420
657 Southern Adventist University 12,290 644
658 Macalester College 12,288 1,993
659 Northern Kentucky University 12,280 1,210
660 Bellarmine University 12,265 1,858
661 Sarah Lawrence College 12,262 1,537
662 Southern Connecticut State University 12,260 1,556
663 Westmont College 12,240 2,053
664 Illinois Institute of Technology 12,218 1,072
665 Winona State University 12,177 898
666 Salem State University 12,176 1,100
667 University of Wisconsin-Green Bay 12,173 2,278
668 University of St. Augustine for Health Sciences 12,139 1,560
669 Meharry Medical College 12,132 996
670 St. John Fisher University 12,118 3,118
671 La Salle University 12,049 1,505
672 Wagner College 12,006 1,193
673 Vanguard University of Southern California 11,997 3,755
674 Lubbock Christian University 11,951 1,906
675 Charleston Southern University 11,910 1,422
676 Laguna College of Art and Design 11,903 1,889
677 Webster University 11,898 1,861
678 University of Houston-Downtown 11,884 2,797
679 York College of Pennsylvania 11,818 2,347
680 Lewis & Clark College 11,817 1,228
681 Monroe University 11,790 669
682 California Institute of Integral Studies 11,762 439
683 Trevecca Nazarene University 11,703 1,589
684 Muhlenberg College 11,687 2,713
685 Delta State University 11,671 1,502
686 Queens University of Charlotte 11,651 1,787
687 University of New Orleans 11,638 2,835
688 Manchester University 11,574 1,968
689 Yeshiva University 11,568 1,877
690 Ouachita Baptist University 11,554 999
691 Colorado Christian University 11,542 941
692 Pennsylvania College of Technology 11,513 4,045
693 Westfield State University 11,504 1,155
694 Baldwin Wallace University 11,498 1,496
695 Meredith College 11,486 3,480
696 Grove City College 11,484 1,488
697 Snow College 11,474 1,362
698 Regis University 11,461 2,026
699 Virginia Union University 11,443 4,312
700 California Lutheran University 11,431 618
701 Saginaw Valley State University 11,343 1,826
702 Simmons University 11,331 1,318
703 University of La Verne 11,315 1,612
704 St. Thomas University 11,262 780
705 Claremont McKenna College 11,231 1,911
706 Berkeley College 11,221 2,645
707 Central Connecticut State University 11,205 1,656
708 Wheaton College, Massachusetts 11,202 1,629
709 Concordia College 11,198 2,884
710 Lehman College, CUNY 11,168 2,873
711 Shenandoah University 11,158 4,142
712 Le Moyne College 11,126 3,041
713 University of Wisconsin-Oshkosh 11,085 1,260
714 Carthage College 11,018 2,306
715 University of Arkansas at Pine Bluff 11,004 1,804
716 MCPHS University 10,994 1,949
717 Ave Maria University 10,987 1,834
718 Penn State College of Medicine 10,896 1,358
719 Oakwood University 10,884 1,846
