Top US Colleges and Universities on Instagram

Top US Universities on Instagram

2025 Instagram University Ranking

Introduction

What are the most popular US Universities on Instagram? uniRank answers this question by publishing the 2025 Instagram University Ranking of all US higher-education institutions on Instagram meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate higher education-related organization in the United States
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

The aim of the uniRank Instagram University Ranking is to offer an approximate popularity index for each US university on the Instagram social media platform, based on the total number of followers. Read also our article about the importance of Social Media for Universities and prospective students.

2025 Instagram University Ranking


Rank University Followers Posts
1 Harvard University 2,918,886 2,986
2 Stanford University 1,340,365 2,412
3 Massachusetts Institute of Technology 968,641 3,125
4 Yale University 848,540 4,404
5 New York University 598,963 2,654
6 American Film Institute Conservatory 552,646 5,603
7 University of Michigan 499,688 5,664
8 University of California, Los Angeles 494,920 2,138
9 Princeton University 489,603 4,757
10 The Ohio State University 466,812 4,324
11 Columbia University in the City of New York 460,567 3,603
12 Texas A&M University 458,717 3,031
13 Cornell University 409,179 2,796
14 Penn State University 386,858 5,191
15 Louisiana State University 382,342 2,073
16 University of California, Berkeley 381,772 2,763
17 University of Pennsylvania 367,290 6,884
18 Berklee College of Music 349,087 1,572
19 University of Florida 348,656 2,149
20 United States Military Academy 330,029 4,198
21 Brown University 325,510 3,202
22 The University of Texas at Austin 322,479 3,212
23 Duke University 316,838 3,402
24 Clemson University 314,998 4,699
25 United States Air Force Academy 297,051 4,401
26 University of Miami 284,517 2,663
27 United States Naval Academy 282,926 3,331
28 The Juilliard School 280,796 3,397
29 Michigan State University 280,591 2,779
30 University of Georgia 279,744 3,600
31 The University of Alabama 275,254 3,855
32 University of Washington 267,399 2,877
33 University of Notre Dame 261,526 1,990
34 University of Southern California 260,740 2,050
35 Arizona State University 251,689 3,359
36 Johns Hopkins University 251,333 1,479
37 University of Chicago 248,750 2,392
38 Florida State University 242,271 2,066
39 University of North Carolina at Chapel Hill 236,849 3,220
40 Boston University 236,600 3,699
41 Auburn University 236,219 3,213
42 Indiana University Bloomington 230,714 4,306
43 Liberty University 226,220 4,737
44 Southern California Institute of Architecture 220,433 2,794
45 University of Wisconsin-Madison 214,810 3,768
46 Texas Tech University 210,884 2,860
47 The University of Tennessee, Knoxville 208,140 3,072
48 Howard University 207,198 3,992
49 University of Oregon 206,205 3,475
50 University of South Carolina 200,670 1,571
51 University of Colorado Boulder 197,675 2,992
52 University of Illinois Urbana-Champaign 197,247 2,711
53 Virginia Polytechnic Institute and State University 197,021 2,397
54 Baylor University 195,431 5,378
55 Brigham Young University 193,859 1,580
56 University of Mississippi 193,047 2,698
57 University of Virginia 192,970 3,391
58 Purdue University 191,230 5,207
59 The University of Arizona 190,787 2,724
60 University of Houston 188,829 4,722
61 The University of Oklahoma 181,974 3,717
62 Northwestern University 180,102 2,465
63 Savannah College of Art and Design 178,570 4,259
64 Georgetown University 178,260 2,564
65 North Carolina State University 177,830 3,130
66 University of Kentucky 177,693 3,527
67 Boston College 177,013 4,352
68 The Culinary Institute of America 174,100 2,757
69 West Virginia University 173,887 3,696
70 University of Iowa 170,827 2,374
71 Georgia Institute of Technology 170,746 3,948
72 Syracuse University 169,593 2,010
73 Florida International University 169,187 4,564
74 University of Connecticut 165,796 4,440
75 The University of Utah 163,916 7,311
76 Mississippi State University 160,030 4,399
77 Northeastern University 154,323 4,333
78 Grand Canyon University 151,589 1,706
79 University of Central Florida 151,364 1,982
80 University of California, San Diego 148,397 2,200
81 Florida Agricultural and Mechanical University 144,870 8,781
82 Fashion Institute of Technology 144,496 1,331
83 Colorado State University 144,032 4,692
84 Dartmouth College 139,244 1,731
85 Oral Roberts University 137,869 6,843
86 University of Missouri 136,341 2,885
87 Texas Christian University 134,838 4,115
88 Vanderbilt University 133,243 4,028
89 Texas State University 133,154 2,144
90 New York Academy of Art 132,887 5,716
91 University of California, Davis 132,852 3,890
92 University of Arkansas 130,965 1,881
93 University of Cincinnati 129,716 2,916
94 University of Maryland 129,417 1,643
95 Jackson State University 127,455 4,223
96 Rutgers, The State University of New Jersey 126,440 4,296
97 Oklahoma State University 123,846 2,379
98 University of Kansas 122,861 3,076
99 Ohio University Southern 121,470 3,466
100 Ohio University 121,470 3,466
101 Ohio University 121,470 3,466
102 Ohio University Southern 121,470 3,466
103 University of Delaware 121,348 3,012
104 James Madison University 120,656 2,183
105 University of California, Irvine 120,462 1,760
106 Temple University 119,215 3,999
107 University of South Florida 119,092 2,925
108 University of North Texas 117,488 2,181
109 Miami University 116,247 5,180
110 Hult International Business School 115,023 2,089
111 San Diego State University 114,974 2,624
112 Carnegie Mellon University 110,431 2,534
113 University of Minnesota Twin Cities 108,877 1,908
114 University of Massachusetts Amherst 107,292 2,733
115 George Washington University 107,271 1,641
116 Oregon State University 107,257 1,684
117 University of Nebraska-Lincoln 104,025 4,530
118 Morehouse College 103,842 3,168
119 Appalachian State University 103,112 3,597
120 University of California, Santa Barbara 101,808 1,574
121 Rhode Island School of Design 101,396 3,237
122 North Carolina Agricultural and Technical State University 99,028 3,379
123 Northern Arizona University 97,956 5,092
124 University of North Carolina at Charlotte 97,271 2,148
125 The New School 96,603 1,889
126 University of Pittsburgh 96,174 1,952
127 Kansas State University 95,169 2,662
128 Florida Atlantic University 94,681 2,261
129 California Polytechnic State University, San Luis Obispo 93,561 1,548
130 College of Charleston 90,693 2,914
131 Pratt Institute 90,548 4,048
132 The University of Texas at San Antonio 89,943 7,681
133 Fordham University 89,618 3,450
134 Emory University 89,428 5,561
135 The University of Tampa 88,573 3,287
136 San Francisco Conservatory of Music 88,291 2,186
137 California Institute of Technology 86,722 1,134
138 Spelman College 86,034 1,738
139 Washington State University 85,516 4,242
140 Tufts University 83,096 2,221
141 Texas College 82,813 1,156
142 Southern University and A&M College 81,848 7,059
143 Tulane University 81,256 3,838
144 Wake Forest University 80,032 4,632
145 Washington University in St. Louis 78,196 1,651
146 University of Vermont 78,020 2,629
147 California State University, Long Beach 77,859 1,908
148 High Point University 77,423 10,359
149 Binghamton University, State University of New York 75,523 3,965
150 American University 75,339 1,414
151 The University of Texas MD Anderson Cancer Center 75,260 2,529
152 University at Buffalo, State University of New York 74,392 2,291
153 California State University, Fullerton 74,345 1,100
154 Florida Gulf Coast University 73,835 8,563
155 Boise State University 73,810 3,881
156 San José State University 72,984 2,272
157 Rice University 72,983 2,915
158 Academy of Art University 72,861 3,139
159 Coastal Carolina University 72,524 9,053
160 Georgia State University 71,663 4,602
161 Villanova University 71,210 1,378
162 Montana State University 71,198 1,297
163 California State University, Sacramento 71,037 2,893
164 California State University, Fresno 70,697 3,631
165 University of California, Santa Cruz 70,216 2,775
166 Quinnipiac University 69,461 5,266
167 School of Visual Arts 69,043 2,651
168 Hillsdale College 69,006 2,382
169 Gallaudet University 68,704 2,249
170 George Mason University 68,237 2,614
171 Kennesaw State University 68,123 3,092
172 Illinois State University 67,426 4,024
173 University of Rochester 67,337 3,480
174 University of California, Riverside 66,921 3,104
175 Loyola University Chicago 66,430 2,618
176 University of North Carolina Wilmington 66,244 2,014
177 Prairie View A&M University 64,422 6,934
178 Southern New Hampshire University 63,680 2,015
179 Grand Valley State University 63,394 2,081
180 East Carolina University 63,312 1,045
181 University of Rhode Island 62,857 2,201
182 Stony Brook University 61,875 3,250
183 Pepperdine University 61,833 956
184 Clark Atlanta University 61,605 6,584
185 California Institute of the Arts 61,509 1,789
186 National University 61,057 1,762
187 Marquette University 60,954 3,447
188 Virginia Commonwealth University 60,461 2,986
189 Southern Methodist University 60,363 2,495
190 College of William & Mary 59,720 1,809
191 Elon University 59,459 3,520
192 Kent State University 59,311 1,703
193 Rowan University 59,296 2,255
194 Montclair State University 59,230 2,045
195 Bowling Green State University 59,197 4,034
196 Tarleton State University 58,949 2,319
197 Drexel University 58,374 2,176
198 University of Nevada, Las Vegas 58,279 1,850
199 Texas Southern University 57,821 4,028
200 University of Dayton 57,814 2,104
201 Miami Dade College 57,711 2,873
202 University of Hawaii at Manoa 57,245 2,635
203 University of Louisville 56,969 1,990
204 ArtCenter College of Design 56,594 2,976
205 Missouri State University 56,219 2,422
206 Georgia Southern University 55,933 1,895
207 Iowa State University 55,902 856
208 University of New Hampshire 55,562 4,471
209 Belmont University 54,763 4,154
210 The University of Texas at Dallas 54,573 3,381
211 Asbury University 54,255 1,507
212 Chapman University 54,154 1,912
213 The University of Texas at El Paso 53,721 3,524
214 Morgan State University 53,696 3,914
215 University of Louisiana at Lafayette 53,631 2,726
216 Hampton University 53,599 2,590
217 Western Michigan University 53,460 3,634
218 Utah State University 53,108 1,148
219 Curtis Institute of Music 53,080 987
220 Maharishi International University 52,513 2,004
221 California State University, Chico 52,240 2,511
222 Western Kentucky University 52,105 3,998
223 Lehigh University 51,846 2,396
224 California State Polytechnic University, Pomona 51,726 1,729
225 Chamberlain University 51,608 2,218
226 Babson College 51,173 1,979
227 Brigham Young University-Idaho 51,138 2,295
228 Alabama A&M University 50,754 3,372
229 University of Montana 50,535 2,499
230 Sam Houston State University 50,520 4,350
231 University at Albany, State University of New York 50,115 1,933
232 DePaul University 50,051 1,821
233 University of Nevada, Reno 49,939 4,843
234 University of Texas Rio Grande Valley 49,818 1,933
235 Southeastern University 49,250 1,809
236 The University of Texas at Arlington 49,143 3,324
237 Rochester Institute of Technology 48,888 2,921
238 Western Carolina University 48,863 5,481
239 University of Wyoming 48,045 2,269
240 Unity Environmental University 48,017 2,008
241 Loyola Marymount University 47,918 2,964
242 Nova Southeastern University 47,808 2,455
243 Wayne State University 47,709 3,735
244 Grambling State University 47,454 5,259
245 Pace University 47,446 5,647
246 Central Michigan University 47,415 2,973
247 California State University, Northridge 47,352 1,126
248 University of San Francisco 47,343 3,280
249 Middle Tennessee State University 47,319 3,140
250 The University of Tennessee at Chattanooga 47,197 3,118
251 Providence College 47,177 3,634
252 Sacred Heart University 46,505 3,280
253 Gonzaga University 46,340 2,082
254 University of Richmond 46,093 3,451
255 Marshall University 45,921 3,972
256 St. John's University 45,774 3,920
257 Marist College 45,746 2,617
258 West Chester University of Pennsylvania 45,622 2,214
259 Franciscan University of Steubenville 45,454 1,364
260 New Mexico State University 45,432 2,430
261 Fairfield University 45,193 2,839
262 Hunter College, CUNY 45,028 2,217
263 Ball State University 44,457 2,424
264 Tennessee State University 44,439 4,003
265 University of San Diego 44,335 2,056
266 Towson University 44,041 3,245
267 Santa Clara University 43,252 2,988
268 The Citadel, The Military College of South Carolina 43,045 2,182
269 University of New Mexico 42,959 2,154
270 The University of Memphis 42,911 2,070
271 California Baptist University 42,272 845
272 California Baptist University 42,272 845
273 Butler University 42,132 2,710
274 University of Idaho 42,122 3,356
275 University of California, San Francisco 41,675 685
276 Saint Louis University 41,618 2,292
277 Manhattan School of Music 41,286 1,534
278 Hofstra University 41,235 3,477
279 Indiana University-Purdue University Indianapolis 40,991 3,627
280 Ithaca College 40,452 3,864
281 Laguna College of Art and Design 40,382 2,163
282 Troy University 40,101 2,031
283 Colorado School of Mines 40,063 3,129
284 University of Wisconsin-Milwaukee 40,020 1,961
285 School of the Art Institute of Chicago 39,965 2,348
286 Stephen F. Austin State University 39,943 2,688
287 University of Denver 39,599 2,217
288 Western Washington University 38,917 3,851
289 The Catholic University of America 38,855 3,127
290 Seton Hall University 38,771 4,215
291 New England Conservatory 38,460 3,333
292 Case Western Reserve University 38,243 1,742
293 Portland State University 38,091 3,072
294 Norfolk State University 37,844 5,368
295 University of Southern Mississippi 37,789 1,194
296 California State University, Los Angeles 37,341 2,046
297 East Tennessee State University 37,274 1,753
298 Bucknell University 37,134 1,985
299 North Carolina Central University 37,068 4,702
300 Barnard College 36,982 3,607
301 University of Toledo 36,952 2,840
302 University of North Carolina at Greensboro 36,668 3,381
303 Kean University 36,614 3,977
304 Arkansas State University 36,391 1,418
305 Colgate University 36,272 1,566
306 Tuskegee University 36,270 4,038
307 Lee University 35,994 1,813
308 San Francisco State University 35,905 3,416
309 Saint Joseph's University 35,772 2,002
310 Amherst College 35,556 2,921
311 Louisiana Tech University 35,456 1,230
312 Northern Illinois University 35,408 2,727
313 University of New Haven 35,396 3,535
314 Valencia College 34,956 2,145
315 Biola University 34,907 2,645
316 Xavier University 34,893 2,467
317 John Jay College of Criminal Justice 34,805 4,707
318 Old Dominion University 34,718 1,895
319 Utah Valley University 34,699 1,304
320 University of North Florida 34,651 1,972
321 Northern Michigan University 34,549 3,118
322 West Coast University-Los Angeles 34,288 2,658
323 University of South Alabama 34,249 1,539
324 Williams College 34,208 2,338
325 Wellesley College 34,066 2,432
326 University of North Dakota 33,340 1,635
327 Bentley University 33,092 1,540
328 Samford University 33,059 2,772
329 University of Akron 32,948 2,260
330 New Jersey Institute of Technology 32,913 2,717
331 Tennessee Tech University 32,893 1,359
332 Eastern Kentucky University 32,871 7,044
333 Wichita State University 32,709 3,403
334 The University of Maine 32,674 1,359
335 Stockton University 32,576 3,611
336 Rocky Mountain College of Art and Design 32,487 2,672
337 Utah Tech University 32,473 2,625
338 Fisk University 32,424 600
339 Davidson College 32,232 3,143
340 University of Illinois Chicago 32,188 2,416
341 Smith College 32,000 4,543
342 Middlebury College 31,886 1,631
343 Loyola University New Orleans 31,851 2,539
344 College of the Holy Cross 31,761 2,380
345 Valdosta State University 31,728 1,904
346 The College of New Jersey 31,594 1,430
347 California State University San Marcos 31,537 822
348 California State Polytechnic University, Humboldt 31,494 3,725
349 Olivet Nazarene University 31,477 2,060
350 California State University, San Bernardino 31,309 4,262
351 Cedarville University 31,278 3,855
352 Stevens Institute of Technology 31,108 1,883
353 Oakland University 30,963 1,924
354 Abilene Christian University 30,927 1,931
355 Winston-Salem State University 30,867 4,701
356 Flagler College 30,799 3,089
357 Bowdoin College 30,699 3,604
358 Youngstown State University 30,637 1,606
359 Southern Utah University 30,605 2,746
360 The Master's University 30,530 1,249
361 Virginia State University 30,518 2,249
362 University of West Florida 30,517 1,267
363 SUNY Cortland 30,484 1,915
364 United States Coast Guard Academy 30,404 2,031
365 Virginia Military Institute 30,392 2,906
366 Drake University 30,337 2,041
367 South Dakota State University 30,276 2,693
368 Emerson College 30,249 1,194
369 Worcester Polytechnic Institute 30,182 5,676
370 Texas A&M University-Corpus Christi 30,169 2,391
371 Bates College 30,054 4,493
372 Keiser University 30,052 5,896
373 Duquesne University 29,855 2,339
374 Wesleyan University 29,844 2,401
375 Rollins College 29,774 3,752
376 Maryland Institute College of Art 29,675 1,958
377 Weber State University 29,647 2,352
378 Eastern Michigan University 29,631 2,766
379 Loyola University Maryland 29,578 1,250
380 Creighton University 29,539 2,286
381 Point Loma Nazarene University 29,532 2,254
382 Michigan Technological University 29,526 2,459
383 University of Central Arkansas 29,495 1,698
384 University of California, Merced 29,406 1,382
385 Denison University 29,301 1,683
386 University of Alabama at Birmingham 29,150 3,101
387 Monmouth University 29,134 2,153
388 Jacksonville State University 29,115 2,209
389 University of Central Oklahoma 29,038 3,659
390 Kansas City Art Institute 28,933 1,761
391 Andrews University 28,921 1,940
392 California State University, Monterey Bay 28,861 2,802
393 Eckerd College 28,847 6,416
394 State University of New York at New Paltz 28,847 2,804
395 University of Colorado Denver 28,656 1,969
396 Norwich University 28,578 2,038
397 University of St. Thomas 28,352 2,767
398 Seattle University 28,246 2,301
399 North Dakota State University 28,235 2,340
400 Murray State University 28,185 6,772
401 Cleveland State University 28,147 2,699
402 Furman University 27,969 3,395
403 Massachusetts College of Art and Design 27,960 2,027
404 New York Institute of Technology 27,941 1,915
405 University of Wisconsin-La Crosse 27,920 673
406 University of Nebraska at Omaha 27,909 2,541
407 University of Northern Iowa 27,744 1,617
408 Dallas Baptist University 27,477 2,001
409 Slippery Rock University of Pennsylvania 27,392 1,333
410 University of North Alabama 27,356 1,848
411 Pennsylvania Academy of the Fine Arts 27,221 4,558
412 University of North Carolina School of the Arts 27,218 1,652
413 University of Massachusetts Lowell 27,017 2,050
414 Northwestern State University of Louisiana 26,862 2,687
415 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 26,770 1,886
416 Colby College 26,756 2,757
417 SUNY College at Oneonta 26,730 2,237
418 The University of Tulsa 26,609 4,228
419 Regent University 26,574 3,226
420 University of Scranton 26,560 1,574
421 Colorado Mesa University 26,495 2,217
422 University of Wisconsin-Eau Claire 26,491 1,828
423 Indiana State University 26,482 2,943
424 University of Massachusetts Boston 26,141 2,213
425 California College of the Arts 26,104 2,272
426 University of Northwestern Ohio 25,789 3,398
427 Baruch College, CUNY 25,746 1,961
428 Texas Woman's University 25,721 1,853
429 Palm Beach Atlantic University 25,442 3,119
430 Harding University 25,165 2,559
431 Georgia College and State University 25,163 2,892
432 Berry College 25,154 3,136
433 Bethune-Cookman University 25,125 2,810
434 Kutztown University of Pennsylvania 25,077 1,990
435 Brandeis University 25,042 3,011
436 Vassar College 24,978 3,028
437 University of West Georgia 24,961 2,818
438 Pittsburg State University 24,811 3,909
439 Xavier University of Louisiana 24,768 1,544
440 Eastern Washington University 24,676 1,322
441 Sewanee: The University of the South 24,675 1,354
442 Lafayette College 24,584 2,196
443 SUNY Geneseo 24,526 1,900
444 University of Missouri-Kansas City 24,524 1,381
445 Adelphi University 24,397 2,904
446 Bowie State University 24,357 1,445
447 Endicott College 24,326 3,453
448 University of Northern Colorado 24,311 2,037
449 California State University, Dominguez Hills 24,189 1,484
450 Radford University 24,169 1,841
451 Indiana University of Pennsylvania 24,113 2,398
452 Merrimack College 24,079 1,516
453 College for Creative Studies 23,986 3,087
454 Siena University 23,892 763
455 Columbia College Chicago 23,857 1,318
456 Hawaii Pacific University 23,797 3,422
457 Millersville University of Pennsylvania 23,638 3,015
458 Southern Illinois University Carbondale 23,572 1,442
459 Brigham Young University-Hawaii 23,520 1,530
460 Hamilton College 23,358 1,886
461 Bryant University 23,286 2,428
462 West Texas A&M University 23,121 2,018
463 State University of New York at Oswego 23,035 3,829
464 Wright State University 22,979 3,544
465 Union College 22,950 1,866
466 Longwood University 22,949 2,499
467 Queens College, City University of New York 22,874 2,706
468 Hope College 22,746 2,216
469 Otis College of Art and Design 22,731 1,813
470 Suffolk University 22,717 1,656
471 University of Portland 22,557 2,409
472 Gettysburg College 22,480 2,783
473 Florida Institute of Technology 22,457 1,482
474 Trinity College 22,453 1,896
475 Idaho State University 22,425 2,663
476 Ferris State University 22,404 4,800
477 Azusa Pacific University 22,385 2,361
478 The City College of New York 22,378 668
479 Skidmore College 22,337 2,359
480 Swarthmore College 22,239 2,534
481 Berea College 22,213 2,770
482 Thomas Jefferson University 22,168 3,024
483 Austin Peay State University 22,106 1,502
484 South Carolina State University 22,049 3,625
485 Southern Illinois University Edwardsville 22,041 2,214
486 Mercer University 22,039 2,082
487 Bridgewater State University 22,035 2,951
488 Angelo State University 22,015 1,882
489 University of South Dakota 21,961 1,711
490 Salve Regina University 21,843 1,636
491 Augusta University 21,802 2,469
492 Albany State University 21,768 2,806
493 LIM College 21,762 2,809
494 Northwest Missouri State University 21,723 1,378
495 New York School of Interior Design 21,708 1,919
496 University of the Pacific 21,704 2,897
497 Cranbrook Academy of Art 21,649 3,380
498 SUNY Brockport 21,580 2,658
499 Clark University 21,535 1,669
500 Delaware State University 21,467 2,700
501 St. Lawrence University 21,448 2,202
502 University of Wisconsin-Whitewater 21,408 2,506
503 University of Louisiana at Monroe 21,362 1,559
504 Fairleigh Dickinson University 21,355 5,202
505 Rider University 21,216 1,721
506 Southeastern Louisiana University 21,181 2,240
507 University of Hartford 21,098 3,986
508 Eastern Illinois University 21,067 2,563
509 Ringling College of Art and Design 21,007 2,738
510 Pomona College 20,937 2,693
511 Mount Holyoke College 20,870 3,307
512 Morehead State University 20,801 2,389
513 Bard College 20,787 1,470
514 Elizabeth City State University 20,747 3,984
515 Arkansas Tech University 20,734 1,407
516 Oregon Health & Science University 20,710 1,857
517 University of Colorado Colorado Springs 20,696 1,762
518 Florida Southern College 20,673 2,526
519 St. Olaf College 20,643 3,056
520 University of Wisconsin-Stevens Point 20,543 2,287
521 Manhattan University 20,519 2,051
522 Christopher Newport University 20,509 1,439
523 Connecticut College 20,498 3,003
524 Nicholls State University 20,481 2,012
525 University of North Georgia 20,472 4,054
526 Lynn University 20,385 1,911
527 Minnesota State University, Mankato 20,250 1,299
528 Barry University 20,245 4,115
529 Robert Morris University 20,222 2,054
530 Trinity University 20,202 3,076
531 Bradley University 20,170 1,783
532 The University of Tennessee at Martin 20,104 1,367
533 University of Maryland, Baltimore County 20,102 2,210
534 Anderson University 20,085 1,932
535 Dickinson College 20,064 2,754
536 Wheaton College 19,982 1,469
537 William Paterson University 19,928 2,856
538 Broward College 19,860 3,394
539 Kenyon College 19,826 1,201
540 Johnson and Wales University 19,765 867
541 Nazareth University 19,721 2,967
542 Lamar University 19,681 1,686
543 Calvin University 19,663 2,432
544 Alcorn State University 19,595 3,081
545 Colorado College 19,535 1,491
546 Monroe University 19,524 970
547 Saint Leo University 19,455 2,195
548 Fayetteville State University 19,422 3,712
549 Roger Williams University 19,368 1,793
550 University of Advancing Technology 19,340 1,245
551 Southeast Missouri State University 19,331 2,569
552 Oberlin College 19,322 1,940
553 Ramapo College of New Jersey 19,206 2,649
554 California State University, Bakersfield 19,140 2,697
555 Minneapolis College of Art and Design 19,093 2,971
556 California State University, Stanislaus 18,970 3,082
557 Savannah State University 18,944 4,320
558 Salisbury University 18,892 2,091
559 Strayer University 18,864 1,403
560 Rose-Hulman Institute of Technology 18,828 1,633
561 University of the Incarnate Word 18,663 2,637
562 Winthrop University 18,568 1,807
563 University of New England 18,512 2,371
564 George Fox University 18,480 3,267
565 Metropolitan State University of Denver 18,474 2,400
566 Campbell University 18,457 2,755
567 Fort Lewis College 18,432 2,845
568 Lipscomb University 18,413 2,502
569 Taylor University 18,278 1,464
570 Saint Mary's College of California 18,265 4,282
571 Roanoke College 18,234 2,072
572 Plymouth State University 18,230 2,031
573 University of Southern Indiana 18,196 2,252
574 Benedictine College 18,176 3,546
575 Iona University 18,141 2,265
576 University of Indianapolis 18,123 2,499
577 Jacksonville University 18,105 2,546
578 Washington and Lee University 18,103 2,591
579 Indiana Wesleyan University 18,085 1,711
580 Gannon University 18,001 6,350
581 Post University 17,974 3,270
582 Sonoma State University 17,971 1,622
583 University of Central Missouri 17,930 2,110
584 Missouri University of Science and Technology 17,918 2,508
585 St. Bonaventure University 17,893 1,792
586 East Texas A&M University 17,856 3,658
587 Baylor College of Medicine 17,845 1,441
588 Wingate University 17,836 3,331
589 Point Park University 17,820 2,104
590 Franklin and Marshall College 17,775 3,914
591 Maine College of Art 17,771 4,032
592 Messiah University 17,757 3,242
593 Southern Connecticut State University 17,718 2,399
594 Rensselaer Polytechnic Institute 17,716 2,069
595 Carolina University 17,690 1,298
596 The University of Texas at Tyler 17,651 630
597 California State University, East Bay 17,598 3,389
598 Fort Hays State University 17,588 1,082
599 John Carroll University 17,579 2,245
600 Notre Dame de Namur University 17,550 1,305
601 Western Illinois University 17,534 2,276
602 Stonehill College 17,533 1,050
603 Niagara University 17,524 1,538
604 Mississippi College 17,502 1,522
605 Occidental College 17,475 3,433
606 Stetson University 17,444 2,264
607 Ave Maria University 17,441 2,315
608 California State University Channel Islands 17,378 6,609
609 University of Redlands 17,371 2,044
610 Virginia Union University 17,350 5,183
611 Bob Jones University 17,309 2,618
612 East Stroudsburg University 17,266 2,479
613 University of the Cumberlands 17,194 2,449
614 University of Massachusetts Dartmouth 17,193 2,029
615 Johnson C. Smith University 17,172 4,029
616 Saint Anselm College 17,165 4,648
617 Saint Mary's College 17,161 2,003
618 Lindenwood University 17,155 2,423
619 Carleton College 17,143 2,629
620 Illinois Institute of Technology 17,136 1,489
621 Springfield College 17,113 3,990
622 Lincoln University 17,105 1,483
623 Bryn Mawr College 17,087 1,875
624 University of Mary Hardin-Baylor 17,021 2,660
625 Hobart and William Smith Colleges 16,998 3,657
626 Wofford College 16,987 1,516
627 Rhodes College 16,949 2,134
628 Clarkson University 16,926 1,360
629 University of Mary Washington 16,874 1,335
630 California Institute of Integral Studies 16,854 589
631 Central Washington University 16,788 1,676
632 Oklahoma City University 16,740 3,882
633 University of Wisconsin-Platteville 16,690 2,289
634 Berkeley College 16,627 3,084
635 Texas A&M University-San Antonio 16,555 3,027
636 St. Thomas University 16,531 1,104
637 DePauw University 16,507 2,159
638 University of St. Augustine for Health Sciences 16,459 1,723
639 McNeese State University 16,455 1,958
640 College of Saint Benedict/Saint John's University 16,437 2,960
641 State University of New York College at Plattsburgh 16,409 2,050
642 Moody Bible Institute 16,393 1,429
643 Texas A&M University-Kingsville 16,384 2,084
644 Midwestern State University 16,380 2,655
645 Shippensburg University of Pennsylvania 16,337 1,994
646 Northern Kentucky University 16,337 1,611
647 Brooklyn College 16,307 3,179
648 Mississippi Valley State University 16,294 2,934
649 University of Houston-Downtown 16,262 3,381
650 Naropa University 16,246 1,387
651 University of Puget Sound 16,238 3,565
652 University of Wisconsin-Green Bay 16,132 2,772
653 Soka University of America 16,116 1,171
654 Bethel University 15,953 2,232
655 Central Connecticut State University 15,919 2,464
656 St. Mary's University 15,911 3,465
657 Western Colorado University 15,863 2,436
658 Texas A&M International University 15,808 3,425
659 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 15,805 1,710
660 Haverford College 15,800 2,879
661 Susquehanna University 15,779 3,473
662 Moravian University 15,709 3,596
663 St. John Fisher University 15,707 3,836
664 Macalester College 15,704 2,209
665 Meharry Medical College 15,656 1,245
666 Webster University 15,614 2,263
667 DeVry University 15,602 1,984
668 Yeshiva University 15,530 2,280
669 University of Alaska Fairbanks 15,502 2,729
670 Benedict College 15,475 5,314
671 Valparaiso University 15,416 4,413
672 Keene State College 15,405 2,659
673 Charleston Southern University 15,380 1,584
674 Dillard University 15,354 2,507
675 Life University 15,318 7,469
676 Buffalo State University 15,265 2,515
677 University of Findlay 15,264 3,426
678 Saginaw Valley State University 15,215 2,180
679 Augustana College 15,168 1,747
680 St. Edward's University 15,126 976
681 Truman State University 15,110 2,296
682 Winona State University 15,046 1,139
683 Sarah Lawrence College 15,022 1,665
684 Columbus College of Art and Design 15,014 2,314
685 Southern Adventist University 14,971 803
686 Mercyhurst University 14,885 2,309
687 MCPHS University 14,818 2,292
688 La Salle University 14,782 2,747
689 Texas Tech University Health Sciences Center 14,615 3,087
690 Alabama State University 14,570 187
691 Salem State University 14,447 1,296
692 Bellarmine University 14,435 2,485
693 Westfield State University 14,419 1,527
694 Pennsylvania College of Technology 14,387 4,444
695 Belmont Abbey College 14,378 3,584
696 Claremont McKenna College 14,359 2,224
697 Trevecca Nazarene University 14,349 1,798
698 The University of Alabama in Huntsville 14,324 1,299
699 Mount St. Mary's University 14,273 4,164
700 Lehman College, CUNY 14,190 3,404
701 Carthage College 14,158 2,895
702 York College of Pennsylvania 14,115 2,815
703 Shenandoah University 14,064 4,718
704 Baldwin Wallace University 14,053 1,788
705 Lewis & Clark College 14,023 1,485
706 Westmont College 14,017 2,408
707 Wagner College 14,010 1,396
708 South College 14,002 1,857
709 Colorado Technical University 13,989 640
710 Whitworth University 13,968 2,126
711 University of New Orleans 13,963 3,579
712 Grove City College 13,882 1,913
713 Livingstone College 13,848 1,488
