Study in Australia
Top US Colleges and Universities on Instagram

Top US Universities on Instagram by Followers

2026 Instagram University Ranking

Introduction

What are the most popular US Universities on Instagram? uniRank answers this question by publishing the 2026 Instagram University Ranking of all US higher-education institutions on Instagram meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate higher education-related organization in the United States
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

The aim of the uniRank Instagram University Ranking is to offer an approximate popularity index for each US university on the Instagram social media platform, based on the total number of followers. Read also our article about the importance of Social Media for Universities and prospective students.

2026 Instagram University Ranking


Rank University Followers Posts
1 Harvard University 3,162,626 3,225
2 Stanford University 1,437,007 2,576
3 Massachusetts Institute of Technology 1,076,806 3,204
4 Yale University 896,009 4,667
5 New York University 670,307 2,952
6 American Film Institute Conservatory 562,749 5,869
7 University of Michigan 529,606 5,983
8 University of California, Los Angeles 527,171 2,624
9 Princeton University 511,721 5,065
10 Columbia University in the City of New York 508,380 3,862
11 The Ohio State University 493,114 4,507
12 Texas A&M University 474,965 3,188
13 University of California, Berkeley 437,698 2,983
14 Cornell University 423,869 3,000
15 Penn State University 404,770 5,451
16 Louisiana State University 400,801 2,411
17 University of Pennsylvania 391,384 7,101
18 Berklee College of Music 383,437 1,702
19 University of Florida 369,866 2,189
20 The University of Texas at Austin 351,250 3,502
21 United States Military Academy 345,472 4,357
22 Brown University 342,991 3,402
23 University of Miami 339,824 3,039
24 Duke University 328,191 3,485
25 Clemson University 326,710 4,934
26 United States Air Force Academy 310,806 4,604
27 The Juilliard School 309,013 3,622
28 United States Naval Academy 305,425 3,652
29 Michigan State University 292,451 2,891
30 University of Georgia 290,803 3,721
31 The University of Alabama 284,371 4,198
32 Indiana University Bloomington 282,020 4,686
33 University of Washington 280,753 3,110
34 University of Southern California 278,698 2,208
35 Arizona State University 278,371 3,830
36 University of Notre Dame 274,607 2,172
37 University of Chicago 270,299 2,626
38 Johns Hopkins University 263,661 1,577
39 University of North Carolina at Chapel Hill 260,469 3,418
40 Auburn University 251,154 3,399
41 Florida State University 250,559 2,325
42 Liberty University 250,427 5,037
43 Boston University 248,629 3,995
44 Texas Tech University 241,150 3,213
45 University of Wisconsin-Madison 225,742 3,947
46 Southern California Institute of Architecture 225,608 2,999
47 The University of Tennessee, Knoxville 223,804 3,191
48 University of Oregon 220,674 3,701
49 Virginia Polytechnic Institute and State University 218,728 2,479
50 University of Illinois Urbana-Champaign 218,017 2,860
51 Howard University 215,395 4,457
52 University of South Carolina 215,087 1,670
53 University of Mississippi 213,040 3,198
54 University of Colorado Boulder 207,302 3,264
55 Brigham Young University 206,651 1,692
56 University of Virginia 203,633 3,608
57 The University of Arizona 201,787 3,000
58 Purdue University 201,517 5,476
59 University of Houston 199,525 4,904
60 Baylor University 196,193 5,544
61 The University of Oklahoma 193,104 4,051
62 University of Kentucky 190,640 3,750
63 Georgetown University 190,491 2,819
64 Northwestern University 190,402 2,625
65 Savannah College of Art and Design 188,868 4,478
66 North Carolina State University 187,963 3,252
67 The Culinary Institute of America 183,729 2,862
68 West Virginia University 181,378 3,844
69 Georgia Institute of Technology 181,239 4,129
70 Boston College 180,931 4,816
71 University of Connecticut 179,856 4,689
72 University of Iowa 179,180 2,466
73 Florida International University 178,565 4,813
74 Syracuse University 175,925 2,194
75 The University of Utah 172,325 7,977
76 Northeastern University 169,500 4,600
77 Grand Canyon University 167,598 1,789
78 Mississippi State University 166,332 4,576
79 University of Central Florida 162,579 2,100
80 University of California, San Diego 161,625 2,391
81 Fashion Institute of Technology 156,004 1,439
82 Rutgers, The State University of New Jersey 152,915 4,741
83 Florida Agricultural and Mechanical University 148,032 9,390
84 Colorado State University 147,404 4,926
85 Dartmouth College 146,082 1,791
86 Texas Christian University 144,513 4,497
87 University of Missouri 143,766 2,990
88 Oral Roberts University 142,187 n.a.
89 Texas State University 141,310 2,306
90 New York Academy of Art 140,303 5,846
91 Vanderbilt University 140,265 4,334
92 University of Arkansas 140,074 1,990
93 University of California, Davis 139,471 4,177
94 University of Maryland 138,462 1,802
95 University of Cincinnati 138,206 3,292
96 University of South Florida 133,958 3,101
97 James Madison University 130,683 2,340
98 Jackson State University 130,482 4,458
99 Miami University 128,534 5,766
100 Oklahoma State University 127,803 2,569
101 University of California, Irvine 127,476 1,916
102 Ohio University Southern 126,805 3,755
103 Ohio University 126,805 3,755
104 San Diego State University 126,266 2,789
105 University of Kansas 126,096 3,177
106 Hult International Business School 126,078 2,432
107 University of Delaware 125,865 3,140
108 Temple University 125,838 4,240
109 Carnegie Mellon University 123,807 2,707
110 University of North Texas 120,920 2,270
111 University of Minnesota Twin Cities 120,221 2,174
112 University of Massachusetts Amherst 114,727 2,954
113 Morehouse College 113,353 3,379
114 Rhode Island School of Design 112,652 3,417
115 University of California, Santa Barbara 111,251 1,779
116 Oregon State University 110,330 1,803
117 George Washington University 109,566 1,751
118 University of Nebraska-Lincoln 109,298 4,699
119 San Francisco Conservatory of Music 109,027 2,425
120 North Carolina Agricultural and Technical State University 108,379 3,712
121 University of Pittsburgh 107,908 2,172
122 Appalachian State University 107,537 3,647
123 California Polytechnic State University, San Luis Obispo 104,942 1,635
124 University of North Carolina at Charlotte 104,442 2,257
125 Northern Arizona University 103,806 5,527
126 Florida Atlantic University 102,813 2,426
127 Fordham University 102,767 3,612
128 College of Charleston 102,229 3,257
129 Washington University in St. Louis 100,607 1,755
130 The New School 100,003 1,958
131 Kansas State University 98,422 2,825
132 The University of Texas at San Antonio 96,701 7,841
133 Tufts University 96,059 2,364
134 Pratt Institute 95,316 4,158
135 The University of Tampa 95,241 3,515
136 California Institute of Technology 94,735 1,259
137 Emory University 93,916 5,877
138 Spelman College 92,917 1,899
139 High Point University 89,906 10,711
140 Washington State University 87,970 4,528
141 Tulane University 86,931 4,032
142 Southern University and A&M College 86,640 7,287
143 Wake Forest University 85,558 5,045
144 California State University, Long Beach 83,454 2,007
145 The University of Texas MD Anderson Cancer Center 81,668 2,686
146 University of Vermont 81,347 2,960
147 California State University, Fullerton 81,184 1,235
148 Binghamton University, State University of New York 80,249 4,271
149 University at Buffalo, State University of New York 79,817 n.a.
150 Rice University 78,975 3,153
151 Coastal Carolina University 78,656 9,236
152 Texas College 78,517 1,172
153 San José State University 78,384 2,748
154 American University 78,345 1,640
155 Florida Gulf Coast University 78,055 8,829
156 Hillsdale College 77,992 2,508
157 Montana State University 77,774 1,378
158 Boise State University 77,523 4,072
159 Villanova University 77,097 1,616
160 School of Visual Arts 76,786 2,938
161 Gallaudet University 75,923 2,312
162 Georgia State University 75,701 n.a.
163 University of California, Santa Cruz 75,642 2,933
164 California State University, Sacramento 75,574 3,205
165 Academy of Art University 75,511 3,248
166 California State University, Fresno 74,904 3,783
167 George Mason University 74,209 2,756
168 University of North Carolina Wilmington 73,697 2,203
169 University of Rochester 73,060 3,732
170 National University 72,966 1,951
171 Southern New Hampshire University 72,476 2,140
172 Kennesaw State University 72,433 3,257
173 Quinnipiac University 71,995 5,720
174 Illinois State University 71,379 4,339
175 University of California, Riverside 70,722 3,318
176 East Carolina University 70,674 1,125
177 Loyola University Chicago 70,641 2,803
178 Stony Brook University 68,520 3,376
179 University of Rhode Island 68,506 2,450
180 Clark Atlanta University 67,679 7,028
181 Prairie View A&M University 67,014 6,746
182 Virginia Commonwealth University 67,008 3,192
183 Curtis Institute of Music 66,978 1,117
184 Pepperdine University 66,433 1,053
185 California Institute of the Arts 66,313 1,881
186 Grand Valley State University 66,162 2,193
187 Southern Methodist University 65,604 2,767
188 Rowan University 65,398 2,432
189 Bowling Green State University 65,071 4,370
190 College of William & Mary 64,437 1,866
191 Brigham Young University-Idaho 64,295 2,784
192 Marquette University 64,197 3,818
193 Drexel University 63,988 2,506
194 Tarleton State University 63,894 2,523
195 Montclair State University 63,796 2,150
196 Unity Environmental University 63,741 2,049
197 Elon University 63,640 3,710
198 Miami Dade College 63,438 3,122
199 Kent State University 63,117 2,036
200 Maharishi International University 62,829 2,193
201 Southeastern University 62,377 2,019
202 California State University, Chico 62,180 2,573
203 University of Hawaii at Manoa 62,175 3,159
204 Franciscan University of Steubenville 61,950 1,585
205 Iowa State University 61,735 953
206 Texas Southern University 61,220 4,332
207 University of Nevada, Las Vegas 61,216 2,034
208 Georgia Southern University 60,788 2,040
209 University of Dayton 60,675 2,281
210 University of New Hampshire 60,357 4,703
211 University of Louisville 59,519 2,116
212 ArtCenter College of Design 59,303 3,153
213 Morgan State University 59,173 4,140
214 The University of Texas at Dallas 58,487 3,539
215 Hampton University 58,364 2,931
216 Missouri State University 58,237 2,620
217 Belmont University 57,870 4,423
218 Western Michigan University 57,616 n.a.
219 Chamberlain University 57,397 2,314
220 California State Polytechnic University, Pomona 57,244 1,961
221 Chapman University 56,950 2,074
222 The University of Texas at El Paso 56,776 3,790
223 Babson College 56,547 2,172
224 Utah State University 55,589 1,257
225 Lehigh University 54,468 2,555
226 University of Louisiana at Lafayette 54,430 2,951
227 University of Nevada, Reno 54,175 6,520
228 University at Albany, State University of New York 54,010 2,066
229 Western Kentucky University 53,943 n.a.
230 DePaul University 53,751 1,912
231 St. John's University 53,727 4,103
232 Alabama A&M University 53,475 3,637
233 University of Texas Rio Grande Valley 53,405 2,108
234 The University of Texas at Arlington 53,366 3,484
235 University of Montana 53,262 2,560
236 Asbury University 52,995 1,892
237 Sam Houston State University 52,946 4,561
238 Western Carolina University 52,291 5,571
239 Loyola Marymount University 52,277 3,129
240 Rochester Institute of Technology 52,046 2,998
241 Pace University 51,532 5,783
242 University of Wyoming 51,452 2,518
243 University of San Francisco 51,427 3,453
244 Sacred Heart University 51,302 3,451
245 Nova Southeastern University 51,280 2,568
246 University of San Diego 51,214 2,292
247 Providence College 50,610 3,887
248 Wayne State University 50,603 4,009
249 California State University, Northridge 50,467 1,192
250 Middle Tennessee State University 49,818 3,381
251 Central Michigan University 49,758 3,261
252 The University of Tennessee at Chattanooga 49,564 3,389
253 Gonzaga University 49,562 2,308
254 Grambling State University 49,543 5,527
255 West Chester University of Pennsylvania 49,106 2,368
256 University of Richmond 48,505 3,600
257 Hunter College, CUNY 48,503 2,528
258 Marist University 48,467 2,988
259 Fairfield University 48,412 3,004
260 New Mexico State University 48,394 2,727
261 Towson University 47,608 3,590
262 Marshall University 47,437 4,089
263 Ball State University 46,933 2,530
264 Tennessee State University 46,836 4,186
265 The University of Memphis 46,752 2,161
266 Manhattan School of Music 46,505 1,633
267 University of New Mexico 46,480 2,328
268 Santa Clara University 46,394 3,182
269 The Citadel, The Military College of South Carolina 46,066 2,377
270 University of California, San Francisco 45,755 765
271 School of the Art Institute of Chicago 45,725 2,453
272 Saint Louis University 45,293 2,494
273 California Baptist University 44,403 982
274 University of Idaho 43,965 3,544
275 Indiana University-Purdue University Indianapolis 43,853 3,820
276 Stephen F. Austin State University 43,847 2,926
277 Colorado School of Mines 43,665 3,275
278 Hofstra University 43,423 3,788
279 Butler University 43,349 2,914
280 Ithaca College 43,276 4,020
281 Laguna College of Art and Design 43,270 2,307
282 New England Conservatory 43,036 3,483
283 The Catholic University of America 42,934 3,283
284 Troy University 42,820 2,243
285 University of Denver 42,545 2,317
286 University of Wisconsin-Milwaukee 42,306 2,183
287 Xavier University 42,022 2,900
288 University of New Haven 41,755 3,787
289 Western Washington University 41,669 4,009
290 North Carolina Central University 41,625 5,180
291 Case Western Reserve University 41,582 1,872
292 Kansas City Art Institute 41,540 1,920
293 University of Southern Mississippi 41,362 1,218
294 Seton Hall University 41,260 4,802
295 Norfolk State University 40,931 5,966
296 Bucknell University 40,722 2,225
297 New Jersey Institute of Technology 40,559 2,787
298 California State University, Los Angeles 40,524 2,363
299 East Tennessee State University 40,407 1,943
300 Portland State University 40,385 3,280
301 University of North Carolina at Greensboro 39,919 3,653
302 Tuskegee University 39,635 4,355
303 West Coast University-Los Angeles 39,591 2,848
304 San Francisco State University 39,558 3,736
305 Arkansas State University 39,529 1,616
306 Old Dominion University 39,483 1,960
307 Barnard College 39,375 3,693
308 Saint Joseph's University 39,344 2,149
309 Kean Jersey City 39,062 4,243
310 Louisiana Tech University 38,932 1,267
311 University of Illinois Chicago 38,574 2,515
312 University of Toledo 38,555 3,204
313 Utah Valley University 38,200 1,556
314 Amherst College 38,171 3,027
315 Northern Illinois University 38,081 2,848
316 Colgate University 38,064 1,701
317 University of North Florida 37,918 2,040
318 Stevens Institute of Technology 37,674 2,015
319 Valencia College 37,629 2,288
320 Virginia Military Institute 37,236 3,143
321 John Jay College of Criminal Justice 37,185 5,020
322 Bentley University 37,024 1,727
323 Lee University 36,913 1,916
324 Williams College 36,842 2,555
325 Rocky Mountain College of Art and Design 36,746 2,917
326 University of South Alabama 36,639 1,604
327 University of North Dakota 36,560 1,755
328 Northern Michigan University 36,368 3,212
329 Colby College 36,368 2,974
330 Biola University 36,345 n.a.
331 United States Coast Guard Academy 36,335 2,181
332 Samford University 36,182 2,955
333 Palm Beach Atlantic University 35,980 3,310
334 Wellesley College 35,813 2,717
335 The University of Maine 35,663 1,552
336 Tennessee Tech University 35,329 1,460
337 University of Akron 35,217 2,464
338 Keiser University 35,116 6,138
339 Stockton University 34,699 3,870
340 Eastern Kentucky University 34,645 7,325
341 Middlebury College 34,344 1,784
342 California State University San Marcos 34,166 861
343 Smith College 34,102 4,716
344 The College of New Jersey 34,003 1,541
345 College of the Holy Cross 33,974 2,546
346 Davidson College 33,858 3,341
347 Wichita State University 33,832 3,639
348 California State Polytechnic University, Humboldt 33,730 3,847
349 California State University, San Bernardino 33,565 4,631
350 University of West Florida 33,521 1,384
351 Virginia State University 33,368 2,364
352 Flagler College 33,325 3,227
353 Oakland University 33,316 1,982
354 SUNY Cortland 33,250 2,093
355 Utah Tech University 33,161 2,792
356 Valdosta State University 33,100 2,203
357 Emerson College 33,063 1,390
358 Winston-Salem State University 33,062 5,079
359 Point Loma Nazarene University 33,020 2,624
360 Fisk University 32,851 681
361 Loyola University New Orleans 32,760 2,622
362 Andrews University 32,709 2,082
363 Texas A&M University-Corpus Christi 32,609 2,524
364 Abilene Christian University 32,568 2,175
365 Maryland Institute College of Art 32,510 2,190
366 The Master's University 32,468 1,424
367 University of Alabama at Birmingham 32,370 3,384
368 Southern Utah University 32,346 2,856
369 Wesleyan University 32,227 2,509
370 University of California, Merced 32,182 1,488
371 Worcester Polytechnic Institute 32,160 5,887
372 Monmouth University 32,116 2,240
373 Bowdoin College 32,061 3,748
374 Duquesne University 31,958 2,553
375 South Dakota State University 31,929 2,904
376 Youngstown State University 31,893 1,800
377 Rollins College 31,889 3,820
378 Drake University 31,841 2,143
379 Loyola University Maryland 31,788 1,355
380 Cedarville University 31,780 4,118
381 Eastern Michigan University 31,769 3,061
382 Bates College 31,545 4,711
383 Creighton University 31,404 2,588
384 Norwich University 31,404 2,284
385 University of Missouri-Kansas City 31,276 1,514
386 Michigan Technological University 31,158 2,609
387 Denison University 31,059 1,848
388 Jacksonville State University 30,986 2,378
389 Weber State University 30,913 2,505
390 University of Central Oklahoma 30,892 3,814
391 Seattle University 30,723 2,417
392 California State University, Monterey Bay 30,680 2,916
393 University of Central Arkansas 30,566 1,770
394 University of Colorado Denver 30,426 2,115
395 University of Wisconsin-La Crosse 30,393 704
396 North Dakota State University 30,320 2,509
397 State University of New York at New Paltz 30,276 2,917
398 University of St. Thomas 30,211 2,931
399 University of Nebraska at Omaha 30,184 2,749
400 University of Massachusetts Lowell 30,124 2,385
401 Pennsylvania Academy of the Fine Arts 29,967 4,951
402 Massachusetts College of Art and Design 29,931 2,148
403 University of Northern Iowa 29,887 1,781
404 Manhattan University 29,845 2,375
405 Furman University 29,800 3,552
406 Olivet Nazarene University 29,795 2,218
407 Dallas Baptist University 29,767 2,155
408 Eckerd College 29,504 6,512
409 Cleveland State University 29,433 2,946
410 Regent University 29,397 3,544
411 Slippery Rock University of Pennsylvania 29,267 1,393
412 University of North Carolina School of the Arts 29,228 1,714
413 Murray State University 29,087 7,094
414 Texas Woman's University 29,058 1,962
415 New York Institute of Technology 29,030 2,013
416 University of Scranton 28,926 1,705
417 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 28,919 2,090
418 University of North Alabama 28,878 1,928
419 Colorado Mesa University 28,856 2,437
420 University of Massachusetts Boston 28,809 2,295
421 Brigham Young University-Hawaii 28,790 1,762
422 SUNY College at Oneonta 28,552 2,365
423 Baruch College, CUNY 28,500 2,124
424 University of Wisconsin-Eau Claire 28,088 1,933
425 Northwestern State University of Louisiana 28,006 2,960
426 The University of Tulsa 27,910 4,983
427 Georgia College and State University 27,802 3,058
428 Indiana State University 27,412 3,268
429 Merrimack College 27,357 1,731
430 Vassar College 27,100 3,176
431 Bethune-Cookman University 27,094 3,067
432 Union College 26,992 2,037
433 University of West Georgia 26,912 2,938
434 Kutztown University of Pennsylvania 26,841 2,072
435 California College of the Arts 26,789 2,325
436 Xavier University of Louisiana 26,703 1,618
437 Harding University 26,545 2,671
438 Berry College 26,448 3,413
439 Brandeis University 26,393 3,221
440 Sewanee: The University of the South 26,384 1,423
441 Lafayette College 26,380 2,309
442 Siena University 26,362 810
443 Bryant University 26,269 2,620
444 SUNY Geneseo 26,084 2,079
445 Eastern Washington University 26,066 1,425
446 Hawaii Pacific University 26,064 3,624
447 Bowie State University 26,060 1,578
448 Indiana University of Pennsylvania 26,029 2,609
449 Endicott College 25,944 3,717
450 College for Creative Studies 25,901 3,253
451 University of Northern Colorado 25,895 2,208
452 Adelphi University 25,889 3,064
453 Radford University 25,846 1,953
454 Pittsburg State University 25,639 307
455 University of Northwestern Ohio 25,586 n.a.
456 California State University, Dominguez Hills 25,567 n.a.
457 University of Southern Indiana 25,349 2,455
458 Columbia College Chicago 25,232 1,439
459 Ferris State University 25,231 5,035
460 West Texas A&M University 25,192 2,173
461 Wright State University 25,125 3,807
462 New York School of Interior Design 25,046 2,131
463 Cranbrook Academy of Art 25,029 3,629
464 Thomas Jefferson University 25,013 3,309
465 Southern Illinois University Carbondale 24,991 1,543
466 Hamilton College 24,936 2,031
467 Millersville University of Pennsylvania 24,745 3,118
468 Otis College of Art and Design 24,718 2,022
469 The City College of New York 24,523 725
470 Florida Institute of Technology 24,438 1,543
471 Queens College, City University of New York 24,431 2,912
472 Southern Illinois University Edwardsville 24,408 2,310
473 Hope College 24,406 2,408
474 State University of New York at Oswego 24,299 4,129
475 Salve Regina University 24,277 1,801
476 Longwood University 24,265 2,703
477 Trinity College 24,047 2,057
478 Bridgewater State University 24,013 3,074
479 University of Portland 23,956 2,558
480 University of the Pacific 23,954 3,121
481 Swarthmore College 23,892 2,666
482 Suffolk University 23,890 1,753
483 Augusta University 23,887 2,768
484 Berea College 23,851 2,832
485 Skidmore College 23,781 2,510
486 Gettysburg College 23,758 3,019
487 South Carolina State University 23,732 3,857
488 Azusa Pacific University 23,671 2,270
489 Angelo State University 23,453 1,963
490 Mercer University 23,400 2,288
491 University of Wisconsin-Whitewater 23,369 2,796
492 Idaho State University 23,243 2,931
493 University of North Georgia 23,239 4,195
494 SUNY Brockport 23,221 2,798
495 Austin Peay State University 23,169 1,629
496 Monroe University 23,169 1,104
497 South College 23,122 1,949
498 LIM College 23,121 2,952
499 Delaware State University 23,118 2,960
500 Albany State University 23,042 3,108
501 Northwest Missouri State University 22,979 1,442
502 University of South Dakota 22,964 1,791
503 Ringling College of Art and Design 22,871 2,847
504 Southeastern Louisiana University 22,869 2,423
505 University of Advancing Technology 22,810 1,411
506 Pomona College 22,683 2,733
507 University of Louisiana at Monroe 22,616 1,692
508 Oregon Health & Science University 22,613 1,992
509 St. Lawrence University 22,552 2,315
510 St. Olaf College 22,469 3,250
511 Clark University 22,452 1,867
512 Bard College 22,423 1,518
513 Fairleigh Dickinson University 22,421 5,461
514 Mount Holyoke College 22,262 3,451
515 Lynn University 22,117 2,044
516 University of Hartford 22,098 4,642
517 Mayo Clinic Alix School of Medicine 22,054 752
518 Barry University 22,048 4,358
519 Florida Southern College 21,928 2,667
520 California Institute of Integral Studies 21,917 677
521 Trinity University 21,844 3,335
522 Morehead State University 21,804 2,492
523 Christopher Newport University 21,804 1,514
524 University of Maryland, Baltimore County 21,792 2,337
525 Minnesota State University, Mankato 21,762 1,452
526 Rider University 21,756 1,773
527 Eastern Illinois University 21,741 2,653
528 Virginia Union University 21,734 5,627
529 Post University 21,686 3,480
530 William Paterson University 21,663 3,057
531 Arkansas Tech University 21,622 1,509
532 Connecticut College 21,548 3,186
533 University of Colorado Colorado Springs 21,505 1,931
534 Robert Morris University 21,482 2,250
535 Dickinson College 21,467 2,865
536 Johnson and Wales University 21,421 966
537 Elizabeth City State University 21,394 4,348
538 Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences 21,295 2,453
539 Salisbury University 21,215 2,256
540 Bradley University 21,203 n.a.
541 Anderson University 21,190 2,082
542 University of Wisconsin-Stevens Point 21,182 2,373
543 Broward College 21,162 3,626
544 Lamar University 21,147 1,796
545 Nicholls State University 21,129 2,052
546 Fayetteville State University 21,103 3,917
547 Ramapo College of New Jersey 21,015 2,800
548 Southeast Missouri State University 20,996 2,746
549 Ave Maria University 20,987 2,527
550 Wheaton College 20,949 1,561
551 Oberlin College 20,905 2,253
552 The University of Tennessee at Martin 20,864 1,472
553 Kenyon College 20,788 1,294
554 California State University, Bakersfield 20,783 2,956
555 Alcorn State University 20,783 3,432
556 Roger Williams University 20,771 1,891
557 Calvin University 20,701 2,608
558 Saint Leo University 20,698 2,408
559 California State University, Stanislaus 20,599 3,414
560 Oklahoma City University 20,589 4,014
561 Benedictine College 20,461 3,683
562 Baylor College of Medicine 20,449 1,560
563 University of the Incarnate Word 20,389 2,876
564 Savannah State University 20,321 4,919
565 University of New England 20,261 2,479
566 Colorado College 20,223 1,747
567 Strayer University 20,221 1,438
568 Rensselaer Polytechnic Institute 20,204 2,195
569 University of Texas Southwestern Medical Center 20,073 3,387
570 Nazareth University 20,012 3,213
571 Saint Mary's College of California 19,996 4,545
572 University of Silicon Valley 19,978 1,723
573 Indiana Wesleyan University 19,938 1,945
574 Iona University 19,902 2,484
575 Minneapolis College of Art and Design 19,880 3,070
576 Point Park University 19,824 2,253
577 Metropolitan State University of Denver 19,735 2,587
578 Winthrop University 19,629 1,944
579 The University of Texas at Tyler 19,580 768
580 Lipscomb University 19,488 2,757
581 Washington and Lee University 19,455 2,866
582 Southern Connecticut State University 19,383 2,730
583 Jacksonville University 19,364 2,676
584 John Carroll University 19,361 2,442
585 St. Bonaventure University 19,339 2,008
586 Taylor University 19,327 1,575
587 Campbell University 19,291 3,051
588 Olin College of Engineering 19,281 1,624
589 Fort Hays State University 19,261 1,179
590 Rose-Hulman Institute of Technology 19,255 1,804
591 Plymouth State University 19,218 2,107
592 Stonehill College 19,195 1,196
593 George Fox University 19,130 3,479
594 St. Thomas University 19,126 1,250
595 East Texas A&M University 19,115 3,873
596 University of St. Augustine for Health Sciences 19,101 1,783
597 Missouri University of Science and Technology 19,077 2,569
598 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 19,073 1,929
599 University of Central Missouri 19,053 2,278
600 Fort Lewis College 19,008 2,911
601 Franklin and Marshall College 19,001 4,305
602 California State University, East Bay 18,993 4,127
603 University of Redlands 18,983 2,202
604 Wingate University 18,975 3,435
605 East Stroudsburg University 18,967 2,648
606 University of Indianapolis 18,916 2,727
607 Valparaiso University 18,850 4,791
608 Stetson University 18,847 2,453
609 Lindenwood University 18,810 2,636
610 Gannon University 18,797 7,776
611 Roanoke College 18,788 2,160
612 Sonoma State University 18,659 1,758
613 University of Massachusetts Dartmouth 18,600 2,128
614 Messiah University 18,569 3,436
615 University of the Cumberlands 18,528 2,537
616 Carleton College 18,514 2,781
617 Maine College of Art & Design 18,513 4,227
618 Illinois Institute of Technology 18,511 1,676
619 Saint Mary's College 18,511 2,197
620 Niagara University 18,477 1,798
621 Occidental College 18,454 3,543
622 Lincoln University 18,405 1,820
623 Berkeley College 18,378 3,309
624 California State University Channel Islands 18,364 6,749
625 Springfield College 18,354 4,431
626 Johnson C. Smith University 18,345 4,403
627 Hobart and William Smith Colleges 18,345 3,828
628 Wofford College 18,248 1,662
629 Saint Anselm College 18,217 4,817
630 Central Washington University 18,128 1,788
631 University of Mary Hardin-Baylor 18,128 2,849
632 University of Mary Washington 18,109 n.a.
633 Brooklyn College 18,099 3,703
634 Bryn Mawr College 18,072 1,993
635 Western Illinois University 18,071 2,352
636 Moody Bible Institute 18,050 1,618
637 Texas A&M University-San Antonio 17,935 3,181
638 Central Connecticut State University 17,920 2,800
639 Northern Kentucky University 17,769 1,783
640 Bob Jones University 17,685 2,820
641 Rhodes College 17,664 2,355
642 Meharry Medical College 17,645 1,438
643 Soka University of America 17,642 1,324
644 McNeese State University 17,632 n.a.
645 Shippensburg University of Pennsylvania 17,619 2,118
646 University of Houston-Downtown 17,553 3,653
647 University of Wisconsin-Platteville 17,471 2,432
648 Clarkson University 17,436 1,449
649 St. John Fisher University 17,434 4,067
650 College of Saint Benedict/Saint John's University 17,366 3,154
651 DePauw University 17,356 2,309
652 Baldwin Wallace University 17,266 1,928
653 Texas A&M International University 17,259 3,675
654 Texas Tech University Health Sciences Center 17,258 3,456
655 University of Puget Sound 17,248 3,691
656 Texas A&M University-Kingsville 17,242 2,143
657 Midwestern State University 17,228 n.a.
658 Macalester College 17,195 2,308
659 Western Colorado University 17,194 2,543
660 State University of New York College at Plattsburgh 17,189 2,116
661 Naropa University 17,124 1,479
662 Carolina University 17,036 1,488
663 Yeshiva University 16,951 2,442
664 University of Wisconsin-Green Bay 16,927 2,978
665 St. Mary's University 16,817 3,692
666 Susquehanna University 16,735 3,745
667 Haverford College 16,698 3,006
668 Bethel University 16,659 2,371
669 Moravian University 16,655 3,671
670 Webster University 16,645 2,379
671 University of Alaska Fairbanks 16,600 2,751
672 DeVry University 16,553 2,135
673 Charleston Southern University 16,451 1,642
674 Belmont Abbey College 16,444 3,759
675 Mississippi Valley State University 16,429 3,047
676 Saginaw Valley State University 16,410 2,372
677 Colorado Technical University 16,392 688
678 The University of Alabama in Huntsville 16,386 1,483
679 Southern Adventist University 16,358 903
680 Dillard University 16,212 2,628
681 Winona State University 16,198 1,273
682 Carroll College 16,119 n.a.
683 Benedict College 16,100 5,665
684 St. Edward's University 16,088 1,055
685 Keene State College 16,041 2,809
686 Augustana College 15,956 1,826
687 Claremont McKenna College 15,931 2,380
688 Buffalo State University 15,908 2,582
689 La Salle University 15,898 3,235
690 University of Findlay 15,827 3,544
691 Sarah Lawrence College 15,825 1,760
692 Coppin State University 15,815 1,767
693 Columbus College of Art and Design 15,812 2,423
694 Pennsylvania College of Technology 15,791 4,587
695 Life University 15,776 7,729
696 Lehman College, CUNY 15,762 3,624
697 Mercyhurst University 15,725 2,462
698 Truman State University 15,629 2,438
699 Salem State University 15,530 1,409
700 Bellarmine University 15,511 2,750
701 Warren Wilson College 15,446 2,441
702 SUNY Maritime College 15,436 1,887
703 Westfield State University 15,410 1,650
704 Shenandoah University 15,388 4,883
705 Trevecca Nazarene University 15,374 1,986
706 York College of Pennsylvania 15,296 3,042
707 Massachusetts Maritime Academy 15,274 900
708 The University of Texas Health Science Center at Houston 15,270 3,241
